棋戦一覧
将棋日本シリーズ JTプロ公式戦
タイトル・順位で選抜された上位12名の棋士によるトーナメントです。全局、公開対局で行われます。
持ち時間
本戦:各10分・切れたら1手30秒未満・他に各5分の考慮時間あり(チェスクロック使用)
開催の一環としてのイベント、大会
将棋日本シリーズ テーブルマークこども大会
小学生以下を対象に各地区で将棋日本シリーズ こども大会を開催します。
優勝賞金
500万円
- 準決勝
トーナメント表
第46回大会日程
| 大会名 | 開催日 | 対局者 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 一回戦 第一局 | 6/21(土) | 羽生善治九段 | 佐々木勇気八段 | ジップアリーナ岡山 | 
| 一回戦 第二局 | 6/28(土) | 丸山 忠久九段 | 山崎隆之九段 | 夢メッセみやぎ | 
| 一回戦 第三局 | 7/26(土) | 豊島将之九段 | 広瀬章人九段 | 札幌コンベンションセンター | 
| 一回戦 第四局 | 8/2(土) | 佐藤天彦九段 | 菅井竜也八段 | 福岡国際センター | 
| 二回戦 第一局 | 8/9(土) | 藤井聡太竜王・名人 | 佐々木勇気八段 | ツインメッセ静岡 | 
| 二回戦 第二局 | 8/16(土) | 渡辺 明JT杯 | 山崎隆之九段 | 新潟市産業振興センター | 
| 二回戦 第三局 | 8/30 (土) | 永瀬拓矢九段 | 広瀬章人九段 | サンメッセ香川 | 
| 二回戦 第四局 | 9/13 (土) | 伊藤 匠叡王 | 佐藤天彦九段 | グランメッセ熊本 | 
| 準決勝 第一局 | 10/12(日) | 藤井聡太竜王・名人 | 渡辺 明JT杯 | ポートメッセなごや | 
| 準決勝 第二局 | 11/9(日) | 永瀬拓矢九段 | 佐藤天彦九段 | インテックス大阪 | 
| 決勝戦 | 11/23 (日) | 藤井聡太竜王・名人 | 東京ビッグサイト | |
第45回大会日程
| 大会名 | 開催日 | 対局者 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 一回戦 第一局 | 6/29(土) | 稲葉陽八段 | 伊藤 匠七段 | 夢メッセみやぎ | 
| 一回戦 第二局 | 7/13(土) | 豊島将之九段 | 糸谷哲郎八段 | サンメッセ香川 | 
| 一回戦 第三局 | 7/20 (土) | 丸山忠久九段 | 菅井竜也八段 | 石川県産業展示館 | 
| 一回戦 第四局 | 7/27(土) | 羽生善治九段 | 佐々木大地七段 | ツインメッセ静岡 | 
| 二回戦 第一局 | 8/3(土) | 永瀬拓矢九段 | 稲葉陽八段 | 福岡国際センター | 
| 二回戦 第二局 | 8/31(土) | 渡辺 明九段 | 豊島将之九段 | 広島サンプラザホール | 
| 二回戦 第三局 | 9/14 (土) | 広瀬章人九段 | 丸山忠久九段 | グランメッセ熊本 | 
| 二回戦 第四局 | 9/21 (土) | 藤井聡太JT杯覇者 | 佐々木大地七段 | 札幌コンベンションセンター | 
| 準決勝 第一局 | 10/12 (土) | 稲葉陽八段 | 渡辺 明九段 | Asueアリーナ大阪 | 
| 準決勝 第二局 | 11/2 (土) | 藤井聡太JT杯覇者 | 広瀬章人九段 | Aichi Sky Expo | 
| 決勝戦 | 11/24 (日) | 渡辺 明九段 | 広瀬章人九段 | 東京ビッグサイト | 
第44回大会日程
| 大会名 | 開催日 | 対局者 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 一回戦 第一局 | 7/1(土) | 羽生善治九段 | 山崎隆之八段 | 夢メッセみやぎ展示ホールA・B | 
| 一回戦 第二局 | 7/8(土) | 菅井竜也八段 | 斎藤慎太郎八段 | 岡山県総合グラウンド ジップアリーナ岡山 | 
| 一回戦 第三局 | 7/22 (土) | 佐藤天彦九段 | 稲葉陽八段 | ツインメッセ静岡北館大展示場 | 
| 一回戦 第四局 | 8/5 (土) | 広瀬章人八段 | 糸谷哲郎八段 | 福岡国際センター | 
| 二回戦 第一局 | 8/19 (土) | 永瀬拓矢王座 | 山崎隆之八段 | 新潟市産業振興センター展示ホール | 
| 二回戦 第二局 | 9/9 (土) | 藤井聡太JT杯覇者 | 菅井竜也八段 | グランメッセ熊本展示ホールC・D | 
| 二回戦 第三局 | 9/16 (土) | 渡辺明九段 | 佐藤天彦九段 | サンメッセ香川大展示場 | 
| 二回戦 第四局 | 9/23 (土・祝) | 豊島将之九段 | 糸谷哲郎八段 | 札幌コンベンションセンター大ホール | 
| 準決勝 第一局 | 10/21 (土) | 藤井聡太JT杯覇者 | 永瀬拓矢九段 | 大阪市中央体育館メインアリーナ | 
| 準決勝 第二局 | 11/3 (金・祝) | 渡辺明九段 | 糸谷哲郎八段 | ポートメッセなごや第3展示館 | 
| 決勝戦 | 11/19 (日) | 藤井聡太JT杯覇者 | 糸谷哲郎八段 | 東京ビッグサイト展示棟2・3ホール | 
第43回大会日程
| 大会名 | 開催日 | 対局者 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 一回戦 第一局 | 6/25 (土) | 佐藤康光九段 | 糸谷哲郎八段 | 夢メッセみやぎ展示ホールA・B | 
| 一回戦 第二局 | 7/9 (土) | 木村一基九段 | 斎藤慎太郎八段 | 石川県産業展示館3号館西面 | 
| 一回戦 第三局 | 7/23 (土) | 山崎隆之八段 | 稲葉陽八段 | 広島サンプラザホール | 
| 一回戦 第四局 | 7/30 (土) | 羽生善治九段 | 菅井竜也八段 | ツインメッセ静岡北館大展示場 | 
| 二回戦 第一局 | 8/7 (日) | 永瀬拓矢王座 | 糸谷哲郎八段 | 福岡国際センター | 
| 二回戦 第二局 | 9/10 (土) | 渡辺明名人 | 斎藤慎太郎八段 | グランメッセ熊本展示ホールC・D | 
| 二回戦 第三局 | 9/17 (土) | 豊島JT杯覇者 | 稲葉陽八段 | サンメッセ香川大展示場 | 
| 二回戦 第四局 | 9/23 (金・祝) | 藤井聡太竜王 | 羽生善治九段 | 札幌コンベンションセンター大ホール | 
| 準決勝 第一局 | 10/15 (土) | 永瀬拓矢王座 | 斎藤慎太郎八段 | 丸善インティックアリーナ大阪(大阪市中央体育館)メインアリーナ | 
| 準決勝 第二局 | 11/6 (日) | 稲葉陽八段 | 藤井聡太竜王 | ポートメッセなごや第3展示館 | 
| 決勝戦 | 11/20 (日) | 藤井聡太竜王 | 斎藤慎太郎八段 | 幕張メッセ国際展示場4~6ホール | 










