対局予定・結果、記録
2012年度女流棋士成績・記録
2013年3月31日対局分まで
女流棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
![]() | 24 | 19 | 5 | 0.7916 |
![]() | 31 | 22 | 9 | 0.7096 |
![]() | 27 | 17 | 10 | 0.6296 |
![]() | 17 | 3 | 14 | 0.1764 |
![]() | 12 | 6 | 6 | 0.5000 |
![]() | 32 | 18 | 14 | 0.5625 |
![]() | 27 | 16 | 11 | 0.5925 |
![]() | 29 | 16 | 13 | 0.5517 |
![]() | 11 | 5 | 6 | 0.4545 |
![]() | 13 | 7 | 6 | 0.5384 |
![]() | 6 | 0 | 6 | 0.0000 |
![]() | 33 | 18 | 15 | 0.5454 |
![]() | 18 | 8 | 10 | 0.4444 |
![]() | 25 | 10 | 15 | 0.4000 |
![]() | 5 | 0 | 5 | 0.0000 |
![]() | 8 | 3 | 5 | 0.3750 |
![]() | 8 | 3 | 5 | 0.3750 |
![]() | 19 | 12 | 7 | 0.6315 |
![]() | 31 | 19 | 12 | 0.6129 |
![]() | 34 | 19 | 15 | 0.5588 |
![]() | 25 | 17 | 8 | 0.6800 |
![]() | 17 | 7 | 10 | 0.4117 |
![]() | 8 | 2 | 6 | 0.2500 |
![]() | 10 | 3 | 7 | 0.3000 |
![]() | 9 | 3 | 6 | 0.3333 |
![]() | 12 | 6 | 6 | 0.5000 |
![]() | 16 | 4 | 12 | 0.2500 |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 15 | 9 | 6 | 0.6000 |
![]() | 27 | 12 | 15 | 0.4444 |
![]() | 26 | 17 | 9 | 0.6538 |
![]() | 24 | 12 | 12 | 0.5000 |
![]() | 7 | 1 | 6 | 0.1428 |
![]() | 9 | 4 | 5 | 0.4444 |
![]() | 15 | 9 | 6 | 0.6000 |
![]() | 10 | 3 | 7 | 0.3000 |
![]() | 10 | 3 | 7 | 0.3000 |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
![]() | 8 | 3 | 5 | 0.3750 |
![]() | 38 | 25 | 13 | 0.6578 |
![]() | 7 | 2 | 5 | 0.2857 |
![]() | 24 | 15 | 9 | 0.6250 |
![]() | 6 | 1 | 5 | 0.1666 |
![]() | 7 | 2 | 5 | 0.2857 |
![]() | 21 | 7 | 14 | 0.3333 |
![]() | 7 | 2 | 5 | 0.2857 |
![]() | 9 | 3 | 6 | 0.3333 |
![]() | 5 | 0 | 5 | 0.0000 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
※上記表には以下の結果を含む
2000/5/22 NHK杯 中井○−●清水
※名前の後の「※」は日本女子プロ将棋協会所属。
※名前の後の「*」は女流フリー棋士。