対局予定・結果、記録
2011年度女流棋士成績・記録
2012年3月31日対局分まで
女流棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
![]() | 23 | 18 | 5 | 0.7826 |
![]() | 28 | 16 | 12 | 0.5714 |
![]() | 28 | 13 | 15 | 0.4642 |
![]() | 55 | 40 | 15 | 0.7272 |
![]() | 5 | 1 | 4 | 0.2000 |
![]() | 26 | 14 | 12 | 0.5384 |
![]() | 10 | 4 | 6 | 0.4000 |
![]() | 23 | 12 | 11 | 0.5217 |
![]() | 23 | 13 | 10 | 0.5652 |
![]() | 4 | 0 | 4 | 0.0000 |
![]() | 18 | 7 | 11 | 0.3888 |
![]() | 8 | 2 | 6 | 0.2500 |
![]() | 9 | 4 | 5 | 0.4444 |
![]() | 21 | 11 | 10 | 0.5238 |
![]() | 8 | 2 | 6 | 0.2500 |
![]() | 11 | 5 | 6 | 0.4545 |
![]() | 22 | 12 | 10 | 0.5454 |
![]() | 18 | 5 | 13 | 0.2777 |
![]() | 11 | 4 | 7 | 0.3636 |
![]() | 14 | 9 | 5 | 0.6428 |
![]() | 27 | 15 | 12 | 0.5555 |
![]() | 27 | 12 | 15 | 0.4444 |
![]() | 7 | 6 | 1 | 0.8571 |
![]() | 5 | 0 | 5 | 0.0000 |
![]() | 9 | 4 | 5 | 0.4444 |
![]() | 10 | 4 | 6 | 0.4000 |
![]() | 21 | 14 | 7 | 0.6666 |
![]() | 14 | 7 | 7 | 0.5000 |
![]() | 23 | 10 | 13 | 0.4347 |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 26 | 15 | 11 | 0.5769 |
![]() | 23 | 13 | 10 | 0.5652 |
![]() | 18 | 4 | 14 | 0.2222 |
![]() | 19 | 6 | 13 | 0.3157 |
![]() | 9 | 4 | 5 | 0.4444 |
![]() | 7 | 3 | 4 | 0.4285 |
![]() | 10 | 5 | 5 | 0.5000 |
![]() | 3 | 3 | 0 | 1.0000 |
![]() | 20 | 8 | 12 | 0.4000 |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0.0000 |
![]() | 27 | 17 | 10 | 0.6296 |
![]() | 7 | 2 | 5 | 0.2857 |
![]() | 5 | 0 | 5 | 0.0000 |
![]() | 32 | 22 | 10 | 0.6875 |
![]() | 6 | 1 | 5 | 0.1666 |
![]() | 8 | 2 | 6 | 0.2500 |
![]() | 13 | 9 | 4 | 0.6923 |
![]() | 9 | 2 | 7 | 0.2222 |
![]() | 9 | 3 | 6 | 0.3333 |
![]() | 7 | 2 | 5 | 0.2857 |
![]() | 10 | 4 | 6 | 0.4000 |
※上記表には以下の結果を含む
2000/5/22 NHK杯 中井○−●清水
※名前の後の「※」は日本女子プロ将棋協会所属。
※名前の後の「*」は女流フリー棋士。