対局予定・結果、記録
2010年度女流棋士成績・記録
2011年3月31日対局分まで
女流棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
![]() | 28 | 19 | 9 | 0.6785 |
![]() | 27 | 23 | 4 | 0.8518 |
![]() | 30 | 18 | 12 | 0.6000 |
![]() | 7 | 2 | 5 | 0.2857 |
![]() | 14 | 5 | 9 | 0.3571 |
![]() | 17 | 8 | 9 | 0.4705 |
![]() | 26 | 16 | 10 | 0.6153 |
![]() | 5 | 0 | 5 | 0.0000 |
![]() | 10 | 6 | 4 | 0.6000 |
![]() | 7 | 2 | 5 | 0.2857 |
![]() | 4 | 0 | 4 | 0.0000 |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 18 | 9 | 9 | 0.5000 |
![]() | 6 | 1 | 5 | 0.1666 |
![]() | 5 | 1 | 4 | 0.2000 |
![]() | 22 | 10 | 12 | 0.4545 |
![]() | 21 | 11 | 10 | 0.5238 |
![]() | 19 | 5 | 14 | 0.2631 |
![]() | 28 | 19 | 9 | 0.6785 |
![]() | 11 | 6 | 5 | 0.5454 |
![]() | 28 | 19 | 9 | 0.6785 |
![]() | 23 | 12 | 11 | 0.5217 |
![]() | 7 | 1 | 6 | 0.1428 |
![]() | 8 | 2 | 6 | 0.2500 |
![]() | 11 | 6 | 5 | 0.5454 |
![]() | 19 | 10 | 9 | 0.5263 |
![]() | 23 | 11 | 12 | 0.4782 |
![]() | 19 | 9 | 10 | 0.4736 |
![]() | 9 | 4 | 5 | 0.4444 |
![]() | 16 | 9 | 7 | 0.5625 |
![]() | 8 | 5 | 3 | 0.6250 |
![]() | 21 | 9 | 12 | 0.4285 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
![]() | 8 | 3 | 5 | 0.3750 |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 10 | 6 | 4 | 0.6000 |
![]() | 13 | 9 | 4 | 0.6923 |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 30 | 23 | 7 | 0.7666 |
![]() | 13 | 3 | 10 | 0.2307 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0.0000 |
![]() | 20 | 8 | 12 | 0.4000 |
![]() | 11 | 6 | 5 | 0.5454 |
![]() | 9 | 4 | 5 | 0.4444 |
![]() | 8 | 4 | 4 | 0.5000 |
![]() | 5 | 1 | 4 | 0.2000 |
![]() | 7 | 2 | 5 | 0.2857 |
![]() | 7 | 2 | 5 | 0.2857 |
![]() | 9 | 4 | 5 | 0.4444 |
![]() | 13 | 4 | 9 | 0.3076 |
※上記表には以下の結果を含む
2000/5/22 NHK杯 中井○−●清水
※名前の後の「※」は日本女子プロ将棋協会所属。
※名前の後の「*」は女流フリー棋士。