対局予定・結果、記録
2009年度女流棋士成績・記録
2010年3月31日対局分まで
女流棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
![]() | 35 | 20 | 15 | 0.5714 |
![]() | 22 | 16 | 6 | 0.7272 |
![]() | 22 | 14 | 8 | 0.6363 |
![]() | 6 | 2 | 4 | 0.3333 |
![]() | 11 | 8 | 3 | 0.7272 |
![]() | 22 | 14 | 8 | 0.6363 |
![]() | 6 | 2 | 4 | 0.3333 |
![]() | 5 | 2 | 3 | 0.4000 |
![]() | 12 | 4 | 8 | 0.3333 |
![]() | 5 | 1 | 4 | 0.2000 |
![]() | 16 | 9 | 7 | 0.5625 |
![]() | 7 | 4 | 3 | 0.5714 |
![]() | 5 | 1 | 4 | 0.2000 |
![]() | 8 | 3 | 5 | 0.3750 |
![]() | 5 | 0 | 5 | 0.0000 |
![]() | 19 | 9 | 10 | 0.4736 |
![]() | 21 | 9 | 12 | 0.4285 |
![]() | 33 | 23 | 10 | 0.6969 |
![]() | 8 | 5 | 3 | 0.6250 |
![]() | 36 | 26 | 10 | 0.7222 |
![]() | 24 | 14 | 10 | 0.5833 |
![]() | 36 | 20 | 16 | 0.5555 |
![]() | 6 | 3 | 3 | 0.5000 |
![]() | 9 | 5 | 4 | 0.5555 |
![]() | 6 | 2 | 4 | 0.3333 |
![]() | 16 | 9 | 7 | 0.5625 |
![]() | 12 | 6 | 6 | 0.5000 |
![]() | 14 | 3 | 11 | 0.2142 |
![]() | 22 | 8 | 14 | 0.3636 |
![]() | 14 | 6 | 8 | 0.4285 |
![]() | 4 | 0 | 4 | 0.0000 |
![]() | 21 | 10 | 11 | 0.4761 |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 14 | 4 | 10 | 0.2857 |
![]() | 20 | 10 | 10 | 0.5000 |
![]() | 4 | 2 | 2 | 0.5000 |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 8 | 4 | 4 | 0.5000 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 0.7500 |
![]() | 28 | 18 | 10 | 0.6428 |
![]() | 6 | 3 | 3 | 0.5000 |
![]() | 5 | 0 | 5 | 0.0000 |
![]() | 30 | 22 | 8 | 0.7333 |
![]() | 5 | 0 | 5 | 0.0000 |
![]() | 19 | 6 | 13 | 0.3157 |
![]() | 13 | 5 | 8 | 0.3846 |
![]() | 5 | 1 | 4 | 0.2000 |
![]() | 5 | 0 | 5 | 0.0000 |
![]() | 6 | 2 | 4 | 0.3333 |
![]() | 17 | 6 | 11 | 0.3529 |
![]() | 13 | 3 | 10 | 0.2307 |
![]() | 5 | 1 | 4 | 0.2000 |
![]() | 13 | 7 | 6 | 0.5384 |
※上記表には以下の結果を含む
2000/5/22 NHK杯 中井○−●清水
※名前の後の「※」は日本女子プロ将棋協会所属。
※名前の後の「*」は女流フリー棋士。