対局予定・結果、記録
2008年度女流棋士成績・記録
2009年3月31日対局分まで
女流棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
![]() | 26 | 13 | 13 | 0.5000 |
![]() | 39 | 26 | 13 | 0.6666 |
![]() | 19 | 9 | 10 | 0.4736 |
![]() | 23 | 17 | 6 | 0.7391 |
![]() | 6 | 2 | 4 | 0.3333 |
![]() | 18 | 6 | 12 | 0.3333 |
![]() | 20 | 9 | 11 | 0.4500 |
![]() | 4 | 0 | 4 | 0.0000 |
![]() | 8 | 3 | 5 | 0.3750 |
![]() | 8 | 5 | 3 | 0.6250 |
![]() | 5 | 2 | 3 | 0.4000 |
![]() | 22 | 12 | 10 | 0.5454 |
![]() | 16 | 7 | 9 | 0.4375 |
![]() | 8 | 4 | 4 | 0.5000 |
![]() | 6 | 2 | 4 | 0.3333 |
![]() | 3 | 0 | 3 | 0.0000 |
![]() | 22 | 9 | 13 | 0.4090 |
![]() | 24 | 16 | 8 | 0.6666 |
![]() | 29 | 17 | 12 | 0.5862 |
![]() | 15 | 7 | 8 | 0.4666 |
![]() | 25 | 14 | 11 | 0.5600 |
![]() | 20 | 14 | 6 | 0.7000 |
![]() | 21 | 15 | 6 | 0.7142 |
![]() | 6 | 1 | 5 | 0.1666 |
![]() | 5 | 1 | 4 | 0.2000 |
![]() | 7 | 3 | 4 | 0.4285 |
![]() | 9 | 5 | 4 | 0.5555 |
![]() | 21 | 7 | 14 | 0.3333 |
![]() | 15 | 9 | 6 | 0.6000 |
![]() | 20 | 11 | 9 | 0.5500 |
![]() | 5 | 1 | 4 | 0.2000 |
![]() | 6 | 2 | 4 | 0.3333 |
![]() | 8 | 5 | 3 | 0.6250 |
![]() | 17 | 7 | 10 | 0.4117 |
![]() | 14 | 7 | 7 | 0.5000 |
![]() | 10 | 7 | 3 | 0.7000 |
![]() | 6 | 3 | 3 | 0.5000 |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0.3333 |
![]() | 23 | 17 | 6 | 0.7391 |
![]() | 9 | 5 | 4 | 0.5555 |
![]() | 6 | 2 | 4 | 0.3333 |
![]() | 5 | 1 | 4 | 0.2000 |
![]() | 14 | 5 | 9 | 0.3571 |
![]() | 7 | 3 | 4 | 0.4285 |
![]() | 5 | 0 | 5 | 0.0000 |
![]() | 5 | 1 | 4 | 0.2000 |
![]() | 5 | 1 | 4 | 0.2000 |
![]() | 6 | 2 | 4 | 0.3333 |
![]() | 14 | 6 | 8 | 0.4285 |
![]() | 7 | 3 | 4 | 0.4285 |
![]() | 14 | 7 | 7 | 0.5000 |
![]() | 3 | 0 | 3 | 0.0000 |
※上記表には以下の結果を含む
2000/5/22 NHK杯 中井○−●清水
※名前の後の「※」は日本女子プロ将棋協会所属。
※名前の後の「*」は女流フリー棋士。