対局予定・結果、記録
2021年度棋士成績・記録
2022年3月31日対局分まで(未放映のテレビ対局を除く。ただし、勝星昇段やキリ勝・記録が関わる場合、この限りでなし。なお、勝率部門は3月1日?4月1日の期間は30局以上のみ表示。)
| 棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 | 
|---|---|---|---|---|
 藤井聡太 | 64 | 52 | 12 | 0.8125 | 
 渡辺明 | 41 | 23 | 18 | 0.5609 | 
 永瀬拓矢 | 57 | 35 | 22 | 0.6140 | 
 羽生善治 | 38 | 14 | 24 | 0.3684 | 
 谷川浩司 | 31 | 15 | 16 | 0.4838 | 
 佐藤康光 | 38 | 21 | 17 | 0.5526 | 
 森内俊之 | 30 | 20 | 10 | 0.6666 | 
 桐山清澄 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 
 青野照市 | 31 | 9 | 22 | 0.2903 | 
 小林健二 | 15 | 2 | 13 | 0.1333 | 
 田中寅彦 | 24 | 4 | 20 | 0.1666 | 
 福崎文吾 | 13 | 1 | 12 | 0.0769 | 
 脇謙二 | 13 | 2 | 11 | 0.1538 | 
 高橋道雄 | 26 | 12 | 14 | 0.4615 | 
 中村修 | 27 | 11 | 16 | 0.4074 | 
 島朗 | 27 | 9 | 18 | 0.3333 | 
 南芳一 | 26 | 9 | 17 | 0.3461 | 
 塚田泰明 | 24 | 4 | 20 | 0.1666 | 
 井上慶太 | 27 | 11 | 16 | 0.4074 | 
 森下卓 | 28 | 6 | 22 | 0.2142 | 
 阿部隆 | 32 | 11 | 21 | 0.3437 | 
 先崎学 | 26 | 7 | 19 | 0.2692 | 
 屋敷伸之 | 28 | 11 | 17 | 0.3928 | 
 丸山忠久 | 41 | 28 | 13 | 0.6829 | 
 郷田真隆 | 39 | 21 | 18 | 0.5384 | 
 藤井猛 | 37 | 18 | 19 | 0.4864 | 
 深浦康市 | 39 | 19 | 20 | 0.4871 | 
 三浦弘行 | 32 | 16 | 16 | 0.5000 | 
 久保利明 | 42 | 21 | 21 | 0.5000 | 
 行方尚史 | 33 | 17 | 16 | 0.5151 | 
 鈴木大介 | 27 | 15 | 12 | 0.5555 | 
 木村一基 | 50 | 24 | 26 | 0.4800 | 
 佐藤天彦 | 39 | 23 | 16 | 0.5897 | 
 豊島将之 | 58 | 29 | 29 | 0.5000 | 
 泉正樹 | 14 | 2 | 12 | 0.1428 | 
 神谷広志 | 14 | 3 | 11 | 0.2142 | 
 浦野真彦 | 15 | 5 | 10 | 0.3333 | 
 日浦市郎 | 32 | 16 | 16 | 0.5000 | 
 富岡英作 | 26 | 8 | 18 | 0.3076 | 
 中田宏樹 | 22 | 2 | 20 | 0.0909 | 
 中田功 | 28 | 9 | 19 | 0.3214 | 
 長沼洋 | 25 | 8 | 17 | 0.3200 | 
 神崎健二 | 18 | 7 | 11 | 0.3888 | 
 中川大輔 | 32 | 13 | 19 | 0.4062 | 
 畠山鎮 | 28 | 10 | 18 | 0.3571 | 
 畠山成幸 | 25 | 9 | 16 | 0.3600 | 
 佐藤秀司 | 29 | 9 | 20 | 0.3103 | 
 杉本昌隆 | 26 | 11 | 15 | 0.4230 | 
 真田圭一 | 32 | 16 | 16 | 0.5000 | 
 北浜健介 | 30 | 14 | 16 | 0.4666 | 
 野月浩貴 | 37 | 19 | 18 | 0.5135 | 
 山崎隆之 | 38 | 17 | 21 | 0.4473 | 
 松尾歩 | 33 | 16 | 17 | 0.4848 | 
 阿久津主税 | 34 | 15 | 19 | 0.4411 | 
 飯島栄治 | 34 | 18 | 16 | 0.5294 | 
 広瀬章人 | 39 | 19 | 20 | 0.4871 | 
 糸谷哲郎 | 46 | 25 | 21 | 0.5434 | 
 稲葉陽 | 40 | 24 | 16 | 0.6000 | 
 菅井竜也 | 39 | 23 | 16 | 0.5897 | 
 斎藤慎太郎 | 41 | 25 | 16 | 0.6097 | 
 室岡克彦 | 13 | 1 | 12 | 0.0769 | 
 有森浩三 | 15 | 5 | 10 | 0.3333 | 
 小林宏 | 14 | 3 | 11 | 0.2142 | 
 所司和晴 | 14 | 2 | 12 | 0.1428 | 
 石川陽生 | 21 | 10 | 11 | 0.4761 | 
 木下浩一 | 17 | 6 | 11 | 0.3529 | 
 小倉久史 | 23 | 12 | 11 | 0.5217 | 
 藤原直哉 | 18 | 7 | 11 | 0.3888 | 
 平藤真吾 | 28 | 10 | 18 | 0.3571 | 
 豊川孝弘 | 29 | 10 | 19 | 0.3448 | 
 飯塚祐紀 | 26 | 9 | 17 | 0.3461 | 
 川上猛 | 16 | 5 | 11 | 0.3125 | 
 岡崎洋 | 19 | 6 | 13 | 0.3157 | 
 窪田義行 | 31 | 13 | 18 | 0.4193 | 
 矢倉規広 | 27 | 7 | 20 | 0.2592 | 
 北島忠雄 | 24 | 6 | 18 | 0.2500 | 
 勝又清和 | 21 | 10 | 11 | 0.4761 | 
 田村康介 | 28 | 8 | 20 | 0.2857 | 
 堀口一史座 | 25 | 4 | 21 | 0.1600 | 
 中座真 | 15 | 5 | 10 | 0.3333 | 
 近藤正和 | 26 | 10 | 16 | 0.3846 | 
 小林裕士 | 29 | 13 | 16 | 0.4482 | 
 佐藤紳哉 | 26 | 11 | 15 | 0.4230 | 
 伊奈祐介 | 21 | 9 | 12 | 0.4285 | 
 安用寺孝功 | 28 | 11 | 17 | 0.3928 | 
 千葉幸生 | 30 | 15 | 15 | 0.5000 | 
 佐々木慎 | 33 | 19 | 14 | 0.5757 | 
 宮田敦史 | 26 | 13 | 13 | 0.5000 | 
 村田智弘 | 17 | 6 | 11 | 0.3529 | 
 横山泰明 | 31 | 15 | 16 | 0.4838 | 
 西尾明 | 32 | 14 | 18 | 0.4375 | 
 村山慈明 | 28 | 14 | 14 | 0.5000 | 
 佐藤和俊 | 28 | 11 | 17 | 0.3928 | 
 片上大輔 | 31 | 15 | 16 | 0.4838 | 
 村中秀史 | 29 | 14 | 15 | 0.4827 | 
 高崎一生 | 29 | 14 | 15 | 0.4827 | 
 中村太地 | 27 | 18 | 9 | 0.6666 | 
 戸辺誠 | 38 | 20 | 18 | 0.5263 | 
 及川拓馬 | 30 | 18 | 12 | 0.6000 | 
 澤田真吾 | 40 | 26 | 14 | 0.6500 | 
 大石直嗣 | 28 | 17 | 11 | 0.6071 | 
 阿部健治郎 | 26 | 10 | 16 | 0.3846 | 
 佐々木勇気 | 38 | 20 | 18 | 0.5263 | 
 阿部光瑠 | 38 | 24 | 14 | 0.6315 | 
 高見泰地 | 31 | 18 | 13 | 0.5806 | 
 八代弥 | 55 | 40 | 15 | 0.7272 | 
 千田翔太 | 39 | 24 | 15 | 0.6153 | 
 三枚堂達也 | 38 | 19 | 19 | 0.5000 | 
 梶浦宏孝 | 42 | 28 | 14 | 0.6666 | 
 近藤誠也 | 52 | 36 | 16 | 0.6923 | 
 都成竜馬 | 40 | 24 | 16 | 0.6000 | 
 松本佳介 | 15 | 4 | 11 | 0.2666 | 
 増田裕司 | 16 | 4 | 12 | 0.2500 | 
 高野秀行 | 26 | 9 | 17 | 0.3461 | 
 山本真也 | 16 | 5 | 11 | 0.3125 | 
 上野裕和 | 14 | 3 | 11 | 0.2142 | 
 大平武洋 | 20 | 9 | 11 | 0.4500 | 
 中村亮介 | 30 | 18 | 12 | 0.6000 | 
 阪口悟 | 24 | 11 | 13 | 0.4583 | 
 長岡裕也 | 34 | 17 | 17 | 0.5000 | 
 遠山雄亮 | 28 | 15 | 13 | 0.5357 | 
 瀬川晶司 | 35 | 20 | 15 | 0.5714 | 
 金井恒太 | 26 | 9 | 17 | 0.3461 | 
 伊藤真吾 | 30 | 13 | 17 | 0.4333 | 
 村田顕弘 | 35 | 19 | 16 | 0.5428 | 
 西川和宏 | 34 | 17 | 17 | 0.5000 | 
 渡辺正和 | 21 | 10 | 11 | 0.4761 | 
 牧野光則 | 31 | 14 | 17 | 0.4516 | 
 船江恒平 | 35 | 20 | 15 | 0.5714 | 
 渡辺大夢 | 32 | 15 | 17 | 0.4687 | 
 石井健太郎 | 31 | 14 | 17 | 0.4516 | 
 増田康宏 | 39 | 27 | 12 | 0.6923 | 
 黒沢怜生 | 37 | 26 | 11 | 0.7027 | 
 青嶋未来 | 48 | 29 | 19 | 0.6041 | 
 高野智史 | 40 | 25 | 15 | 0.6250 | 
 佐々木大地 | 48 | 34 | 14 | 0.7083 | 
 大橋貴洸 | 34 | 22 | 12 | 0.6470 | 
 藤倉勇樹 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 
 島本亮 | 18 | 6 | 12 | 0.3333 | 
 田中悠一 | 26 | 11 | 15 | 0.4230 | 
 佐藤慎一 | 26 | 9 | 17 | 0.3461 | 
 門倉啓太 | 33 | 20 | 13 | 0.6060 | 
 藤森哲也 | 27 | 9 | 18 | 0.3333 | 
 上村亘 | 26 | 8 | 18 | 0.3076 | 
 石田直裕 | 32 | 15 | 17 | 0.4687 | 
 竹内雄悟 | 30 | 15 | 15 | 0.5000 | 
 星野良生 | 31 | 11 | 20 | 0.3548 | 
 宮本広志 | 27 | 12 | 15 | 0.4444 | 
 今泉健司 | 38 | 23 | 15 | 0.6052 | 
 井出隼平 | 37 | 18 | 19 | 0.4864 | 
 西田拓也 | 44 | 34 | 10 | 0.7727 | 
 杉本和陽 | 42 | 28 | 14 | 0.6666 | 
 斎藤明日斗 | 48 | 30 | 18 | 0.6250 | 
 古森悠太 | 34 | 15 | 19 | 0.4411 | 
 池永天志 | 47 | 32 | 15 | 0.6808 | 
 本田奎 | 45 | 33 | 12 | 0.7333 | 
 出口若武 | 53 | 39 | 14 | 0.7358 | 
 黒田尭之 | 44 | 27 | 17 | 0.6136 | 
 渡辺和史 | 43 | 31 | 12 | 0.7209 | 
 伊藤匠 | 55 | 45 | 10 | 0.8181 | 
 長谷部浩平 | 40 | 19 | 21 | 0.4750 | 
 山本博志 | 36 | 22 | 14 | 0.6111 | 
 石川優太 | 37 | 20 | 17 | 0.5405 | 
 折田翔吾 | 28 | 15 | 13 | 0.5357 | 
 服部慎一郎 | 55 | 43 | 12 | 0.7818 | 
 谷合廣紀 | 36 | 15 | 21 | 0.4166 | 
 冨田誠也 | 48 | 32 | 16 | 0.6666 | 
 古賀悠聖 | 37 | 22 | 15 | 0.5945 | 
 井田明宏 | 37 | 20 | 17 | 0.5405 | 
 高田明浩 | 35 | 21 | 14 | 0.6000 | 
 横山友紀 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 
 狩山幹生 | 11 | 8 | 3 | 0.7272 | 
 岡部怜央 | 0 | 0 | 0 | ---- | 
 東和男 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 
 金沢孝史 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 














































































































































































