棋士データベース

六段
山本真也 Shinya Yamamoto
棋士番号 | 229 |
---|---|
生年月日 | 1971年10月24日(52歳) |
出身地 | 大阪府東大阪市 |
師匠 | (故)北村文男七段 |
竜王戦 | 6組 |
順位戦 | フリークラス(宣言) |
山本真也の棋士成績
今年度成績 | 3勝7敗(0.3000) |
---|
対局日 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 |
---|---|---|---|
2012/1/13 | ● | 東和男 | 棋王戦 予選 |
2011/12/22 | ● | 畠山成幸 | 竜王戦4組 |
2011/9/28 | ● | 小林裕士 | 王座戦 一次予選 |
2011/9/1 | ○ | 森信雄 | 王座戦 一次予選 |
2011/8/12 | ● | 伊藤博文 | 王位戦 予選 |
2011/8/4 | ● | 有森浩三 | 棋聖戦 一次予選 |
2011/7/28 | ● | 佐藤和俊 | 竜王戦4組 昇決 |
2011/7/15 | ● | 田中魁秀 | 銀 河 戦 予選 |
2011/7/4 | ● | 淡路仁茂 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
2011/6/22 | ○ | 小林健二 | 竜王戦4組 昇決 |
※対局結果の反映には時間がかかることがあります。
※対局結果は直近の10局を掲載。
※名前の後の「※」は日本女子プロ将棋協会所属。
※名前の後の「*」は女流フリー棋士。
山本真也に関する記事
1986年 | 6級 |
---|---|
1989年 | 初段 |
1998年10月1日 | 四段 |
2004年11月5日 | 五段 |
2016年4月1日 | 六段 |