棋士データベース
六段
山本真也 Shinya Yamamoto
棋士番号 | 229 |
---|---|
生年月日 | 1971年10月24日(52歳) |
出身地 | 大阪府東大阪市 |
師匠 | (故)北村文男七段 |
竜王戦 | 6組 |
順位戦 | フリークラス(宣言) |
山本真也の棋士成績
今年度成績 | 2勝6敗(0.2500) |
---|
対局日 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 |
---|---|---|---|
2024/8/23 | ● | 浦野真彦 | 伊藤園お〜いお茶杯王位戦 予選 |
2024/7/31 | ● | 今泉健司 | 立川立飛杯達人戦 予選 |
2024/7/31 | ○ | 豊川孝弘 | 立川立飛杯達人戦 予選 |
2024/7/25 | ● | 徳田拳士 | 竜王戦6組 昇決 |
2024/7/18 | ○ | 阪口悟 | 叡王戦 予選 |
2024/7/1 | ● | 神崎健二 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
2024/5/23 | ● | 有森浩三 | ヒューリック杯棋聖戦 一次予選 |
2024/4/10 | ● | 西田拓也 | ALSOK杯王将戦 一次予選 |
2024/2/29 | ○ | 小林裕士 | ALSOK杯王将戦 一次予選 |
2024/2/14 | ● | 長沼洋 | 棋王戦コナミグループ杯 予選 |
※対局結果の反映には時間がかかることがあります。
※対局結果は直近の10局を掲載。
※名前の後の「※」は日本女子プロ将棋協会所属。
※名前の後の「*」は女流フリー棋士。
山本真也に関する記事
1986年 | 6級 |
---|---|
1989年 | 初段 |
1998年10月1日 | 四段 |
2004年11月5日 | 五段 |
2016年4月1日 | 六段 |