対局予定・結果、記録
2020年度棋士成績・記録
2021年3月31日対局分まで(未放映のテレビ対局を除く。ただし、勝星昇段やキリ勝・記録が関わる場合、この限りでなし。なお、勝率部門は3月1日?4月1日の期間は30局以上のみ表示。)
| 棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 | 
|---|---|---|---|---|
 渡辺明 | 41 | 26 | 15 | 0.6341 | 
 豊島将之 | 54 | 33 | 19 | 0.6346 | 
 藤井聡太 | 52 | 44 | 8 | 0.8461 | 
 永瀬拓矢 | 69 | 44 | 23 | 0.6567 | 
 羽生善治 | 46 | 25 | 21 | 0.5434 | 
 谷川浩司 | 29 | 13 | 16 | 0.4482 | 
 佐藤康光 | 26 | 11 | 15 | 0.4230 | 
 森内俊之 | 23 | 13 | 10 | 0.5652 | 
 桐山清澄 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 
 青野照市 | 26 | 8 | 18 | 0.3076 | 
 小林健二 | 13 | 3 | 10 | 0.2307 | 
 田中寅彦 | 22 | 3 | 19 | 0.1363 | 
 福崎文吾 | 26 | 7 | 19 | 0.2692 | 
 高橋道雄 | 28 | 13 | 15 | 0.4642 | 
 中村修 | 27 | 13 | 14 | 0.4814 | 
 島朗 | 24 | 3 | 21 | 0.1250 | 
 南芳一 | 26 | 8 | 18 | 0.3076 | 
 塚田泰明 | 26 | 5 | 21 | 0.1923 | 
 井上慶太 | 30 | 12 | 18 | 0.4000 | 
 森下卓 | 35 | 19 | 16 | 0.5428 | 
 阿部隆 | 32 | 17 | 15 | 0.5312 | 
 先崎学 | 27 | 10 | 17 | 0.3703 | 
 屋敷伸之 | 30 | 14 | 16 | 0.4666 | 
 丸山忠久 | 40 | 20 | 20 | 0.5000 | 
 郷田真隆 | 25 | 11 | 14 | 0.4400 | 
 藤井猛 | 31 | 14 | 17 | 0.4516 | 
 深浦康市 | 31 | 12 | 19 | 0.3870 | 
 三浦弘行 | 38 | 17 | 21 | 0.4473 | 
 久保利明 | 47 | 27 | 20 | 0.5744 | 
 行方尚史 | 31 | 12 | 19 | 0.3870 | 
 鈴木大介 | 34 | 14 | 20 | 0.4117 | 
 木村一基 | 47 | 24 | 23 | 0.5106 | 
 佐藤天彦 | 42 | 21 | 21 | 0.5000 | 
 東和男 | 14 | 3 | 11 | 0.2142 | 
 脇謙二 | 13 | 2 | 11 | 0.1538 | 
 泉正樹 | 11 | 0 | 11 | 0.0000 | 
 神谷広志 | 16 | 5 | 11 | 0.3125 | 
 西川慶二 | 0 | 0 | 0 | ---- | 
 浦野真彦 | 14 | 3 | 11 | 0.2142 | 
 日浦市郎 | 30 | 17 | 13 | 0.5666 | 
 富岡英作 | 25 | 7 | 18 | 0.2800 | 
 中田宏樹 | 26 | 11 | 15 | 0.4230 | 
 中田功 | 22 | 4 | 18 | 0.1818 | 
 長沼洋 | 36 | 17 | 19 | 0.4722 | 
 神崎健二 | 14 | 3 | 11 | 0.2142 | 
 中川大輔 | 31 | 16 | 15 | 0.5161 | 
 畠山鎮 | 32 | 14 | 18 | 0.4375 | 
 畠山成幸 | 24 | 1 | 23 | 0.0416 | 
 佐藤秀司 | 34 | 12 | 22 | 0.3529 | 
 杉本昌隆 | 31 | 12 | 19 | 0.3870 | 
 真田圭一 | 31 | 14 | 17 | 0.4516 | 
 北浜健介 | 30 | 14 | 16 | 0.4666 | 
 野月浩貴 | 40 | 23 | 17 | 0.5750 | 
 山崎隆之 | 33 | 22 | 11 | 0.6666 | 
 松尾歩 | 37 | 14 | 23 | 0.3783 | 
 阿久津主税 | 29 | 10 | 19 | 0.3448 | 
 飯島栄治 | 45 | 32 | 13 | 0.7111 | 
 橋本崇載 | 18 | 4 | 14 | 0.2222 | 
 広瀬章人 | 34 | 18 | 16 | 0.5294 | 
 糸谷哲郎 | 45 | 26 | 19 | 0.5777 | 
 稲葉陽 | 34 | 17 | 17 | 0.5000 | 
 菅井竜也 | 32 | 17 | 15 | 0.5312 | 
 斎藤慎太郎 | 40 | 25 | 15 | 0.6250 | 
 室岡克彦 | 14 | 3 | 11 | 0.2142 | 
 有森浩三 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 
 小林宏 | 13 | 2 | 11 | 0.1538 | 
 所司和晴 | 14 | 3 | 11 | 0.2142 | 
 石川陽生 | 20 | 9 | 11 | 0.4500 | 
 木下浩一 | 18 | 7 | 11 | 0.3888 | 
 小倉久史 | 16 | 4 | 12 | 0.2500 | 
 藤原直哉 | 17 | 6 | 11 | 0.3529 | 
 平藤真吾 | 31 | 16 | 15 | 0.5161 | 
 豊川孝弘 | 27 | 11 | 16 | 0.4074 | 
 飯塚祐紀 | 30 | 8 | 22 | 0.2666 | 
 川上猛 | 21 | 11 | 10 | 0.5238 | 
 岡崎洋 | 24 | 12 | 12 | 0.5000 | 
 窪田義行 | 30 | 13 | 17 | 0.4333 | 
 矢倉規広 | 29 | 13 | 16 | 0.4482 | 
 北島忠雄 | 29 | 12 | 17 | 0.4137 | 
 勝又清和 | 21 | 9 | 12 | 0.4285 | 
 田村康介 | 29 | 11 | 18 | 0.3793 | 
 堀口一史座 | 22 | 3 | 19 | 0.1363 | 
 中座真 | 28 | 7 | 21 | 0.2500 | 
 小林裕士 | 37 | 16 | 21 | 0.4324 | 
 佐藤紳哉 | 32 | 18 | 14 | 0.5625 | 
 伊奈祐介 | 20 | 9 | 11 | 0.4500 | 
 安用寺孝功 | 25 | 6 | 19 | 0.2400 | 
 千葉幸生 | 33 | 17 | 16 | 0.5151 | 
 佐々木慎 | 39 | 20 | 19 | 0.5128 | 
 宮田敦史 | 34 | 15 | 19 | 0.4411 | 
 村田智弘 | 28 | 9 | 19 | 0.3214 | 
 横山泰明 | 41 | 27 | 14 | 0.6585 | 
 西尾明 | 29 | 13 | 16 | 0.4482 | 
 村山慈明 | 31 | 15 | 16 | 0.4838 | 
 佐藤和俊 | 29 | 11 | 18 | 0.3793 | 
 片上大輔 | 34 | 16 | 18 | 0.4705 | 
 村中秀史 | 35 | 19 | 16 | 0.5428 | 
 高崎一生 | 34 | 24 | 10 | 0.7058 | 
 中村太地 | 33 | 14 | 19 | 0.4242 | 
 戸辺誠 | 34 | 20 | 14 | 0.5882 | 
 澤田真吾 | 40 | 30 | 10 | 0.7500 | 
 大石直嗣 | 38 | 23 | 15 | 0.6052 | 
 阿部健治郎 | 37 | 19 | 18 | 0.5135 | 
 佐々木勇気 | 39 | 28 | 11 | 0.7179 | 
 高見泰地 | 37 | 22 | 15 | 0.5945 | 
 八代弥 | 46 | 34 | 12 | 0.7391 | 
 千田翔太 | 35 | 17 | 18 | 0.4857 | 
 三枚堂達也 | 36 | 24 | 12 | 0.6666 | 
 近藤誠也 | 42 | 28 | 14 | 0.6666 | 
 都成竜馬 | 43 | 29 | 14 | 0.6744 | 
 松本佳介 | 17 | 6 | 11 | 0.3529 | 
 近藤正和 | 29 | 11 | 18 | 0.3793 | 
 増田裕司 | 16 | 5 | 11 | 0.3125 | 
 高野秀行 | 24 | 3 | 21 | 0.1250 | 
 山本真也 | 14 | 3 | 11 | 0.2142 | 
 上野裕和 | 16 | 5 | 11 | 0.3125 | 
 大平武洋 | 27 | 7 | 20 | 0.2592 | 
 中村亮介 | 30 | 11 | 19 | 0.3666 | 
 阪口悟 | 28 | 11 | 17 | 0.3928 | 
 長岡裕也 | 29 | 13 | 16 | 0.4482 | 
 遠山雄亮 | 31 | 17 | 14 | 0.5483 | 
 瀬川晶司 | 28 | 14 | 14 | 0.5000 | 
 金井恒太 | 36 | 16 | 20 | 0.4444 | 
 村田顕弘 | 32 | 18 | 14 | 0.5625 | 
 及川拓馬 | 36 | 21 | 15 | 0.5833 | 
 西川和宏 | 27 | 13 | 14 | 0.4814 | 
 牧野光則 | 31 | 16 | 15 | 0.5161 | 
 船江恒平 | 39 | 24 | 15 | 0.6153 | 
 阿部光瑠 | 36 | 19 | 17 | 0.5277 | 
 石井健太郎 | 42 | 29 | 13 | 0.6904 | 
 増田康宏 | 39 | 24 | 15 | 0.6153 | 
 黒沢怜生 | 28 | 13 | 15 | 0.4642 | 
 青嶋未来 | 41 | 27 | 14 | 0.6585 | 
 梶浦宏孝 | 38 | 25 | 13 | 0.6578 | 
 大橋貴洸 | 39 | 27 | 12 | 0.6923 | 
 金沢孝史 | 19 | 7 | 12 | 0.3684 | 
 藤倉勇樹 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 
 島本亮 | 21 | 10 | 11 | 0.4761 | 
 伊藤真吾 | 36 | 21 | 15 | 0.5833 | 
 田中悠一 | 32 | 17 | 15 | 0.5312 | 
 佐藤慎一 | 26 | 8 | 18 | 0.3076 | 
 渡辺正和 | 21 | 8 | 13 | 0.3809 | 
 門倉啓太 | 34 | 16 | 18 | 0.4705 | 
 藤森哲也 | 29 | 13 | 16 | 0.4482 | 
 上村亘 | 32 | 14 | 18 | 0.4375 | 
 石田直裕 | 28 | 14 | 14 | 0.5000 | 
 渡辺大夢 | 44 | 24 | 20 | 0.5454 | 
 竹内雄悟 | 31 | 12 | 19 | 0.3870 | 
 星野良生 | 35 | 19 | 16 | 0.5428 | 
 宮本広志 | 30 | 14 | 16 | 0.4666 | 
 今泉健司 | 33 | 17 | 16 | 0.5151 | 
 高野智史 | 41 | 26 | 15 | 0.6341 | 
 井出隼平 | 32 | 16 | 16 | 0.5000 | 
 佐々木大地 | 52 | 37 | 15 | 0.7115 | 
 西田拓也 | 39 | 21 | 18 | 0.5384 | 
 古森悠太 | 33 | 19 | 14 | 0.5757 | 
 本田奎 | 47 | 28 | 19 | 0.5957 | 
 出口若武 | 44 | 33 | 11 | 0.7500 | 
 黒田尭之 | 39 | 28 | 11 | 0.7179 | 
 杉本和陽 | 31 | 17 | 14 | 0.5483 | 
 斎藤明日斗 | 44 | 27 | 17 | 0.6136 | 
 長谷部浩平 | 42 | 22 | 20 | 0.5238 | 
 池永天志 | 50 | 35 | 15 | 0.7000 | 
 山本博志 | 37 | 18 | 19 | 0.4864 | 
 渡辺和史 | 46 | 31 | 15 | 0.6739 | 
 石川優太 | 43 | 25 | 18 | 0.5813 | 
 折田翔吾 | 21 | 12 | 9 | 0.5714 | 
 服部慎一郎 | 39 | 28 | 11 | 0.7179 | 
 谷合廣紀 | 37 | 22 | 15 | 0.5945 | 
 伊藤匠 | 11 | 7 | 4 | 0.6363 | 
 冨田誠也 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | 
 古賀悠聖 | 11 | 7 | 4 | 0.6363 | 
 土佐浩司 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 
 伊藤博文 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 













































































































































































