対局予定・結果、記録
2007年度女流棋士成績・記録
2008年3月31日対局分まで
女流棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
![]() | 23 | 19 | 4 | 0.8260 |
![]() | 30 | 20 | 10 | 0.6666 |
![]() | 30 | 20 | 9 | 0.7000 |
![]() | 5 | 0 | 5 | 0.0000 |
![]() | 8 | 5 | 3 | 0.6250 |
![]() | 27 | 13 | 14 | 0.4814 |
![]() | 7 | 2 | 5 | 0.2857 |
![]() | 18 | 8 | 10 | 0.4444 |
![]() | 13 | 4 | 9 | 0.3076 |
![]() | 12 | 1 | 11 | 0.0833 |
![]() | 27 | 14 | 13 | 0.5185 |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 7 | 2 | 5 | 0.2857 |
![]() | 8 | 4 | 4 | 0.5000 |
![]() | 9 | 4 | 5 | 0.4444 |
![]() | 7 | 1 | 6 | 0.1428 |
![]() | 19 | 9 | 10 | 0.4736 |
![]() | 24 | 14 | 10 | 0.5833 |
![]() | 29 | 22 | 7 | 0.7586 |
![]() | 14 | 4 | 10 | 0.2857 |
![]() | 7 | 2 | 5 | 0.2857 |
![]() | 8 | 3 | 5 | 0.3750 |
![]() | 17 | 4 | 13 | 0.2352 |
![]() | 20 | 14 | 6 | 0.7000 |
![]() | 19 | 9 | 10 | 0.4736 |
![]() | 18 | 15 | 3 | 0.8333 |
![]() | 16 | 11 | 5 | 0.6875 |
![]() | 25 | 13 | 12 | 0.5200 |
![]() | 22 | 13 | 9 | 0.5909 |
![]() | 5 | 0 | 5 | 0.0000 |
![]() | 6 | 1 | 5 | 0.1666 |
![]() | 11 | 6 | 5 | 0.5454 |
![]() | 8 | 4 | 4 | 0.5000 |
![]() | 16 | 12 | 4 | 0.7500 |
![]() | 7 | 3 | 4 | 0.4285 |
![]() | 8 | 4 | 4 | 0.5000 |
![]() | 10 | 6 | 4 | 0.6000 |
![]() | 7 | 3 | 4 | 0.4285 |
![]() | 26 | 12 | 14 | 0.4615 |
![]() | 7 | 2 | 5 | 0.2857 |
![]() | 6 | 1 | 5 | 0.1666 |
![]() | 5 | 1 | 4 | 0.2000 |
![]() | 4 | 0 | 4 | 0.0000 |
![]() | 8 | 3 | 5 | 0.3750 |
![]() | 7 | 3 | 4 | 0.4285 |
![]() | 16 | 7 | 9 | 0.4375 |
![]() | 12 | 7 | 5 | 0.5833 |
![]() | 19 | 8 | 11 | 0.4210 |
![]() | 17 | 7 | 10 | 0.4117 |
![]() | 18 | 7 | 11 | 0.3888 |
![]() | 8 | 3 | 5 | 0.3750 |
※上記表には以下の結果を含む
2000/5/22 NHK杯 中井○−●清水
※名前の後の「※」は日本女子プロ将棋協会所属。
※名前の後の「*」は女流フリー棋士。