棋戦一覧
全女流棋士が参加します。予選をトーナメントで行い、その勝ち上がり者とシード棋士から成る女流名人リーグを行います。例年1月から2月にかけてリーグ優勝者が女流名人と五番勝負を行います。 ※第42期より冠名が変更となっています。(詳細はこちら)
持ち時間
タイトル戦・・・各3時間 リーグ戦・予選・・・各2時間
第44期最新情報
五番勝負
五番勝負日程
| 対局日 | 対局場 | 立会 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1月14日(日) | 「岡田美術館 開化亭」 神奈川県足柄下郡箱根町小涌谷493-1 TEL:0460-87-3931 ※第1局現地大盤解説会 |
立会: 記録: |
| 2 | 1月28日(日) | 「出雲文化伝承館 松籟亭」 島根県出雲市浜町520番地 TEL:0853-21-2460 |
立会: 記録: |
| 3 | 2月4日(日) | 「関根名人記念館」 千葉県野田市東宝珠花237-1 いちいのホール5F TEL:04-7123-1085 ※第3局現地大盤解説会 |
立会: 記録: |
| 4 | 2月13日(火) | 「将棋会館」 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-39-9 TEL:03-3408-6161 |
立会: 記録: |
| 5 | 2月25日(日) | 「湯原国際観光ホテル 菊之湯」 岡山県真庭市湯原温泉16 TEL:0867-62-2111 |
立会: 記録: |
第45期最新情報
トーナメント表
過去の結果
| 期 | 年 | 優勝者 | 成績 | 相手 | トーナメント表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 2016 | 里見香奈 | 3-2 | 上田初美 | 五番勝負| 女流名人戦リーグ| 予選 |
| 42 | 2015 | 里見香奈 | 3-2 | 清水市代 | 五番勝負| 女流名人戦リーグ| 予選 |
| 41 | 2014 | 里見香奈 | 3-0 | 清水市代 | 五番勝負| 女流名人戦リーグ| 予選 |
| 40 | 2013 | 里見香奈 | 3-0 | 中村真梨花 | 五番勝負| 女流名人位戦リーグ| 予選 |
| 39 | 2012 | 里見香奈 | 3-2 | 上田初美 | 五番勝負| A級リーグ戦表| B級リーグ戦表| 予選 |
| 38 | 2011 | 里見香奈 | 3-1 | 清水市代 | 五番勝負| A級リーグ戦表| B級リーグ戦表| 予選 |
| 37 | 2010 | 里見香奈 | 3-0 | 清水市代 | 五番勝負| A級リーグ戦表| B級リーグ戦表| 予選 |
| 36 | 2009 | 里見香奈 | 3-0 | 清水市代 | 五番勝負| A級リーグ戦表| B級リーグ戦表| 予選 |
| 35 | 2008 | 清水市代 | 3-2 | 矢内理絵子 | 五番勝負| A級リーグ戦表| B級リーグ戦表| 予選 |
| 34 | 2007 | 矢内理絵子 | 3-0 | 斎田晴子 | 五番勝負/A級リーグ戦表|B級リーグ戦表|予選 |
| 33 | 2006 | 矢内理絵子 | 3-2 | 中井広恵 | 五番勝負/A級リーグ戦表|B級リーグ戦表|予選 |
| 32 | 2005 | 矢内理絵子 | 3-0 | 清水市代 | 五番勝負/A級リーグ戦表|B級リーグ戦表|予選 |
| 31 | 2004 | 清水市代 | 3-1 | 千葉涼子 | 五番勝負/A級リーグ戦表|B級リーグ戦表|予選 |
| 30 | 2003 | 清水市代 | 3-1 | 中井広恵 | 五番勝負/A級リーグ戦表|B級リーグ戦表|予選 |
| 29 | 2002 | 中井広恵 | 3-2 | 碓井涼子 | 五番勝負/A級リーグ戦表|B級リーグ戦表|予選 |
| 28 | 2001 | 中井広恵 | 3-0 | 斎田晴子 | 五番勝負/A級リーグ戦表|B級リーグ戦表|予選 |
| 27 | 2000 | 斎田晴子 | 3-2 | 中井広恵 | 五番勝負/A級リーグ戦表|B級リーグ戦表|予選 |
| 26 | 1999 | 中井広恵 | 3-0 | 清水市代 | - |
| 25 | 1998 | 清水市代 | 3-1 | 碓井涼子 | - |
| 24 | 1997 | 清水市代 | 3-0 | 中井広恵 | - |
| 23 | 1996 | 清水市代 | 3-2 | 中井広恵 | - |
| 22 | 1995 | 清水市代 | 3-0 | 中井広恵 | - |
| 21 | 1994 | 清水市代 | 3-0 | 中井広恵 | - |
| 20 | 1993 | 中井広恵 | 3-2 | 斎田晴子 | - |
| 19 | 1992 | 中井広恵 | 3-0 | 清水市代 | - |
| 18 | 1991 | 中井広恵 | 3-2 | 林葉直子 | - |
| 17 | 1990 | 林葉直子 | 3-1 | 清水市代 | - |
| 16 | 1989 | 清水市代 | 3-0 | 中井広恵 | - |
| 15 | 1988 | 中井広恵 | 3-2 | 清水市代 | - |
| 14 | 1987 | 清水市代 | 3-0 | 中井広恵 | - |
| 13 | 1986 | 中井広恵 | 3-2 | 林葉直子 | - |
| 12 | 1985 | 中井広恵 | 3-1 | 林葉直子 | - |
| 11 | 1984 | 林葉直子 | 3-1 | 長沢千和子 | - |
| 10 | 1983 | 林葉直子 | 3-0 | 関根紀代子 | - |
| 9 | 1982 | 林葉直子 | 3-1 | 蛸島彰子 | - |
| 8 | 1981 | 蛸島彰子 | 3-1 | 山下カズ子 | - |
| 7 | 1980 | 山下カズ子 | 2-0 | 蛸島彰子 | - |
| 6 | 1979 | 山下カズ子 | 2-0 | 関根紀代子 | - |
| 5 | 1978 | 山下カズ子 | 2-0 | 関根紀代子 | - |
| 4 | 1977 | 山下カズ子 | 2-0 | 蛸島彰子 | - |
| 3 | 1976 | 蛸島彰子 | 2-0 | 森安多恵子 | - |
| 2 | 1975 | 蛸島彰子 | 2-0 | 多田佳子 | - |
| 1 | 1974 | 蛸島彰子 | 2-0 | 寺下紀子 | - |


