対局予定・結果、記録
今年度棋士成績・記録
2026年4月27日対局分まで(未放映のテレビ対局を除く。ただし、勝星昇段やキリ勝・記録が関わる場合、この限りでなし。なお、勝率部門は3月1日〜4月1日の期間は30局以上のみ表示。)
| 棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
藤井聡太 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 |
伊藤匠 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 |
谷川浩司 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 |
羽生善治 | 6 | 6 | 0 | 1.0000 |
佐藤康光 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 |
森内俊之 | 0 | 0 | 0 | ---- |
渡辺明 | 0 | 0 | 0 | ---- |
脇謙二 | 0 | 0 | 0 | ---- |
高橋道雄 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
中村修 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
島朗 | 0 | 0 | 0 | ---- |
南芳一 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
塚田泰明 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
井上慶太 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
森下卓 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
富岡英作 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
阿部隆 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
先崎学 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
屋敷伸之 | 0 | 0 | 0 | ---- |
丸山忠久 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 |
郷田真隆 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 |
藤井猛 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
深浦康市 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 |
三浦弘行 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
久保利明 | 3 | 2 | 1 | 0.6666 |
行方尚史 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
鈴木大介 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 |
木村一基 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
山崎隆之 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 |
広瀬章人 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 |
糸谷哲郎 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 |
佐藤天彦 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
豊島将之 | 0 | 0 | 0 | ---- |
永瀬拓矢 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 |
神谷広志 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
浦野真彦 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 |
日浦市郎 | 0 | 0 | 0 | ---- |
中田功 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
神崎健二 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
中川大輔 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
小倉久史 | 0 | 0 | 0 | ---- |
畠山鎮 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
畠山成幸 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
佐藤秀司 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
杉本昌隆 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
真田圭一 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
飯塚祐紀 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
北浜健介 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 |
堀口一史座 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
野月浩貴 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
小林裕士 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
松尾歩 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
阿久津主税 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 |
飯島栄治 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 |
村山慈明 | 0 | 0 | 0 | ---- |
中村太地 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
稲葉陽 | 0 | 0 | 0 | ---- |
菅井竜也 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 |
佐々木勇気 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 |
斎藤慎太郎 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 |
八代弥 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
千田翔太 | 0 | 0 | 0 | ---- |
増田康宏 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 |
近藤誠也 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
所司和晴 | 0 | 0 | 0 | ---- |
藤原直哉 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
平藤真吾 | 0 | 0 | 0 | ---- |
豊川孝弘 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
岡崎洋 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
窪田義行 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
矢倉規広 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
北島忠雄 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
勝又清和 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 |
松本佳介 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
田村康介 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
近藤正和 | 0 | 0 | 0 | ---- |
佐藤紳哉 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
高野秀行 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
安用寺孝功 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
千葉幸生 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 |
佐々木慎 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 |
宮田敦史 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
村田智弘 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
横山泰明 | 0 | 0 | 0 | ---- |
西尾明 | 3 | 2 | 1 | 0.6666 |
佐藤和俊 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
片上大輔 | 0 | 0 | 0 | ---- |
村中秀史 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
高崎一生 | 0 | 0 | 0 | ---- |
戸辺誠 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 |
及川拓馬 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 |
澤田真吾 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
大石直嗣 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 |
阿部健治郎 | 0 | 0 | 0 | ---- |
船江恒平 | 0 | 0 | 0 | ---- |
阿部光瑠 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 |
高見泰地 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 |
石井健太郎 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
三枚堂達也 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
青嶋未来 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
梶浦宏孝 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
都成竜馬 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
佐々木大地 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
大橋貴洸 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
渡辺和史 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 |
服部慎一郎 | 6 | 4 | 2 | 0.6666 |
藤本渚 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 |
山本真也 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
大平武洋 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
島本亮 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
中村亮介 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
阪口悟 | 0 | 0 | 0 | ---- |
長岡裕也 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 |
遠山雄亮 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
瀬川晶司 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
金井恒太 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
伊藤真吾 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
村田顕弘 | 0 | 0 | 0 | ---- |
田中悠一 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 |
佐藤慎一 | 0 | 0 | 0 | ---- |
西川和宏 | 0 | 0 | 0 | ---- |
渡辺正和 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 |
牧野光則 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
門倉啓太 | 0 | 0 | 0 | ---- |
藤森哲也 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 |
石田直裕 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
渡辺大夢 | 0 | 0 | 0 | ---- |
宮本広志 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
黒沢怜生 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
高野智史 | 0 | 0 | 0 | ---- |
西田拓也 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 |
杉本和陽 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 |
斎藤明日斗 | 0 | 0 | 0 | ---- |
池永天志 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
本田奎 | 3 | 2 | 1 | 0.6666 |
出口若武 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 |
黒田尭之 | 3 | 2 | 1 | 0.6666 |
古賀悠聖 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 |
岡部怜央 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
上村亘 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
竹内雄悟 | 0 | 0 | 0 | ---- |
星野良生 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
今泉健司 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
井出隼平 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 |
古森悠太 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
長谷部浩平 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
山本博志 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
石川優太 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
折田翔吾 | 0 | 0 | 0 | ---- |
谷合廣紀 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 |
冨田誠也 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
井田明宏 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
高田明浩 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
狩山幹生 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 |
徳田拳士 | 0 | 0 | 0 | ---- |
上野裕寿 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 |
横山友紀 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
齊藤裕也 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
小山怜央 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
小山直希 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
森本才跳 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 |
柵木幹太 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 |
宮嶋健太 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 |
山川泰熙 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 |
高橋佑二郎 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
獺ヶ口笑保人 | 0 | 0 | 0 | ---- |
吉池隆真 | 3 | 2 | 1 | 0.6666 |
齊藤優希 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 |
炭崎俊毅 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
岩村凛太朗 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
生垣寛人 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
片山史龍 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
山下数毅 | 0 | 0 | 0 | ---- |
小窪碧 | 0 | 0 | 0 | ---- |
川村悠人 | 0 | 0 | 0 | ---- |
古井丈大 | 0 | 0 | 0 | ---- |















































































































































































