対局予定・結果、記録
今年度棋士成績・記録
2026年4月27日対局分まで(未放映のテレビ対局を除く。ただし、勝星昇段やキリ勝・記録が関わる場合、この限りでなし。なお、勝率部門は3月1日〜4月1日の期間は30局以上のみ表示。)
対局数ランキング
勝数ランキング
勝率ランキング
| 位 | 棋士名 | 率 |
|---|---|---|
| 1 | 羽生善治 | 1.000(6勝-0敗) |
| 1 | 藤本渚 | 1.000(5勝-0敗) |
| 1 | 渡辺和史 | 1.000(4勝-0敗) |
| 1 | 古賀悠聖 | 1.000(4勝-0敗) |
| 1 | 阿久津主税 | 1.000(3勝-0敗) |
| 1 | 西田拓也 | 1.000(3勝-0敗) |
| 1 | 藤井聡太 | 1.000(2勝-0敗) |
| 1 | 深浦康市 | 1.000(2勝-0敗) |
| 1 | 山崎隆之 | 1.000(2勝-0敗) |
| 1 | 飯島栄治 | 1.000(2勝-0敗) |
| 1 | 菅井竜也 | 1.000(2勝-0敗) |
| 1 | 増田康宏 | 1.000(2勝-0敗) |
| 1 | 大石直嗣 | 1.000(2勝-0敗) |
| 1 | 狩山幹生 | 1.000(2勝-0敗) |
| 1 | 柵木幹太 | 1.000(2勝-0敗) |
| 1 | 南芳一 | 1.000(1勝-0敗) |
| 1 | 富岡英作 | 1.000(1勝-0敗) |
| 1 | 阿部隆 | 1.000(1勝-0敗) |
| 1 | 神谷広志 | 1.000(1勝-0敗) |
| 1 | 神崎健二 | 1.000(1勝-0敗) |
| 位 | 棋士名 | 率 |
|---|---|---|
| 1 | 中川大輔 | 1.000(1勝-0敗) |
| 1 | 佐藤秀司 | 1.000(1勝-0敗) |
| 1 | 中村太地 | 1.000(1勝-0敗) |
| 1 | 近藤誠也 | 1.000(1勝-0敗) |
| 1 | 豊川孝弘 | 1.000(1勝-0敗) |
| 1 | 高野秀行 | 1.000(1勝-0敗) |
| 1 | 石井健太郎 | 1.000(1勝-0敗) |
| 1 | 梶浦宏孝 | 1.000(1勝-0敗) |
| 1 | 山本真也 | 1.000(1勝-0敗) |
| 1 | 金井恒太 | 1.000(1勝-0敗) |
| 1 | 伊藤真吾 | 1.000(1勝-0敗) |
| 1 | 黒沢怜生 | 1.000(1勝-0敗) |
| 1 | 岡部怜央 | 1.000(1勝-0敗) |
| 1 | 上村亘 | 1.000(1勝-0敗) |
| 1 | 古森悠太 | 1.000(1勝-0敗) |
| 1 | 長谷部浩平 | 1.000(1勝-0敗) |
| 1 | 高田明浩 | 1.000(1勝-0敗) |
| 1 | 齊藤裕也 | 1.000(1勝-0敗) |
| 1 | 高橋佑二郎 | 1.000(1勝-0敗) |





































































