対局予定・結果、記録
今年度棋士成績・記録
2025年10月28日対局分まで(未放映のテレビ対局を除く。ただし、勝星昇段やキリ勝・記録が関わる場合、この限りでなし。なお、勝率部門は3月1日〜4月1日の期間は30局以上のみ表示。)
| 棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
藤井聡太 | 24 | 18 | 6 | 0.7500 |
伊藤匠 | 34 | 24 | 10 | 0.7058 |
谷川浩司 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 |
羽生善治 | 27 | 16 | 11 | 0.5925 |
佐藤康光 | 18 | 8 | 10 | 0.4444 |
森内俊之 | 11 | 6 | 5 | 0.5454 |
渡辺明 | 13 | 4 | 9 | 0.3076 |
脇謙二 | 8 | 1 | 7 | 0.1250 |
高橋道雄 | 16 | 6 | 10 | 0.3750 |
中村修 | 18 | 7 | 11 | 0.3888 |
島朗 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 |
南芳一 | 6 | 1 | 5 | 0.1666 |
塚田泰明 | 14 | 9 | 5 | 0.6428 |
井上慶太 | 16 | 7 | 9 | 0.4375 |
森下卓 | 17 | 7 | 10 | 0.4117 |
富岡英作 | 8 | 1 | 7 | 0.1250 |
阿部隆 | 15 | 6 | 9 | 0.4000 |
先崎学 | 13 | 5 | 8 | 0.3846 |
屋敷伸之 | 21 | 14 | 7 | 0.6666 |
丸山忠久 | 20 | 10 | 10 | 0.5000 |
郷田真隆 | 25 | 15 | 10 | 0.6000 |
藤井猛 | 13 | 4 | 9 | 0.3076 |
深浦康市 | 18 | 8 | 10 | 0.4444 |
三浦弘行 | 18 | 7 | 11 | 0.3888 |
久保利明 | 15 | 9 | 6 | 0.6000 |
行方尚史 | 14 | 5 | 9 | 0.3571 |
鈴木大介 | 17 | 8 | 9 | 0.4705 |
木村一基 | 18 | 5 | 13 | 0.2777 |
山崎隆之 | 24 | 15 | 9 | 0.6250 |
広瀬章人 | 25 | 15 | 10 | 0.6000 |
佐藤天彦 | 14 | 4 | 10 | 0.2857 |
豊島将之 | 15 | 9 | 6 | 0.6000 |
永瀬拓矢 | 36 | 24 | 12 | 0.6666 |
泉正樹 | 12 | 5 | 7 | 0.4166 |
神谷広志 | 9 | 2 | 7 | 0.2222 |
浦野真彦 | 13 | 6 | 7 | 0.4615 |
日浦市郎 | 18 | 7 | 11 | 0.3888 |
中田功 | 10 | 3 | 7 | 0.3000 |
神崎健二 | 9 | 2 | 7 | 0.2222 |
中川大輔 | 15 | 3 | 12 | 0.2000 |
小倉久史 | 12 | 5 | 7 | 0.4166 |
畠山鎮 | 18 | 4 | 14 | 0.2222 |
畠山成幸 | 17 | 6 | 11 | 0.3529 |
佐藤秀司 | 14 | 2 | 12 | 0.1428 |
杉本昌隆 | 19 | 11 | 8 | 0.5789 |
真田圭一 | 17 | 9 | 8 | 0.5294 |
飯塚祐紀 | 19 | 11 | 8 | 0.5789 |
北浜健介 | 11 | 2 | 9 | 0.1818 |
堀口一史座 | 10 | 3 | 7 | 0.3000 |
野月浩貴 | 17 | 8 | 9 | 0.4705 |
小林裕士 | 6 | 0 | 6 | 0.0000 |
松尾歩 | 22 | 11 | 11 | 0.5000 |
阿久津主税 | 17 | 11 | 6 | 0.6470 |
飯島栄治 | 16 | 7 | 9 | 0.4375 |
村山慈明 | 15 | 9 | 6 | 0.6000 |
糸谷哲郎 | 17 | 12 | 5 | 0.7058 |
中村太地 | 14 | 6 | 8 | 0.4285 |
稲葉陽 | 20 | 10 | 10 | 0.5000 |
菅井竜也 | 22 | 10 | 12 | 0.4545 |
佐々木勇気 | 29 | 16 | 13 | 0.5517 |
斎藤慎太郎 | 27 | 13 | 14 | 0.4814 |
八代弥 | 20 | 14 | 6 | 0.7000 |
千田翔太 | 14 | 7 | 7 | 0.5000 |
増田康宏 | 16 | 11 | 5 | 0.6875 |
近藤誠也 | 19 | 10 | 9 | 0.5263 |
所司和晴 | 10 | 3 | 7 | 0.3000 |
藤原直哉 | 8 | 2 | 6 | 0.2500 |
平藤真吾 | 11 | 3 | 8 | 0.2727 |
豊川孝弘 | 9 | 1 | 8 | 0.1111 |
川上猛 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 |
岡崎洋 | 14 | 7 | 7 | 0.5000 |
窪田義行 | 16 | 5 | 11 | 0.3125 |
矢倉規広 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 |
北島忠雄 | 19 | 7 | 12 | 0.3684 |
勝又清和 | 11 | 3 | 8 | 0.2727 |
松本佳介 | 14 | 5 | 9 | 0.3571 |
田村康介 | 15 | 7 | 8 | 0.4666 |
近藤正和 | 10 | 3 | 7 | 0.3000 |
佐藤紳哉 | 14 | 6 | 8 | 0.4285 |
高野秀行 | 7 | 0 | 7 | 0.0000 |
安用寺孝功 | 9 | 2 | 7 | 0.2222 |
千葉幸生 | 14 | 3 | 11 | 0.2142 |
佐々木慎 | 15 | 4 | 11 | 0.2666 |
宮田敦史 | 15 | 4 | 11 | 0.2666 |
村田智弘 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 |
横山泰明 | 16 | 7 | 9 | 0.4375 |
西尾明 | 19 | 10 | 9 | 0.5263 |
佐藤和俊 | 14 | 3 | 11 | 0.2142 |
片上大輔 | 18 | 8 | 10 | 0.4444 |
村中秀史 | 16 | 5 | 11 | 0.3125 |
高崎一生 | 19 | 8 | 11 | 0.4210 |
戸辺誠 | 17 | 11 | 6 | 0.6470 |
及川拓馬 | 25 | 11 | 14 | 0.4400 |
澤田真吾 | 13 | 6 | 7 | 0.4615 |
大石直嗣 | 22 | 11 | 11 | 0.5000 |
阿部健治郎 | 22 | 12 | 10 | 0.5454 |
船江恒平 | 14 | 6 | 8 | 0.4285 |
阿部光瑠 | 19 | 12 | 7 | 0.6315 |
高見泰地 | 21 | 10 | 11 | 0.4761 |
石井健太郎 | 21 | 7 | 14 | 0.3333 |
三枚堂達也 | 24 | 18 | 6 | 0.7500 |
青嶋未来 | 23 | 13 | 10 | 0.5652 |
梶浦宏孝 | 22 | 15 | 7 | 0.6818 |
都成竜馬 | 20 | 13 | 7 | 0.6500 |
佐々木大地 | 24 | 17 | 7 | 0.7083 |
大橋貴洸 | 29 | 21 | 8 | 0.7241 |
渡辺和史 | 24 | 19 | 5 | 0.7916 |
服部慎一郎 | 24 | 17 | 7 | 0.7083 |
山本真也 | 8 | 1 | 7 | 0.1250 |
大平武洋 | 8 | 2 | 6 | 0.2500 |
島本亮 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 |
中村亮介 | 17 | 9 | 8 | 0.5294 |
阪口悟 | 14 | 4 | 10 | 0.2857 |
長岡裕也 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 |
遠山雄亮 | 16 | 8 | 8 | 0.5000 |
瀬川晶司 | 18 | 8 | 10 | 0.4444 |
金井恒太 | 14 | 6 | 8 | 0.4285 |
伊藤真吾 | 15 | 6 | 9 | 0.4000 |
村田顕弘 | 16 | 7 | 9 | 0.4375 |
田中悠一 | 13 | 5 | 8 | 0.3846 |
佐藤慎一 | 16 | 5 | 11 | 0.3125 |
西川和宏 | 15 | 6 | 9 | 0.4000 |
渡辺正和 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 |
牧野光則 | 14 | 4 | 10 | 0.2857 |
門倉啓太 | 14 | 5 | 9 | 0.3571 |
石田直裕 | 26 | 17 | 9 | 0.6538 |
渡辺大夢 | 16 | 9 | 7 | 0.5625 |
宮本広志 | 13 | 4 | 9 | 0.3076 |
黒沢怜生 | 15 | 11 | 4 | 0.7333 |
高野智史 | 16 | 11 | 5 | 0.6875 |
西田拓也 | 17 | 10 | 7 | 0.5882 |
杉本和陽 | 20 | 10 | 10 | 0.5000 |
斎藤明日斗 | 21 | 13 | 8 | 0.6190 |
池永天志 | 18 | 13 | 5 | 0.7222 |
本田奎 | 15 | 9 | 6 | 0.6000 |
出口若武 | 17 | 9 | 8 | 0.5294 |
古賀悠聖 | 25 | 17 | 8 | 0.6800 |
藤本渚 | 24 | 18 | 6 | 0.7500 |
藤森哲也 | 13 | 3 | 10 | 0.2307 |
上村亘 | 14 | 3 | 11 | 0.2142 |
竹内雄悟 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 |
星野良生 | 14 | 7 | 7 | 0.5000 |
今泉健司 | 21 | 12 | 9 | 0.5714 |
井出隼平 | 20 | 10 | 10 | 0.5000 |
古森悠太 | 17 | 12 | 5 | 0.7058 |
長谷部浩平 | 17 | 9 | 8 | 0.5294 |
山本博志 | 14 | 9 | 5 | 0.6428 |
黒田尭之 | 20 | 11 | 9 | 0.5500 |
石川優太 | 19 | 11 | 8 | 0.5789 |
折田翔吾 | 19 | 9 | 10 | 0.4736 |
谷合廣紀 | 18 | 10 | 8 | 0.5555 |
冨田誠也 | 17 | 9 | 8 | 0.5294 |
井田明宏 | 16 | 10 | 6 | 0.6250 |
高田明浩 | 23 | 16 | 7 | 0.6956 |
狩山幹生 | 26 | 19 | 7 | 0.7307 |
岡部怜央 | 20 | 13 | 7 | 0.6500 |
上野裕寿 | 22 | 15 | 7 | 0.6818 |
横山友紀 | 17 | 6 | 11 | 0.3529 |
徳田拳士 | 23 | 12 | 11 | 0.5217 |
齊藤裕也 | 15 | 4 | 11 | 0.2666 |
小山怜央 | 30 | 20 | 10 | 0.6666 |
小山直希 | 22 | 14 | 8 | 0.6363 |
森本才跳 | 19 | 7 | 12 | 0.3684 |
柵木幹太 | 24 | 17 | 7 | 0.7083 |
宮嶋健太 | 23 | 12 | 11 | 0.5217 |
山川泰熙 | 23 | 14 | 9 | 0.6086 |
高橋佑二郎 | 23 | 13 | 10 | 0.5652 |
獺ヶ口笑保人 | 17 | 8 | 9 | 0.4705 |
吉池隆真 | 35 | 24 | 11 | 0.6857 |
齊藤優希 | 19 | 15 | 4 | 0.7894 |
炭崎俊毅 | 16 | 9 | 7 | 0.5625 |
岩村凛太朗 | 0 | 0 | 0 | ---- |
生垣寛人 | 0 | 0 | 0 | ---- |
片山史龍 | 0 | 0 | 0 | ---- |
山下数毅 | 0 | 0 | 0 | ---- |
福崎文吾 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 |
木下浩一 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
増田裕司 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |

















































































































































































