対局予定・結果、記録
2024年度棋士成績・記録
2025年3月31日対局分まで
| 棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
藤井聡太 | 52 | 40 | 12 | 0.7692 |
伊藤匠 | 38 | 22 | 16 | 0.5789 |
谷川浩司 | 28 | 10 | 18 | 0.3571 |
羽生善治 | 44 | 21 | 23 | 0.4772 |
佐藤康光 | 37 | 16 | 21 | 0.4324 |
森内俊之 | 36 | 21 | 15 | 0.5833 |
渡辺明 | 42 | 19 | 23 | 0.4523 |
脇謙二 | 16 | 4 | 12 | 0.2500 |
高橋道雄 | 27 | 7 | 20 | 0.2592 |
中村修 | 25 | 4 | 21 | 0.1600 |
島朗 | 28 | 8 | 20 | 0.2857 |
南芳一 | 19 | 7 | 12 | 0.3684 |
塚田泰明 | 20 | 8 | 12 | 0.4000 |
井上慶太 | 24 | 9 | 15 | 0.3750 |
森下卓 | 31 | 12 | 19 | 0.3870 |
富岡英作 | 16 | 4 | 12 | 0.2500 |
阿部隆 | 33 | 15 | 18 | 0.4545 |
先崎学 | 26 | 8 | 18 | 0.3076 |
屋敷伸之 | 39 | 20 | 19 | 0.5128 |
丸山忠久 | 37 | 24 | 13 | 0.6486 |
郷田真隆 | 44 | 27 | 17 | 0.6136 |
藤井猛 | 26 | 8 | 18 | 0.3076 |
深浦康市 | 35 | 18 | 17 | 0.5142 |
三浦弘行 | 39 | 20 | 19 | 0.5128 |
久保利明 | 36 | 17 | 19 | 0.4722 |
行方尚史 | 41 | 24 | 17 | 0.5853 |
鈴木大介 | 32 | 15 | 17 | 0.4687 |
木村一基 | 40 | 22 | 18 | 0.5500 |
山崎隆之 | 41 | 18 | 23 | 0.4390 |
広瀬章人 | 49 | 28 | 21 | 0.5714 |
佐藤天彦 | 37 | 21 | 16 | 0.5675 |
豊島将之 | 38 | 14 | 24 | 0.3684 |
永瀬拓矢 | 47 | 29 | 18 | 0.6170 |
泉正樹 | 16 | 4 | 12 | 0.2500 |
神谷広志 | 17 | 5 | 12 | 0.2941 |
浦野真彦 | 20 | 8 | 12 | 0.4000 |
日浦市郎 | 26 | 6 | 20 | 0.2307 |
中田功 | 18 | 6 | 12 | 0.3333 |
神崎健二 | 16 | 4 | 12 | 0.2500 |
中川大輔 | 27 | 6 | 21 | 0.2222 |
小倉久史 | 17 | 5 | 12 | 0.2941 |
畠山鎮 | 28 | 11 | 17 | 0.3928 |
畠山成幸 | 24 | 7 | 17 | 0.2916 |
佐藤秀司 | 32 | 15 | 17 | 0.4687 |
杉本昌隆 | 22 | 7 | 15 | 0.3181 |
真田圭一 | 24 | 4 | 20 | 0.1666 |
飯塚祐紀 | 31 | 13 | 18 | 0.4193 |
北浜健介 | 30 | 12 | 18 | 0.4000 |
堀口一史座 | 15 | 4 | 11 | 0.2666 |
野月浩貴 | 31 | 14 | 17 | 0.4516 |
小林裕士 | 35 | 14 | 21 | 0.4000 |
松尾歩 | 28 | 10 | 18 | 0.3571 |
阿久津主税 | 38 | 24 | 14 | 0.6315 |
飯島栄治 | 37 | 21 | 16 | 0.5675 |
村山慈明 | 34 | 15 | 19 | 0.4411 |
糸谷哲郎 | 33 | 18 | 15 | 0.5454 |
中村太地 | 28 | 12 | 16 | 0.4285 |
稲葉陽 | 29 | 13 | 16 | 0.4482 |
菅井竜也 | 34 | 15 | 19 | 0.4411 |
佐々木勇気 | 53 | 34 | 19 | 0.6415 |
斎藤慎太郎 | 43 | 27 | 16 | 0.6279 |
千田翔太 | 29 | 11 | 18 | 0.3793 |
増田康宏 | 37 | 21 | 16 | 0.5675 |
近藤誠也 | 48 | 33 | 15 | 0.6875 |
所司和晴 | 14 | 2 | 12 | 0.1428 |
藤原直哉 | 18 | 6 | 12 | 0.3333 |
平藤真吾 | 27 | 9 | 18 | 0.3333 |
豊川孝弘 | 17 | 5 | 12 | 0.2941 |
川上猛 | 3 | 2 | 1 | 0.6666 |
岡崎洋 | 15 | 3 | 12 | 0.2000 |
窪田義行 | 25 | 6 | 19 | 0.2400 |
矢倉規広 | 17 | 7 | 10 | 0.4117 |
北島忠雄 | 25 | 5 | 20 | 0.2000 |
勝又清和 | 22 | 10 | 12 | 0.4545 |
松本佳介 | 21 | 10 | 11 | 0.4761 |
田村康介 | 28 | 9 | 19 | 0.3214 |
近藤正和 | 19 | 7 | 12 | 0.3684 |
佐藤紳哉 | 36 | 21 | 15 | 0.5833 |
高野秀行 | 33 | 14 | 19 | 0.4242 |
安用寺孝功 | 28 | 9 | 19 | 0.3214 |
千葉幸生 | 33 | 13 | 20 | 0.3939 |
佐々木慎 | 35 | 19 | 16 | 0.5428 |
宮田敦史 | 27 | 10 | 17 | 0.3703 |
村田智弘 | 21 | 9 | 12 | 0.4285 |
横山泰明 | 37 | 20 | 17 | 0.5405 |
西尾明 | 34 | 14 | 20 | 0.4117 |
佐藤和俊 | 28 | 17 | 11 | 0.6071 |
片上大輔 | 30 | 17 | 13 | 0.5666 |
村中秀史 | 33 | 20 | 13 | 0.6060 |
高崎一生 | 30 | 11 | 19 | 0.3666 |
戸辺誠 | 36 | 19 | 17 | 0.5277 |
及川拓馬 | 32 | 22 | 10 | 0.6875 |
澤田真吾 | 38 | 22 | 16 | 0.5789 |
大石直嗣 | 31 | 17 | 14 | 0.5483 |
阿部健治郎 | 30 | 14 | 16 | 0.4666 |
船江恒平 | 36 | 15 | 21 | 0.4166 |
阿部光瑠 | 36 | 20 | 16 | 0.5555 |
高見泰地 | 36 | 18 | 18 | 0.5000 |
八代弥 | 47 | 31 | 16 | 0.6595 |
石井健太郎 | 34 | 17 | 17 | 0.5000 |
三枚堂達也 | 35 | 20 | 15 | 0.5714 |
青嶋未来 | 31 | 20 | 11 | 0.6451 |
梶浦宏孝 | 53 | 34 | 19 | 0.6415 |
都成竜馬 | 43 | 25 | 18 | 0.5813 |
佐々木大地 | 47 | 34 | 13 | 0.7234 |
大橋貴洸 | 41 | 25 | 16 | 0.6097 |
渡辺和史 | 35 | 17 | 18 | 0.4857 |
服部慎一郎 | 51 | 43 | 8 | 0.8431 |
山本真也 | 19 | 6 | 13 | 0.3157 |
大平武洋 | 18 | 7 | 11 | 0.3888 |
島本亮 | 15 | 4 | 11 | 0.2666 |
中村亮介 | 23 | 5 | 18 | 0.2173 |
阪口悟 | 27 | 10 | 17 | 0.3703 |
長岡裕也 | 34 | 15 | 19 | 0.4411 |
遠山雄亮 | 32 | 12 | 20 | 0.3750 |
瀬川晶司 | 33 | 16 | 17 | 0.4848 |
金井恒太 | 31 | 11 | 20 | 0.3548 |
伊藤真吾 | 33 | 14 | 19 | 0.4242 |
村田顕弘 | 37 | 19 | 18 | 0.5135 |
田中悠一 | 25 | 10 | 15 | 0.4000 |
佐藤慎一 | 29 | 12 | 17 | 0.4137 |
西川和宏 | 30 | 14 | 16 | 0.4666 |
渡辺正和 | 20 | 9 | 11 | 0.4500 |
牧野光則 | 27 | 9 | 18 | 0.3333 |
門倉啓太 | 27 | 12 | 15 | 0.4444 |
石田直裕 | 30 | 17 | 13 | 0.5666 |
渡辺大夢 | 29 | 10 | 19 | 0.3448 |
宮本広志 | 27 | 9 | 18 | 0.3333 |
黒沢怜生 | 36 | 21 | 15 | 0.5833 |
高野智史 | 37 | 24 | 13 | 0.6486 |
杉本和陽 | 57 | 40 | 17 | 0.7017 |
斎藤明日斗 | 43 | 28 | 15 | 0.6511 |
池永天志 | 40 | 28 | 12 | 0.7000 |
本田奎 | 42 | 24 | 18 | 0.5714 |
出口若武 | 38 | 25 | 13 | 0.6578 |
古賀悠聖 | 42 | 28 | 14 | 0.6666 |
藤本渚 | 55 | 41 | 14 | 0.7454 |
藤森哲也 | 27 | 12 | 15 | 0.4444 |
上村亘 | 26 | 9 | 17 | 0.3461 |
竹内雄悟 | 27 | 14 | 13 | 0.5185 |
星野良生 | 24 | 9 | 15 | 0.3750 |
今泉健司 | 31 | 16 | 15 | 0.5161 |
井出隼平 | 36 | 16 | 20 | 0.4444 |
西田拓也 | 47 | 32 | 15 | 0.6808 |
古森悠太 | 32 | 12 | 20 | 0.3750 |
長谷部浩平 | 41 | 27 | 14 | 0.6585 |
山本博志 | 39 | 27 | 12 | 0.6923 |
黒田尭之 | 37 | 23 | 14 | 0.6216 |
石川優太 | 40 | 25 | 15 | 0.6250 |
折田翔吾 | 28 | 12 | 16 | 0.4285 |
冨田誠也 | 35 | 20 | 15 | 0.5714 |
井田明宏 | 46 | 30 | 16 | 0.6521 |
高田明浩 | 46 | 28 | 18 | 0.6086 |
狩山幹生 | 52 | 36 | 16 | 0.6923 |
岡部怜央 | 63 | 49 | 14 | 0.7777 |
上野裕寿 | 46 | 35 | 11 | 0.7608 |
谷合廣紀 | 38 | 21 | 17 | 0.5526 |
横山友紀 | 36 | 15 | 21 | 0.4166 |
徳田拳士 | 40 | 23 | 17 | 0.5750 |
齊藤裕也 | 35 | 12 | 23 | 0.3428 |
小山怜央 | 28 | 15 | 13 | 0.5357 |
小山直希 | 37 | 19 | 18 | 0.5135 |
森本才跳 | 37 | 17 | 20 | 0.4594 |
柵木幹太 | 31 | 18 | 13 | 0.5806 |
宮嶋健太 | 41 | 25 | 16 | 0.6097 |
山川泰熙 | 35 | 19 | 16 | 0.5428 |
高橋佑二郎 | 30 | 15 | 15 | 0.5000 |
獺ヶ口笑保人 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 |
吉池隆真 | 12 | 11 | 1 | 0.9166 |
齊藤優希 | 0 | 0 | 0 | ---- |
炭崎俊毅 | 0 | 0 | 0 | ---- |
福崎文吾 | 17 | 6 | 11 | 0.3529 |
木下浩一 | 16 | 4 | 12 | 0.2500 |
増田裕司 | 25 | 13 | 12 | 0.5200 |













































































































































































