| 先手 | 後手 | 棋戦 | 備考 | 対局場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日(火曜日) | ||||||
| ● | 泉 正樹 | 大平武洋 | ○ | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ● | 浦野真彦 | 中村太地 | ○ | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | |
| ○ | 横山泰明 | 千葉幸生 | ● | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ● | 近藤正和 | 金井恒太 | ○ | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ● | 真田圭一 | 阿部健治郎 | ○ | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ○ | 高崎一生 | 宮田敦史 | ● | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ○ | 斎藤慎太郎 | 片上大輔 | ● | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | |
| ○ | 北島忠雄 | 富岡英作 | ● | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | |
| ● | 田中寅彦 | 佐藤秀司 | ○ | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ● | 阪口 悟 | 塚田泰明 | ○ | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ● | 小林裕士 | 船江恒平 | ○ | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | 関西将棋会館 |
| ● | 大石直嗣 | 長沼 洋 | ○ | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
| ○ | 神谷広志 | 平藤真吾 | ● | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
| ○ | 佐々木勇気 | 福崎文吾 | ● | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
| ● | 千田翔太 | 日浦市郎 | ○ | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
| ● | 南 芳一 | 高野秀行 | ○ | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
| ● | 堀口一史座 | 村田顕弘 | ○ | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
| 杉本昌隆 | 梶浦宏孝 | 銀河戦 | Cブロック 詳細情報 | |||
| 3月2日(水曜日) | ||||||
| ○ | 島 朗 | 中田宏樹 | ● | 竜王戦3組 | 昇決 携帯中継 | |
| ○ | 井上慶太 | 山本真也 | ● | 竜王戦4組 | 携帯中継 | 関西将棋会館 |
| ● | 畠山成幸 | 増田裕司 | ○ | 竜王戦4組 | 関西将棋会館 | |
| ○ | 室谷由紀 | 西山朋佳三段 | ● | マイナビ女子オープン | 挑決 中継・携帯中継 | |
| 3月3日(木曜日) | ||||||
| ● | 小倉久史 | 中村亮介 | ○ | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ● | 岡崎 洋 | 上村 亘 | ○ | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ○ | 永瀬拓矢 | 藤森哲也 | ● | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | |
| ○ | 三枚堂達也 | 及川拓馬 | ● | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | |
| ● | 佐藤和俊 | 瀬川晶司 | ○ | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ● | 村中秀史 | 八代 弥 | ○ | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ● | 佐藤紳哉 | 渡辺正和 | ○ | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ○ | 石井健太郎 | 藤原直哉 | ● | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ● | 加藤一二三 | 矢倉規広 | ○ | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ○ | 高見泰地 | 黒沢怜生 | ● | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ● | 石田直裕 | 増田康宏 | ○ | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ● | 梶浦宏孝 | 中田 功 | ○ | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ● | 西尾 明 | 青嶋未来 | ○ | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | |
| ○ | 宮本広志 | 土佐浩司 | ● | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | |
| ○ | 阿部光瑠 | 伊藤真吾 | ● | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ○ | 田中悠一 | 脇 謙二 | ● | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
| ● | 星野良生 | 佐藤慎一 | ○ | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
| ● | 中座 真 | 西川和宏 | ○ | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
| ○ | 長岡裕也 | 竹内雄悟 | ● | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
| ○ | 牧野光則 | 小林健二 | ● | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
| ○ | 桐山清澄 | 森けい二 | ● | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
| ○ | 神崎健二 | 村田智弘 | ● | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
| □ | 門倉啓太 | 田中魁秀 | ■ | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
| 大石直嗣 | 中村太地 | 銀河戦 | Dブロック 詳細情報 | |||
| 3月4日(金曜日) | ||||||
| ● | 森内俊之 | 山崎隆之 | ○ | 王位戦 | 挑決リーグ 携帯中継 | |
| ● | 村山慈明 | 佐藤康光 | ○ | 王座戦 | 二次予選 携帯中継 | |
| ○ | 阿久津主税 | 中川大輔 | ● | 王座戦 | 二次予選 携帯中継 | |
| ● | 飯島栄治 | 藤倉勇樹 | ○ | 棋王戦 | 予選 | |
| ○ | 菅井竜也 | 小林裕士 | ● | 棋王戦 | 予選 | 関西将棋会館 |
| ● | 鈴木大介 | 郷田真隆 | ○ | 棋聖戦 | 決勝トーナメント 携帯中継 | |
| 3月6日(日曜日) | ||||||
| ● | 佐藤天彦 | 渡辺 明 | ○ | 棋王戦 | 第3局 中継・携帯中継 | 新潟県新潟市「新潟グランドホテル」 |
| 広瀬章人 | 村山慈明 | NHK杯 | 詳細情報 | |||
| 3月7日(月曜日) | ||||||
| ○ | 大石直嗣 | 桐山清澄 | ● | 竜王戦4組 | 携帯中継 | 関西将棋会館 |
| ● | 出口若武三段 | 千田翔太 | ○ | 新人王戦 | 携帯中継 | 関西将棋会館 |
| □ | 清水市代 | 本田小百合 | ■ | 女流王位戦 | 挑決リーグ | |
| ● | 中井広恵* | 熊倉紫野 | ○ | 女流王位戦 | 挑決リーグ | |
| ○ | 香川愛生 | 室谷由紀 | ● | 女流王位戦 | 挑決リーグ | |
| ○ | 甲斐智美 | 伊藤沙恵 | ● | 女流王位戦 | 挑決リーグ 携帯中継 | |
| ● | 井道千尋 | 岩根 忍 | ○ | 女流王位戦 | 挑決リーグ 携帯中継 | |
| ○ | 鈴木環那 | 竹俣 紅 | ● | 女流王位戦 | 挑決リーグ | |
| 3月8日(火曜日) | ||||||
| ● | 広瀬章人 | 郷田真隆 | ○ | 竜王戦2組 | 携帯中継 | |
| ● | 長岡裕也 | 渡辺大夢 | ○ | 竜王戦5組 | ||
| ● | 南 芳一 | 村田顕弘 | ○ | 竜王戦5組 | 携帯中継 | 関西将棋会館 |
| ○ | 真田圭一 | 西尾 明 | ● | 棋王戦 | 予選 | |
| ● | 石川陽生 | 千葉幸生 | ○ | 棋王戦 | 予選 | |
| ○ | 青嶋未来 | 日浦市郎 | ● | 王将戦 | 一次予選 携帯中継 | |
| ● | 佐藤慎一 | 佐藤和俊 | ○ | 王将戦 | 一次予選 | |
| ○ | 藤原直哉 | 脇 謙二 | ● | 王将戦 | 一次予選 携帯中継 | 関西将棋会館 |
| ● | 森 信雄 | 西川和宏 | ○ | 王将戦 | 一次予選 | 関西将棋会館 |
| ● | 牧野光則 | 船江恒平 | ○ | 王将戦 | 一次予選・千日手 | 関西将棋会館 |
| 斎藤慎太郎 | 森下 卓 | 銀河戦 | Eブロック 詳細情報 | |||
| 3月9日(水曜日) | ||||||
| ● | 中村 修 | 藤井 猛 | ○ | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ● | 安用寺孝功 | 飯塚祐紀 | ○ | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ● | 野月浩貴 | 戸辺 誠 | ○ | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | |
| ● | 高橋道雄 | 田村康介 | ○ | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ● | 鈴木大介 | 森下 卓 | ○ | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ○ | 飯島栄治 | 中川大輔 | ● | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ● | 杉本昌隆 | 島 朗 | ○ | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ○ | 窪田義行 | 中田宏樹 | ● | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ○ | 佐々木慎 | 北浜健介 | ● | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
| ○ | 糸谷哲郎 | 豊川孝弘 | ● | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | 関西将棋会館 |
| ● | 阿部 隆 | 澤田真吾 | ○ | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | 関西将棋会館 |
| ● | 井上慶太 | 青野照市 | ○ | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
| ○ | 菅井竜也 | 畠山成幸 | ● | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
| ● | 瀬川晶司 | 森内俊之 | ○ | 王位戦 | 挑決リーグ 携帯中継 | |
| ● | 小林 宏 | 金井恒太 | ○ | 王将戦 | 一次予選 | |
| ● | 中村亮介 | 佐々木勇気 | ○ | 王将戦 | 一次予選 | |
| ○ | 山田久美 | 渡辺弥生 | ● | 倉敷藤花 | ||
| 3月10日(木曜日) | ||||||
| ○ | 久保利明 | 深浦康市 | ● | 竜王戦1組 | 携帯中継 | 関西将棋会館 |
| ○ | 中村太地 | 横山泰明 | ● | 竜王戦3組 | ||
| ● | 長沼 洋 | 斎藤慎太郎 | ○ | 竜王戦4組 | 昇決 | 関西将棋会館 |
| ● | 平藤真吾 | 藤倉勇樹 | ○ | 竜王戦5組 | 昇決 | 関西将棋会館 |
| ○ | 竹内雄悟 | 田中寅彦 | ● | 竜王戦6組 | ||
| ● | 先崎 学 | 阿久津主税 | ○ | 順位戦B級1組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ● | 松尾 歩 | 村山慈明 | ○ | 順位戦B級1組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | |
| ○ | 稲葉 陽 | 木村一基 | ● | 順位戦B級1組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | |
| ○ | 三浦弘行 | 山崎隆之 | ● | 順位戦B級1組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | 関西将棋会館 |
| ● | 橋本崇載 | 畠山 鎮 | ○ | 順位戦B級1組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
| ○ | 豊島将之 | 丸山忠久 | ● | 順位戦B級1組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
| ○ | 佐藤康光 | 八代 弥 | ● | 王位戦 | 挑決リーグ 携帯中継 | |
| ○ | 門倉啓太 | 岡崎 洋 | ● | 棋王戦 | 予選 | |
| ○ | 阿部光瑠 | 村中秀史 | ● | 棋王戦 | 予選 | |
| ● | 及川拓馬 | 神谷広志 | ○ | 王将戦 | 一次予選 | |
| ○ | 阿部健治郎 | 杉本和陽三段 | ● | 新人王戦 | ||
| ● | 鈴木環那 | 伊藤沙恵 | ○ | 女流名人戦 | 予選 | |
| ○ | 頼本奈菜アマ | 千葉涼子 | ● | 倉敷藤花 | ||
| 中田宏樹 | 横山泰明 | 銀河戦 | Fブロック 詳細情報 | |||
| 3月11日(金曜日) | ||||||
| ● | 富岡英作 | 大平武洋 | ○ | 竜王戦5組 | ||
| ○ | 船江恒平 | 伊奈祐介 | ● | 竜王戦5組 | 携帯中継 | 関西将棋会館 |
| ● | 上野裕和 | 近藤正和 | ○ | 竜王戦6組 | 千日手 | |
| ○ | 梶浦宏孝 | 田中悠一 | ● | 竜王戦6組 | ||
| ○ | 広瀬章人 | 佐藤紳哉 | ● | 王位戦 | 挑決リーグ 携帯中継 | |
| ○ | 増田康宏 | 永瀬拓矢 | ● | 王座戦 | 二次予選 携帯中継 | |
| ● | 中座 真 | 塚田泰明 | ○ | 棋王戦 | 予選 携帯中継 | |
| ● | 高崎一生 | 石井健太郎 | ○ | 棋王戦 | 予選 | |
| ○ | 田村康介 | 片上大輔 | ● | 王将戦 | 一次予選 | |
| ● | 浦野真彦 | 大石直嗣 | ○ | 王将戦 | 一次予選 | 関西将棋会館 |
| ○ | 村田智弘 | 東 和男 | ● | 王将戦 | 一次予選 | 関西将棋会館 |
| ● | 佐藤天彦 | 行方尚史 | ○ | 棋聖戦 | 決勝トーナメント 携帯中継 | |
| 3月13日(日曜日) | ||||||
| 久保利明 | 千田翔太 | NHK杯 | 詳細情報 | |||
| 3月14日(月曜日) | ||||||
| ○ | 屋敷伸之 | 佐藤天彦 | ● | 竜王戦1組 | 携帯中継 | |
| ○ | 山崎隆之 | 真田圭一 | ● | 竜王戦2組 | 携帯中継 | 関西将棋会館 |
| ○ | 大庭美樹※ | 真田彩子 | ● | 倉敷藤花 | ||
| 3月14・15日(月・火曜日) | ||||||
| ○ | 郷田真隆 | 羽生善治 | ● | 王将戦 | 第5局 毎日jp・携帯中継 | 兵庫県尼崎市「都ホテルニューアルカイック」 |
| 3月15日(火曜日) | ||||||
| ● | 佐藤紳哉 | 野月浩貴 | ○ | 竜王戦3組 | ||
| ○ | 日浦市郎 | 八代 弥 | ● | 竜王戦4組 | ||
| ○ | 戸辺 誠 | 村中秀史 | ● | 竜王戦4組 | 昇決 | |
| ● | 佐藤慎一 | 先崎 学 | ○ | 竜王戦5組 | ||
| ● | 行方尚史 | 豊島将之 | ○ | 王位戦 | 挑決リーグ 携帯中継 | 関西将棋会館 |
| ○ | 大平武洋 | 高橋道雄 | ● | 棋王戦 | 予選 | |
| ○ | 片上大輔 | 中村 修 | ● | 棋王戦 | 予選 | |
| ○ | 佐藤秀司 | 田村康介 | ● | 棋王戦 | 予選 | |
| ○ | 三浦弘行 | 渡辺 明 | ● | 棋聖戦 | 決勝トーナメント 携帯中継 | |
| ○ | 糸谷哲郎 | 森下 卓 | ● | 棋聖戦 | 決勝トーナメント 携帯中継 | |
| ● | 熊倉紫野 | 中井広恵* | ○ | 女流名人戦 | 予選 | |
| ○ | 山田久美 | 中倉宏美※ | ● | 女流名人戦 | 予選 | |
| ● | 北尾まどか | 竹部さゆり | ○ | 倉敷藤花 | ||
| ○ | 山根ことみ | 和田あき | ● | 倉敷藤花 | 関西将棋会館 | |
| 小林裕士 | 泉 正樹 | 銀河戦 | Gブロック 詳細情報 | |||
| 3月16日(水曜日) | ||||||
| ● | 藤井 猛 | 丸山忠久 | ○ | 竜王戦1組 | 千日手2 携帯中継 | |
| ● | 佐々木慎 | 北島忠雄 | ○ | 竜王戦4組 | 携帯中継 | |
| ● | 飯塚祐紀 | 富岡英作 | ○ | 棋王戦 | 予選 | |
| ● | 小林 宏 | 杉本昌隆 | ○ | 棋王戦 | 予選 携帯中継 | |
| ○ | 永瀬拓矢 | 横山泰明 | ● | 棋王戦 | 予選 | |
| ○ | 三枚堂達也 | 田丸 昇 | ● | 王将戦 | 一次予選 | |
| ○ | 川上 猛 | 石川陽生 | ● | 王将戦 | 一次予選 | |
| ○ | 近藤誠也 | 中座 真 | ● | 王将戦 | 一次予選 携帯中継 | |
| ○ | 山口恵梨子 | 長谷川優貴 | ● | 女流名人戦 | 予選 | |
| 3月17日(木曜日) | ||||||
| ○ | 佐々木勇気 | 田村康介 | ● | 竜王戦4組 | 携帯中継 | |
| ○ | 石田直裕 | 泉 正樹 | ● | 竜王戦5組 | 昇決 | |
| ○ | 宮田敦史 | 中村亮介 | ● | 竜王戦5組 | 昇決 | |
| ● | 小倉久史 | 青嶋未来 | ○ | 竜王戦6組 | ||
| ○ | 木村一基 | 脇 謙二 | ● | 王位戦 | 挑決リーグ 携帯中継 | 関西将棋会館 |
| ○ | 阿久津主税 | 屋敷伸之 | ● | 王座戦 | 二次予選 | |
| ● | 増田裕司 | 矢倉規広 | ○ | 棋王戦 | 予選 | 関西将棋会館 |
| ○ | 安用寺孝功 | 村田智弘 | ● | 棋王戦 | 予選 | 関西将棋会館 |
| ○ | 竹内雄悟 | 澤田真吾 | ● | 棋王戦 | 予選 携帯中継 | 関西将棋会館 |
| ● | 星野良生 | 牧野光則 | ○ | 棋王戦 | 予選 | 関西将棋会館 |
| ○ | 松尾 歩 | 高田尚平 | ● | 王将戦 | 一次予選 | |
| ○ | 黒沢怜生 | 上村 亘 | ● | 王将戦 | 一次予選 | |
| ○ | 村山慈明 | 畠山 鎮 | ● | 棋聖戦 | 決勝トーナメント 携帯中継 | 関西将棋会館 |
| ○ | 斎田晴子 | 久津知子 | ● | 倉敷藤花 | ||
| ○ | 安食総子 | 高浜愛子 | ● | 倉敷藤花 | 携帯中継 | |
| 菅井竜也 | 宮田敦史 | 銀河戦 | Hブロック 詳細情報 | |||
| 3月18日(金曜日) | ||||||
| ○ | 阿部健治郎 | 及川拓馬 | ● | 竜王戦2組 | 携帯中継 | |
| ● | 阿部光瑠 | 高見泰地 | ○ | 竜王戦4組 | 昇決 | |
| ● | 勝又清和 | 藤森哲也 | ○ | 竜王戦5組 | ||
| ○ | 門倉啓太 | 松本佳介 | ● | 竜王戦6組 | ||
| ● | 山崎隆之 | 菅井竜也 | ○ | 王位戦 | 挑決リーグ 携帯中継 | 関西将棋会館 |
| ○ | 千田翔太 | 船江恒平 | ● | 棋王戦 | 予選 | 関西将棋会館 |
| ● | 阪口 悟 | 小林裕士 | ○ | 王将戦 | 一次予選 | 関西将棋会館 |
| ○ | 稲葉 陽 | 豊島将之 | ● | 棋聖戦 | 決勝トーナメント 携帯中継 | 関西将棋会館 |
| ● | 清水市代 | 岩根 忍 | ○ | 女流王位戦 | 挑決 中継・携帯中継 | |
| ○ | 長沢千和子 | 石高澄恵 | ● | 倉敷藤花 | ||
| 3月19・20日(土・日曜日) | ||||||
| ● | 羽生善治 | 郷田真隆 | ○ | 王将戦 | 第6局 毎日jp・携帯中継 | 神奈川県箱根町「ホテル花月園」 |
| 3月20日(日曜日) | ||||||
| 村山慈明 | 千田翔太 | NHK杯 | 決勝 詳細情報 | |||
| 3月21日(月曜日) | ||||||
| ○ | 渡辺 明 | 佐藤天彦 | ● | 棋王戦 | 第4局 中継・携帯中継 | 栃木県宇都宮市「宇都宮グランドホテル」 |
| 3月22日(火曜日) | ||||||
| ○ | 上村 亘 | 野月浩貴 | ● | 王座戦 | 二次予選 携帯中継 | 東京都千代田区「都市センターホテル」 |
| ○ | 伊奈祐介 | 西川和宏 | ● | 棋王戦 | 予選 携帯中継 | 関西将棋会館 |
| ○ | 高橋道雄 | 遠山雄亮 | ● | 王将戦 | 一次予選 | 東京都千代田区「都市センターホテル」 |
| ● | 宮田利男 | 木下浩一 | ○ | 王将戦 | 一次予選 | 東京都千代田区「都市センターホテル」 |
| ● | 阿部光瑠 | 橋本崇載 | ○ | 王将戦 | 一次予選 | 東京都千代田区「都市センターホテル」 |
| ○ | 伊藤真吾 | 八代 弥 | ● | 王将戦 | 一次予選 | 東京都千代田区「都市センターホテル」 |
| ○ | 佐藤康光 | 阿久津主税 | ● | 棋聖戦 | 決勝トーナメント 携帯中継 | 東京都千代田区「都市センターホテル」 |
| 高崎一生 | 畠山成幸 | 銀河戦 | Aブロック 詳細情報 | |||
| 3月23日(水曜日) | ||||||
| ● | 木村一基 | 豊島将之 | ○ | 竜王戦1組 | 出決 携帯中継 | 東京都千代田区「都市センターホテル」 |
| ○ | 瀬川晶司 | 伊藤沙恵 | ● | 竜王戦6組 | 東京都千代田区「都市センターホテル」 | |
| ● | 青野照市 | 千葉幸生 | ○ | 王座戦 | 二次予選 携帯中継 | 東京都千代田区「都市センターホテル」 |
| ● | 澤田真吾 | 山崎隆之 | ○ | 王座戦 | 二次予選 携帯中継 | 関西将棋会館 |
| ○ | 村田顕弘 | 東 和男 | ● | 棋王戦 | 予選 | 関西将棋会館 |
| ○ | 戸辺 誠 | 金沢孝史 | ● | 王将戦 | 一次予選 | 東京都千代田区「都市センターホテル」 |
| ○ | 安用寺孝功 | 畠山成幸 | ● | 王将戦 | 一次予選 | 関西将棋会館 |
| ○ | 三浦弘行 | 稲葉 陽 | ● | 棋聖戦 | 決勝トーナメント 携帯中継 | 関西将棋会館 |
| ● | 飯野 愛 | 鈴木環那 | ○ | 倉敷藤花 | 東京都千代田区「都市センターホテル」 | |
| ○ | 塚田恵梨花 | 相川春香 | ● | 倉敷藤花 | 東京都千代田区「都市センターホテル」 | |
| ● | 里見咲紀 | 室田伊緒 | ○ | 倉敷藤花 | 携帯中継 | 関西将棋会館 |
| 3月24日(木曜日) | ||||||
| ○ | 羽生善治 | 橋本崇載 | ● | 竜王戦1組 | 出決 携帯中継 | 東京都千代田区「都市センターホテル」 |
| ● | 高野秀行 | 神谷広志 | ○ | 竜王戦5組 | 昇決 | 東京都千代田区「都市センターホテル」 |
| ● | 田丸 昇 | 石川 泰三段 | ○ | 竜王戦6組 | 携帯中継 | 関西将棋会館 |
| ○ | 深浦康市 | 藤井 猛 | ● | 王座戦 | 二次予選 携帯中継 | 東京都千代田区「都市センターホテル」 |
| ○ | 三枚堂達也 | 佐藤紳哉 | ● | 棋王戦 | 予選 | 東京都千代田区「都市センターホテル」 |
| ● | 藤倉勇樹 | 近藤誠也 | ○ | 棋王戦 | 予選 | 東京都千代田区「都市センターホテル」 |
| ● | 小倉久史 | 横山泰明 | ○ | 王将戦 | 一次予選 | 東京都千代田区「都市センターホテル」 |
| ○ | 畠山 鎮 | 山本真也 | ● | 王将戦 | 一次予選・千日手 | 関西将棋会館 |
| ● | 杉本昌隆 | 斎藤慎太郎 | ○ | 王将戦 | 一次予選 | 関西将棋会館 |
| ○ | 菅井竜也 | 矢倉規広 | ● | 王将戦 | 一次予選 | 関西将棋会館 |
| 船江恒平 | 島 朗 | 銀河戦 | Bブロック 詳細情報 | |||
| 3月25日(金曜日) | ||||||
| ○ | 久保利明 | 屋敷伸之 | ● | 竜王戦1組 | 携帯中継 | 東京都千代田区「都市センターホテル」 |
| ● | 中村 修 | 塚田泰明 | ○ | 竜王戦4組 | 東京都千代田区「都市センターホテル」 | |
| ○ | 堀口一史座 | 片上大輔 | ● | 竜王戦4組 | 昇決 | 東京都千代田区「都市センターホテル」 |
| ● | 先崎 学 | 中村太地 | ○ | 王座戦 | 二次予選 携帯中継 | 東京都千代田区「都市センターホテル」 |
| ○ | 千田翔太 | 増田裕司 | ● | 王将戦 | 一次予選 | 関西将棋会館 |
| ○ | 山崎隆之 | 小林健二 | ● | 王将戦 | 一次予選 | 関西将棋会館 |
| ● | 佐々木勇気 | 石井健太郎 | ○ | 新人王戦 | 東京都千代田区「都市センターホテル」 | |
| ● | 山田朱未 | 船戸陽子※ | ○ | 倉敷藤花 | 関西将棋会館 | |
| 3月26日(土曜日) | ||||||
| ○ | 永瀬拓矢 | 山崎隆之 | ● | 棋聖戦 | 決勝トーナメント 携帯中継 | 関西将棋会館 |
| 3月28日(月曜日) | ||||||
| ● | 勝又清和 | 村山慈明 | ○ | 王将戦 | 一次予選 携帯中継 | 東京都千代田区「都市センターホテル」 |
| ● | カロリーナ ステチェンスカ | 岩根 忍 | ○ | 倉敷藤花 | 東京都千代田区「都市センターホテル」 | |
| ○ | 熊倉紫野 | 島井咲緒里※ | ● | 倉敷藤花 | 東京都千代田区「都市センターホテル」 | |
| ○ | 上川香織※ | 藤田 綾 | ● | 倉敷藤花 | 東京都千代田区「都市センターホテル」 | |
| 3月29日(火曜日) | ||||||
| ● | 福崎文吾 | 西川和宏 | ○ | 竜王戦4組 | 昇決 | 関西将棋会館 |
| ● | 脇 謙二 | 森内俊之 | ○ | 王位戦 | 挑決リーグ 携帯中継 | 東京都千代田区「都市センターホテル」 |
| ○ | 畠山 鎮 | 上村 亘 | ● | 王座戦 | 二次予選 携帯中継 | 関西将棋会館 |
| ● | 戸辺 誠 | 黒沢怜生 | ○ | 棋王戦 | 予選 携帯中継 | 東京都千代田区「都市センターホテル」 |
| ● | 泉 正樹 | 渡辺正和 | ○ | 王将戦 | 一次予選 | 東京都千代田区「都市センターホテル」 |
| ○ | 井道千尋 | 野田澤彩乃 | ● | 倉敷藤花 | 東京都千代田区「都市センターホテル」 | |
| ○ | 北村桂香 | 長谷川優貴 | ● | 倉敷藤花 | 関西将棋会館 | |
| 飯島栄治 | 梶浦宏孝 | 銀河戦 | Cブロック 詳細情報 | |||
| 3月30日(水曜日) | ||||||
| ● | 三浦弘行 | 丸山忠久 | ○ | 竜王戦1組 | 携帯中継 | 東京都千代田区「都市センターホテル」 |
| ● | 石川陽生 | 中田 功 | ○ | 竜王戦6組 | 東京都千代田区「都市センターホテル」 | |
| ● | 山崎隆之 | 木村一基 | ○ | 王位戦 | 挑決リーグ 携帯中継 | 東京都千代田区「都市センターホテル」 |
| ○ | 石田直裕 | 増田康宏 | ● | 棋王戦 | 予選 | 東京都千代田区「都市センターホテル」 |
| ● | 中村桃子 | 伊藤沙恵 | ○ | 倉敷藤花 | 東京都千代田区「都市センターホテル」 | |
| ● | 小野ゆかりアマ | 渡部 愛※ | ○ | 倉敷藤花 | 携帯中継 | 東京都千代田区「都市センターホテル」 |
| 3月31日(木曜日) | ||||||
| ● | 佐藤康光 | 阿久津主税 | ○ | 竜王戦1組 | 出決 携帯中継 | |
| ○ | 永瀬拓矢 | 森下 卓 | ● | 竜王戦3組 | ||
| ● | 村田智弘 | 矢倉規広 | ○ | 竜王戦4組 | 昇決 | 関西将棋会館 |
| ○ | 三枚堂達也 | 藤原直哉 | ● | 竜王戦6組 | 関西将棋会館 | |
| ○ | 菅井竜也 | 瀬川晶司 | ● | 王位戦 | 挑決リーグ 携帯中継 | 関西将棋会館 |
| ● | 千葉幸生 | 松尾 歩 | ○ | 王座戦 | 二次予選 携帯中継 | |
| ● | 平藤真吾 | 船江恒平 | ○ | 王将戦 | 一次予選 | 関西将棋会館 |
| ○ | 高群佐知子 | 山口絵美菜 | ● | 倉敷藤花 | ||
| 佐々木慎 | 中村太地 | 銀河戦 | Dブロック 詳細情報 | |||
最終更新: 2026年9月4日 10:17