| 対局者 | 棋戦 | 備考 | 対局場 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月26日(月曜日) | ||||||
| 中村太地 | 近藤誠也 | 王位戦 | 予選 携帯中継 | |||
| 10月27日(火曜日) | ||||||
| 伊藤 匠 | 広瀬章人 | 王座戦 | 第5局 ABEMA・中継・携帯中継・囲碁将棋プラス | 山梨県甲府市「常磐ホテル」 | ||
| 先崎 学 | 船江恒平 | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | |||
| 藤井 猛 | 高崎一生 | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | |||
| 鈴木大介 | 門倉啓太 | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | |||
| 飯塚祐紀 | 黒沢怜生 | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | |||
| 飯島栄治 | 三枚堂達也 | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | |||
| 片上大輔 | 阿部健治郎 | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | |||
| 佐々木大地 | 村田顕弘 | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | |||
| 高野智史 | 高田明浩 | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | |||
| 井上慶太 | 宮本広志 | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 | ||
| 阿部 隆 | 上野裕寿 | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 | ||
| 畠山 鎮 | 出口若武 | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 | ||
| 宮田敦史 | 古森悠太 | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 | ||
| 黒田尭之 | 冨田誠也 | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | 関西将棋会館 | ||
| 中川大輔 | 池永天志 | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | 名古屋将棋対局場 | ||
| 杉本昌隆 | 西尾 明 | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | 名古屋将棋対局場 | ||
| 星野良生 | 岩村凛太朗 | 王座戦 | 一次予選 携帯中継 | |||
| 香川愛生 | 竹中歩美 | 大成建設杯清麗戦 | 予選 | |||
| 相川春香 | 堀彩乃※ | 大成建設杯清麗戦 | 予選 携帯中継 | |||
| 福間香奈 | 石本さくら | ユニバーサル杯女流名人戦 | 女流名人リーグ 携帯中継 | 関西将棋会館 | ||
| 藤井聡太 | 近藤誠也 | 銀河戦 | Eブロック 詳細情報 | |||
| 10月28日(水曜日) | ||||||
| 羽生善治 | 佐々木慎 | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | |||
| 屋敷伸之 | 深浦康市 | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | |||
| 丸山忠久 | 木村一基 | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | |||
| 郷田真隆 | 阿久津主税 | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | |||
| 三浦弘行 | 斎藤明日斗 | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | |||
| 佐藤和俊 | 及川拓馬 | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | |||
| 青嶋未来 | 渡辺和史 | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | |||
| 谷川浩司 | 高見泰地 | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | 関西将棋会館 | ||
| 村山慈明 | 横山泰明 | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 | ||
| 石井健太郎 | 西田拓也 | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 | ||
| 行方尚史 | 古賀悠聖 | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | 名古屋将棋対局場 | ||
| 北浜健介 | 岡部怜央 | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | 名古屋将棋対局場 | ||
| 戸辺 誠 | 都成竜馬 | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | 名古屋将棋対局場 | ||
| 竹内雄悟 | 横山友紀 | 王座戦 | 一次予選 | 関西将棋会館 | ||
| 田中沙紀※ | 森本理子 | 大成建設杯清麗戦 | 予選 | |||
| 高浜愛子 | 鎌田美礼 | 大成建設杯清麗戦 | 予選 | |||
| 室谷由紀 | 水町みゆ | 大成建設杯清麗戦 | 予選 | |||
| 山根ことみ | 加藤結李愛 | 大成建設杯清麗戦 | 予選 | |||
| 竹部さゆり | 中七海 | 大成建設杯清麗戦 | 予選 | |||
| 貞升 南 | 砂原 奏 | 大成建設杯清麗戦 | 予選 | |||
| 石高澄恵 | 村田智穂 | 大成建設杯清麗戦 | 予選 | 関西将棋会館 | ||
| 長沢千和子 | 北村桂香 | 大成建設杯清麗戦 | 予選 | 関西将棋会館 | ||
| 岩佐美帆子 | 伊藤真央 | 大成建設杯清麗戦 | 予選 携帯中継 | 関西将棋会館 | ||
| 崎原知宙 | 礒谷真帆※ | 女流王位戦 | 予選 携帯中継 | |||
| 本田小百合 | 木村朱里 | 女流王位戦 | 予選 携帯中継 | |||
| 10月29日(木曜日) | ||||||
| 杉本和陽 | 井田明宏 | 竜王戦4組 | 昇決 | |||
| 渡辺 明 | 大橋貴洸 | 順位戦B級1組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | |||
| 佐藤康光 | 中村太地 | 順位戦B級1組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | |||
| 久保利明 | 服部慎一郎 | 順位戦B級1組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | 関西将棋会館 | ||
| 稲葉 陽 | 斎藤慎太郎 | 順位戦B級1組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | 関西将棋会館 | ||
| 大石直嗣 | 藤本 渚 | 順位戦B級1組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 | ||
| 菅井竜也 | 澤田真吾 | 順位戦B級1組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | 名古屋将棋対局場 | ||
| 高橋道雄 | 獺ヶ口笑保人 | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |||
| 真田圭一 | 井出隼平 | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |||
| 北島忠雄 | 田村康介 | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |||
| 村中秀史 | 吉池隆真 | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |||
| 瀬川晶司 | 藤森哲也 | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |||
| 田中悠一 | 石田直裕 | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |||
| 本田 奎 | 宮嶋健太 | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |||
| 上村 亘 | 谷合廣紀 | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |||
| 山本博志 | 高橋佑二郎 | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |||
| 狩山幹生 | 小山直希 | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |||
| 八代 弥 | 遠山雄亮 | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | |||
| 畠山成幸 | 川村悠人 | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 | ||
| 梶浦宏孝 | 今泉健司 | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 | ||
| 阪口 悟 | 柵木幹太 | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 | ||
| 徳田拳士 | 山川泰熙 | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 | ||
| 齊藤優希 | 炭崎俊毅 | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 | ||
| 佐藤紳哉 | 牧野光則 | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | 名古屋将棋対局場 | ||
| 千葉幸生 | 折田翔吾 | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | 名古屋将棋対局場 | ||
| 佐藤慎一 | 森本才跳 | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | 名古屋将棋対局場 | ||
| 森内俊之 | 鈴木大介 | ヒューリック杯棋聖戦 | 二次予選 携帯中継 | |||
| 上川香織※ | 佐々木海法 | 大成建設杯清麗戦 | 予選 | |||
| 室田伊緒 | 渡辺弥生 | 大成建設杯清麗戦 | 予選 | 関西将棋会館 | ||
| 清水市代 | 山口恵梨子 | 女流王位戦 | 予選 携帯中継 | |||
| 佐藤天彦 | 木村一基 | 銀河戦 | Fブロック 詳細情報 | |||
| 10月30日(金曜日) | ||||||
| 福間香奈 | 伊藤沙恵 | リコー杯女流王座戦 | 第1局 中継・携帯中継 | 東京都文京区「ホテル椿山荘東京」 | ||
| 伊藤 匠 | 佐藤天彦 | 順位戦A級 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | |||
| 宮宗紫野 | 飯野 愛 | 大成建設杯清麗戦 | 予選 | |||
| 鈴木環那 | 宮澤紗希 | 大成建設杯清麗戦 | 予選 | |||
| 長谷川優貴 | 藤井奈々 | 大成建設杯清麗戦 | 予選 | 関西将棋会館 | ||
| 10月31日(土曜日) | ||||||
| 永瀬拓矢 | 八代 弥 | 将棋日本シリーズ | ABEMA・中継・携帯中継 | 愛知県常滑市「Aichi Sky Expo」 | ||
| 11月1日(日曜日) | ||||||
| 糸谷哲郎 | 柵木幹太 | NHK杯戦 | 本戦 詳細情報 | |||
最終更新: 2026年10月26日 09:36