| 対局者 | 棋戦 | 備考 | 対局場 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月13日(月曜日) | ||||||
| 神崎健二 | 山本真也 | 竜王戦6組 | 昇決 | 関西将棋会館 | ||
| 豊島将之 | 佐々木勇気 | 順位戦A級 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | 関西将棋会館 | ||
| 7月14日(火曜日) | ||||||
| 阿部 隆 | 佐々木大地 | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | |||
| 先崎 学 | 宮田敦史 | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | |||
| 藤井 猛 | 宮本広志 | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | |||
| 鈴木大介 | 西尾 明 | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | |||
| 中川大輔 | 飯島栄治 | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | |||
| 畠山 鎮 | 阿部健治郎 | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | |||
| 飯塚祐紀 | 池永天志 | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | |||
| 片上大輔 | 三枚堂達也 | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | |||
| 船江恒平 | 門倉啓太 | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | |||
| 黒沢怜生 | 出口若武 | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | |||
| 井上慶太 | 高野智史 | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 | ||
| 大石直嗣 | 服部慎一郎 | 順位戦B級1組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | 関西将棋会館 | ||
| 冨田誠也 | 上野裕寿 | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 | ||
| 杉本昌隆 | 古森悠太 | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | 名古屋将棋対局場 | ||
| 野月浩貴 | 高田明浩 | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | 名古屋将棋対局場 | ||
| 高崎一生 | 黒田尭之 | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | 名古屋将棋対局場 | ||
| 中村真梨花 | 磯谷祐維※ | ユニバーサル杯女流名人戦 | 女流名人リーグ 携帯中継 | |||
| 香川愛生 | 松下舞琳 | 大山名人杯倉敷藤花戦 | 携帯中継 | |||
| 山根ことみ | 野原未蘭 | 大山名人杯倉敷藤花戦 | 携帯中継 | |||
| 渡辺和史 | 徳田拳士 | 銀河戦 | Gブロック 詳細情報 | |||
| 7月15・16日(水・木曜日) | ||||||
| 藤井聡太 | 伊藤 匠 | 王位戦 | 第2局 ABEMA・中継・携帯中継 | 兵庫県神戸市「中の坊瑞苑」 | ||
| 7月15日(水曜日) | ||||||
| 広瀬章人 | 増田康宏 | 順位戦A級 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | |||
| 丸山忠久 | 松尾 歩 | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | |||
| 郷田真隆 | 佐藤和俊 | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | |||
| 深浦康市 | 木村一基 | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | |||
| 行方尚史 | 高見泰地 | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | |||
| 佐々木慎 | 岡部怜央 | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | |||
| 戸辺 誠 | 斎藤明日斗 | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | |||
| 石井健太郎 | 青嶋未来 | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | |||
| 渡辺和史 | 西田拓也 | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | |||
| 谷川浩司 | 及川拓馬 | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 | ||
| 三浦弘行 | 都成竜馬 | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 | ||
| 北浜健介 | 阿久津主税 | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | 関西将棋会館 | ||
| 屋敷伸之 | 村山慈明 | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | 名古屋将棋対局場 | ||
| 横山泰明 | 古賀悠聖 | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | 名古屋将棋対局場 | ||
| 阿部光瑠 | 長谷部浩平 | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |||
| 渡辺大夢 | 柵木幹太 | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | 名古屋将棋対局場 | ||
| 南 芳一 | 村田智弘 | 朝日杯将棋オープン戦 | 一次予選 携帯中継 | 関西将棋会館 | ||
| 横山友紀 | 勝者 | 朝日杯将棋オープン戦 | 一次予選 携帯中継 | 関西将棋会館 | ||
| 森下 卓 | 真田圭一 | 立川立飛杯達人戦 | 予選 | |||
| 高橋道雄 | 勝者 | 立川立飛杯達人戦 | 予選 | |||
| 7月16日(木曜日) | ||||||
| 糸谷哲郎 | 近藤誠也 | 順位戦A級 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | 名古屋将棋対局場 | ||
| 八代 弥 | 金井恒太 | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |||
| 佐藤紳哉 | 山川泰熙 | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |||
| 村中秀史 | 獺ヶ口笑保人 | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |||
| 瀬川晶司 | 吉池隆真 | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | |||
| 佐藤慎一 | 上村 亘 | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |||
| 本田 奎 | 小山直希 | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | |||
| 星野良生 | 小窪 碧 | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |||
| 小山怜央 | 川村悠人 | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |||
| 高橋佑二郎 | 岩村凛太朗 | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |||
| 伊藤真吾 | 生垣寛人 | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 | ||
| 畠山成幸 | 牧野光則 | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 | ||
| 田村康介 | 徳田拳士 | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 | ||
| 梶浦宏孝 | 森本才跳 | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | 関西将棋会館 | ||
| 折田翔吾 | 齊藤優希 | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 | ||
| 狩山幹生 | 炭崎俊毅 | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | 関西将棋会館 | ||
| 北島忠雄 | 齊藤裕也 | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | 名古屋将棋対局場 | ||
| 佐藤秀司 | 今泉健司 | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | 名古屋将棋対局場 | ||
| 森内俊之 | 井上慶太 | 銀河戦 | Hブロック 詳細情報 | |||
| 7月17日(金曜日) | ||||||
| 佐藤天彦 | 千田翔太 | 順位戦A級 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | |||
| 7月18日(土曜日) | ||||||
| 佐々木勇気 | 柵木幹太 | 竜王戦 | 決勝トーナメント 中継・携帯中継 | |||
| 菅井竜也 | 服部慎一郎 | 竜王戦 | 決勝トーナメント 中継・携帯中継 | 関西将棋会館 | ||
| 武富礼衣 | 川西彩遥アマ | マイナビ女子オープン | 予選 ブログ・携帯中継 | 東京都中央区「歌舞伎座タワー(マイナビPLACE)」 | ||
| 清水市代 | 塚田恵梨花 | マイナビ女子オープン | 予選 | 東京都中央区「歌舞伎座タワー(マイナビPLACE)」 | ||
| 勝者 | 勝者 | マイナビ女子オープン | 予選 | 東京都中央区「歌舞伎座タワー(マイナビPLACE)」 | ||
| 中倉宏美※ | 磯谷祐維※ | マイナビ女子オープン | 予選 | 東京都中央区「歌舞伎座タワー(マイナビPLACE)」 | ||
| 頼本奈菜 | 鎌田美礼 | マイナビ女子オープン | 予選 ブログ・携帯中継 | 東京都中央区「歌舞伎座タワー(マイナビPLACE)」 | ||
| 勝者 | 勝者 | マイナビ女子オープン | 予選 | 東京都中央区「歌舞伎座タワー(マイナビPLACE)」 | ||
| 中村真梨花 | 堀彩乃※ | マイナビ女子オープン | 予選 | 東京都中央区「歌舞伎座タワー(マイナビPLACE)」 | ||
| 北村桂香 | 梅津美琴 | マイナビ女子オープン | 予選 | 東京都中央区「歌舞伎座タワー(マイナビPLACE)」 | ||
| 勝者 | 勝者 | マイナビ女子オープン | 予選 ブログ・携帯中継 | 東京都中央区「歌舞伎座タワー(マイナビPLACE)」 | ||
| 千葉涼子 | 内山あや | マイナビ女子オープン | 予選 | 東京都中央区「歌舞伎座タワー(マイナビPLACE)」 | ||
| 佐々木海法 | 田中沙紀※ | マイナビ女子オープン | 予選 ブログ・携帯中継 | 東京都中央区「歌舞伎座タワー(マイナビPLACE)」 | ||
| 勝者 | 勝者 | マイナビ女子オープン | 予選 | 東京都中央区「歌舞伎座タワー(マイナビPLACE)」 | ||
| 和田あき | 野原未蘭 | マイナビ女子オープン | 予選 | 東京都中央区「歌舞伎座タワー(マイナビPLACE)」 | ||
| 岩佐美帆子 | 山本怜奈アマ | マイナビ女子オープン | 予選 | 東京都中央区「歌舞伎座タワー(マイナビPLACE)」 | ||
| 勝者 | 勝者 | マイナビ女子オープン | 予選 ブログ・携帯中継 | 東京都中央区「歌舞伎座タワー(マイナビPLACE)」 | ||
| 中井広恵* | 香川愛生 | マイナビ女子オープン | 予選 ブログ・携帯中継 | 東京都中央区「歌舞伎座タワー(マイナビPLACE)」 | ||
| 宮宗紫野 | 礒谷真帆※ | マイナビ女子オープン | 予選 | 東京都中央区「歌舞伎座タワー(マイナビPLACE)」 | ||
| 勝者 | 勝者 | マイナビ女子オープン | 予選 | 東京都中央区「歌舞伎座タワー(マイナビPLACE)」 | ||
| 上田初美 | 山口稀良莉 | マイナビ女子オープン | 予選 | 東京都中央区「歌舞伎座タワー(マイナビPLACE)」 | ||
| 加藤 圭 | 久保翔子 | マイナビ女子オープン | 予選 | 東京都中央区「歌舞伎座タワー(マイナビPLACE)」 | ||
| 勝者 | 勝者 | マイナビ女子オープン | 予選 ブログ・携帯中継 | 東京都中央区「歌舞伎座タワー(マイナビPLACE)」 | ||
| 小高佐季子 | 脇田菜々子 | マイナビ女子オープン | 予選 ブログ・携帯中継 | 東京都中央区「歌舞伎座タワー(マイナビPLACE)」 | ||
| 山口仁子梨 | 佐原志依奨励会員 | マイナビ女子オープン | 予選 | 東京都中央区「歌舞伎座タワー(マイナビPLACE)」 | ||
| 勝者 | 勝者 | マイナビ女子オープン | 予選 | 東京都中央区「歌舞伎座タワー(マイナビPLACE)」 | ||
| 大島綾華 | 井澤早紀アマ | マイナビ女子オープン | 予選 ブログ・携帯中継 | 東京都中央区「歌舞伎座タワー(マイナビPLACE)」 | ||
| 伊奈川愛菓 | 石本さくら | マイナビ女子オープン | 予選 | 東京都中央区「歌舞伎座タワー(マイナビPLACE)」 | ||
| 勝者 | 勝者 | マイナビ女子オープン | 予選 | 東京都中央区「歌舞伎座タワー(マイナビPLACE)」 | ||
| 松下舞琳 | 今井 絢 | マイナビ女子オープン | 予選 ブログ・携帯中継 | 東京都中央区「歌舞伎座タワー(マイナビPLACE)」 | ||
| 上川香織※ | 渡辺弥生 | マイナビ女子オープン | 予選 | 東京都中央区「歌舞伎座タワー(マイナビPLACE)」 | ||
| 勝者 | 勝者 | マイナビ女子オープン | 予選 | 東京都中央区「歌舞伎座タワー(マイナビPLACE)」 | ||
| 藤井奈々 | 宮澤紗希 | マイナビ女子オープン | 予選 | 東京都中央区「歌舞伎座タワー(マイナビPLACE)」 | ||
| 中七海 | 八木日和 | マイナビ女子オープン | 予選 | 東京都中央区「歌舞伎座タワー(マイナビPLACE)」 | ||
| 勝者 | 勝者 | マイナビ女子オープン | 予選 ブログ・携帯中継 | 東京都中央区「歌舞伎座タワー(マイナビPLACE)」 | ||
| 貞升 南 | 高浜愛子 | マイナビ女子オープン | 予選 | 東京都中央区「歌舞伎座タワー(マイナビPLACE)」 | ||
| 山根ことみ | 竹内優月 | マイナビ女子オープン | 予選 | 東京都中央区「歌舞伎座タワー(マイナビPLACE)」 | ||
| 勝者 | 勝者 | マイナビ女子オープン | 予選 | 東京都中央区「歌舞伎座タワー(マイナビPLACE)」 | ||
| 伊藤沙恵 | 川又咲紀 | 女流王将戦 | 本戦 詳細情報 | |||
| 7月19日(日曜日) | ||||||
| 斎藤慎太郎 | 生垣寛人 | NHK杯戦 | 本戦 詳細情報 | |||
最終更新: 2026年7月13日 09:28