| 対局者 | 棋戦 | 備考 | 対局場 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月11日(日曜日) | ||||||
| 小窪 碧 | 鳥巣友希三段 | 加古川青流戦 | 第1局 中継・携帯中継 | 兵庫県加古川市「鶴林寺」 | ||
| 羽生善治 | 渡辺 明 | NHK杯戦 | 本戦 詳細情報 | |||
| 10月12日(月曜日) | ||||||
| 小窪 碧 | 鳥巣友希三段 | 加古川青流戦 | 第2局 中継・携帯中継 | 兵庫県加古川市「鶴林寺」 | ||
| 小窪 碧 | 鳥巣友希三段 | 加古川青流戦 | 第3局 中継・携帯中継 | 兵庫県加古川市「鶴林寺」 | ||
| 10月13日(火曜日) | ||||||
| 西山朋佳 | 中七海 | 女流王将戦 | 第2局 詳細情報・囲碁将棋プラス | |||
| 豊島将之 | 増田康宏 | 順位戦A級 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | 関西将棋会館 | ||
| 瀬川晶司 | 斎藤明日斗 | 叡王戦 | 予選 携帯中継 | |||
| 佐藤慎一 | 杉本和陽 | 叡王戦 | 予選 | |||
| 勝者 | 勝者 | 叡王戦 | 予選 携帯中継 | |||
| 竹内雄悟 | 徳田拳士 | 叡王戦 | 予選 | 関西将棋会館 | ||
| 今泉健司 | 井田明宏 | 叡王戦 | 予選 | 関西将棋会館 | ||
| 勝者 | 勝者 | 叡王戦 | 予選 | 関西将棋会館 | ||
| 千葉幸生 | 石井健太郎 | 王位戦 | 予選 携帯中継 | |||
| 野月浩貴 | 宮嶋健太 | 王位戦 | 予選 携帯中継 | |||
| 島 朗 | 田中悠一 | 王位戦 | 予選 | |||
| 森下 卓 | 黒沢怜生 | 王位戦 | 予選 | |||
| 神崎健二 | 船江恒平 | 王位戦 | 予選 | 関西将棋会館 | ||
| 渡辺弥生 | 水町みゆ | 大成建設杯清麗戦 | 予選 | |||
| 萩田菜々子 | 八木日和 | 大成建設杯清麗戦 | 予選 | |||
| 伊藤沙恵 | 石本さくら | ユニバーサル杯女流名人戦 | 女流名人リーグ | |||
| 清水市代 | 和田はな | 女流王位戦 | 予選 携帯中継 | |||
| 中村太地 | 増田康宏 | 銀河戦 | Aブロック 詳細情報 | |||
| 10月14日(水曜日) | ||||||
| 伊藤 匠 | 広瀬章人 | 王座戦 | 第4局 ABEMA・中継・携帯中継・囲碁将棋プラス | 兵庫県神戸市「ホテルオークラ神戸」 | ||
| 金井恒太 | 伊藤真吾 | 叡王戦 | 予選 | |||
| 門倉啓太 | 岡部怜央 | 叡王戦 | 予選 携帯中継 | |||
| 勝者 | 勝者 | 叡王戦 | 予選 携帯中継 | |||
| 上野裕寿 | 上村 亘 | 叡王戦 | 予選 | 関西将棋会館 | ||
| 古森悠太 | 勝者 | 叡王戦 | 予選 | 関西将棋会館 | ||
| 中村 修 | 佐藤天彦 | 王位戦 | 予選 携帯中継 | |||
| 佐々木大地 | 本田 奎 | 王位戦 | 予選 携帯中継 | |||
| 先崎 学 | 深浦康市 | 王位戦 | 予選 携帯中継 | |||
| 阿部光瑠 | 山川泰熙 | 王座戦 | 一次予選 | |||
| 畠山 鎮 | 安用寺孝功 | 王座戦 | 一次予選 | 関西将棋会館 | ||
| 高田明浩 | 齊藤裕也 | 王座戦 | 一次予選 携帯中継 | 関西将棋会館 | ||
| 中倉宏美※ | 川又咲紀 | 大成建設杯清麗戦 | 予選 | |||
| 矢内理絵子 | 山口仁子梨 | 大成建設杯清麗戦 | 予選 | |||
| 上田初美 | 磯谷祐維※ | ユニバーサル杯女流名人戦 | 女流名人リーグ 携帯中継 | |||
| 10月15日(木曜日) | ||||||
| 佐々木勇気 | 近藤誠也 | 順位戦A級 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | |||
| 渡辺 明 | 中村太地 | 順位戦B級1組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | |||
| 久保利明 | 菅井竜也 | 順位戦B級1組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 | ||
| 稲葉 陽 | 大橋貴洸 | 順位戦B級1組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | 関西将棋会館 | ||
| 山崎隆之 | 大石直嗣 | 順位戦B級1組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 | ||
| 斎藤慎太郎 | 藤本 渚 | 順位戦B級1組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 | ||
| 澤田真吾 | 服部慎一郎 | 順位戦B級1組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | 名古屋将棋対局場 | ||
| 佐藤康光 | 丸山忠久 | 叡王戦 | 予選 携帯中継 | |||
| 中村亮介 | 高野智史 | 叡王戦 | 予選 | |||
| 藤森哲也 | 石田直裕 | 叡王戦 | 予選 | |||
| 勝者 | 勝者 | 叡王戦 | 予選 | |||
| 西川和宏 | 阪口 悟 | 叡王戦 | 予選 | 関西将棋会館 | ||
| 牧野光則 | 西田拓也 | 叡王戦 | 予選 | 関西将棋会館 | ||
| 勝者 | 勝者 | 叡王戦 | 予選 | 関西将棋会館 | ||
| 郷田真隆 | 及川拓馬 | 王位戦 | 予選 携帯中継 | |||
| 木村一基 | 星野良生 | 王位戦 | 予選 | |||
| 佐藤紳哉 | 佐々木慎 | 王位戦 | 予選 | |||
| 日浦市郎 | 渡辺大夢 | 王座戦 | 一次予選 | |||
| 渡部 愛※ | 崎原知宙 | 女流王位戦 | 予選 | |||
| 香川愛生 | 鈴木環那 | 女流王位戦 | 予選 | |||
| 永瀬拓矢 | 大橋貴洸 | 銀河戦 | Bブロック 詳細情報 | |||
| 10月16日(金曜日) | ||||||
| 広瀬章人 | 永瀬拓矢 | 順位戦A級 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | |||
| 糸谷哲郎 | 千田翔太 | 順位戦A級 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | 関西将棋会館 | ||
| 平藤真吾 | 村田智弘 | 叡王戦 | 予選 | 関西将棋会館 | ||
| 矢倉規広 | 勝者 | 叡王戦 | 予選 | 関西将棋会館 | ||
| 横山泰明 | 高橋佑二郎 | 王位戦 | 予選 | |||
| 窪田義行 | 青嶋未来 | 王位戦 | 予選 | |||
| 飯島栄治 | 勝又清和 | 王位戦 | 予選 | |||
| 都成竜馬 | 石川優太 | 王位戦 | 予選 | 関西将棋会館 | ||
| 藤井 猛 | 古井丈大 | 王座戦 | 一次予選 | |||
| 佐藤秀司 | 梶浦宏孝 | 王座戦 | 一次予選 | |||
| 獺ヶ口笑保人 | 小窪 碧 | 王座戦 | 一次予選 | |||
| 船江恒平 | 折田翔吾 | 王座戦 | 一次予選 | 関西将棋会館 | ||
| 冨田誠也 | 山下数毅 | 王座戦 | 一次予選 | 関西将棋会館 | ||
| 清水市代 | 中澤沙耶 | ヒューリック杯白玲戦 | 女流順位戦C級 携帯中継 | |||
| 武富礼衣 | 小高佐季子 | ヒューリック杯白玲戦 | 女流順位戦C級 携帯中継 | |||
| 内山あや | 田中沙紀※ | ヒューリック杯白玲戦 | 女流順位戦C級 携帯中継 | |||
| 岩根 忍 | 松下舞琳 | ヒューリック杯白玲戦 | 女流順位戦C級 携帯中継 | |||
| 室田伊緒 | 北村桂香 | ヒューリック杯白玲戦 | 女流順位戦C級 携帯中継 | 関西将棋会館 | ||
| 山口恵梨子 | 久保翔子 | ヒューリック杯白玲戦 | 女流順位戦C級 携帯中継 | 関西将棋会館 | ||
| 中七海 | 山口稀良莉 | ヒューリック杯白玲戦 | 女流順位戦C級 携帯中継 | 関西将棋会館 | ||
| 伊奈川愛菓 | 今井 絢 | ヒューリック杯白玲戦 | 女流順位戦C級 携帯中継 | 関西将棋会館 | ||
| 頼本奈菜 | 佐々木海法 | ヒューリック杯白玲戦 | 女流順位戦C級 携帯中継 | 関西将棋会館 | ||
| 千葉涼子 | 小野花依 | 大成建設杯清麗戦 | 予選 | |||
| 中井広恵* | 加藤結李愛 | 女流王位戦 | 予選 | |||
| 10月17日(土曜日) | ||||||
| 西山朋佳 | 福間香奈 | ヒューリック杯白玲戦 | 第6局 Rチャンネル・中継・携帯中継 | 北海道札幌市「札幌ビューホテル 大通公園」 | ||
最終更新: 2026年10月11日 10:30