| 対局者 | 棋戦 | 備考 | 対局場 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月12日(金曜日) | ||||||
| 都成竜馬 | 佐々木大地 | 竜王戦2組 | 昇決 携帯中継 | 関西将棋会館 | ||
| 勝又清和 | 吉池隆真 | 竜王戦6組 | 昇決 | |||
| 畠山成幸 | 小林裕士 | ヒューリック杯棋聖戦 | 一次予選 | 関西将棋会館 | ||
| 山本真也 | 上野裕寿 | ヒューリック杯棋聖戦 | 一次予選 携帯中継 | 関西将棋会館 | ||
| 勝者 | 勝者 | ヒューリック杯棋聖戦 | 一次予選 携帯中継 | 関西将棋会館 | ||
| 佐々木勇気 | 斎藤慎太郎 | ALSOK杯王将戦 | 二次予選 携帯中継 | |||
| 小山怜央 | 山川泰熙 | 加古川青流戦 | ||||
| 中村真梨花 | 松下舞琳 | リコー杯女流王座戦 | 二次予選 中継・携帯中継 | |||
| 6月13日(土曜日) | ||||||
| 古賀悠聖 | 狩山幹生 | 棋王戦コナミグループ杯 | 予選 携帯中継 | 関西将棋会館 | ||
| 加藤桃子 | 岩崎夏子 | 女流王将戦 | 本戦 詳細情報 | |||
| 6月14日(日曜日) | ||||||
| 6月15日(月曜日) | ||||||
| 伊奈川愛菓 | 竹内優月 | リコー杯女流王座戦 | 二次予選 中継・携帯中継 | |||
| 室田伊緒 | 大島綾華 | 大山名人杯倉敷藤花戦 | 携帯中継 | 関西将棋会館 | ||
| 6月16日(火曜日) | ||||||
| 藤井 猛 | 三枚堂達也 | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | |||
| 鈴木大介 | 中川大輔 | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | |||
| 飯島栄治 | 宮田敦史 | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | |||
| 片上大輔 | 高野智史 | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | |||
| 高崎一生 | 冨田誠也 | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | |||
| 杉本昌隆 | 野月浩貴 | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | |||
| 井上慶太 | 畠山 鎮 | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 | ||
| 阿部 隆 | 西尾 明 | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 | ||
| 先崎 学 | 黒田尭之 | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 | ||
| 飯塚祐紀 | 宮本広志 | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 | ||
| 阿部健治郎 | 船江恒平 | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 | ||
| 佐々木大地 | 古森悠太 | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | 関西将棋会館 | ||
| 村田顕弘 | 高田明浩 | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 | ||
| 門倉啓太 | 池永天志 | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 | ||
| 黒沢怜生 | 上野裕寿 | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | 関西将棋会館 | ||
| 中井広恵* | 中村真梨花 | ユニバーサル杯女流名人戦 | 女流名人リーグ 携帯中継 | |||
| 三枚堂達也 | 徳田拳士 | 銀河戦 | Gブロック 詳細情報 | |||
| 6月17日(水曜日) | ||||||
| 千田翔太 | 増田康宏 | 順位戦A級 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | |||
| 広瀬章人 | 糸谷哲郎 | 順位戦A級 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | 関西将棋会館 | ||
| 谷川浩司 | 戸辺 誠 | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | |||
| 丸山忠久 | 横山泰明 | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | |||
| 郷田真隆 | 松尾 歩 | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | |||
| 三浦弘行 | 高見泰地 | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | |||
| 行方尚史 | 石井健太郎 | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | |||
| 木村一基 | 北浜健介 | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | |||
| 佐々木慎 | 青嶋未来 | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | |||
| 佐藤和俊 | 斎藤明日斗 | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | |||
| 及川拓馬 | 渡辺和史 | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | |||
| 羽生善治 | 西田拓也 | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | 関西将棋会館 | ||
| 屋敷伸之 | 古賀悠聖 | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 | ||
| 深浦康市 | 村山慈明 | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 | ||
| 都成竜馬 | 岡部怜央 | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 | ||
| 高橋道雄 | 豊川孝弘 | ヒューリック杯棋聖戦 | 一次予選 | |||
| 富岡英作 | 小窪 碧 | ヒューリック杯棋聖戦 | 一次予選 携帯中継 | |||
| 勝者 | 勝者 | ヒューリック杯棋聖戦 | 一次予選 携帯中継 | |||
| 香川愛生 | 宮澤紗希 | ユニバーサル杯女流名人戦 | 女流名人リーグ | |||
| 6月18日(木曜日) | ||||||
| 伊藤 匠 | 佐々木勇気 | 順位戦A級 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | |||
| 佐藤康光 | 菅井竜也 | 順位戦B級1組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | |||
| 山崎隆之 | 中村太地 | 順位戦B級1組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | |||
| 渡辺 明 | 稲葉 陽 | 順位戦B級1組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | 関西将棋会館 | ||
| 斎藤慎太郎 | 大石直嗣 | 順位戦B級1組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | 関西将棋会館 | ||
| 澤田真吾 | 大橋貴洸 | 順位戦B級1組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 | ||
| 佐藤秀司 | 狩山幹生 | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |||
| 真田圭一 | 村中秀史 | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |||
| 八代 弥 | 佐藤紳哉 | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |||
| 千葉幸生 | 井出隼平 | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |||
| 梶浦宏孝 | 藤森哲也 | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |||
| 中村亮介 | 本田 奎 | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |||
| 瀬川晶司 | 山本博志 | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |||
| 長谷部浩平 | 吉池隆真 | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |||
| 山川泰熙 | 生垣寛人 | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | |||
| 遠山雄亮 | 齊藤優希 | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |||
| 森下 卓 | 炭崎俊毅 | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 | ||
| 畠山成幸 | 杉本和陽 | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 | ||
| 窪田義行 | 井田明宏 | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 | ||
| 上村 亘 | 森本才跳 | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 | ||
| 今泉健司 | 小山怜央 | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 | ||
| 星野良生 | 齊藤裕也 | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | 名古屋将棋対局場 | ||
| 柵木幹太 | 高橋佑二郎 | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | 名古屋将棋対局場 | ||
| 藤本 渚 | 宮嶋健太 | 新人王戦 | 携帯中継 | 関西将棋会館 | ||
| 伊藤沙恵 | 磯谷祐維※ | ユニバーサル杯女流名人戦 | 女流名人リーグ 携帯中継 | |||
| 福間香奈 | 内山あや | ユニバーサル杯女流名人戦 | 女流名人リーグ 携帯中継 | 関西将棋会館 | ||
| 井上慶太 | 飯塚祐紀 | 銀河戦 | Hブロック 詳細情報 | |||
最終更新: 2026年6月12日 16:56