2026年6月11日対局分まで(3月1日から4月1日の期間の勝率は30局以上のみ表示)
※未放映のテレビ対局を除く。ただし、勝星昇段やキリ勝・記録が関わる場合、この限りでなし。
| 位 | 棋士名 | 数 |
|---|---|---|
| 1 | 福間香奈 | 12 |
| 1 | 磯谷祐維※ | 12 |
| 3 | 西山朋佳 | 10 |
| 3 | 伊藤沙恵 | 10 |
| 3 | 鈴木環那 | 10 |
| 6 | 上田初美 | 9 |
| 6 | 中村真梨花 | 9 |
| 6 | 香川愛生 | 9 |
| 6 | 伊奈川愛菓 | 9 |
| 6 | 宮澤紗希 | 9 |
| 位 | 棋士名 | 勝数 |
|---|---|---|
| 1 | 福間香奈 | 9 |
| 1 | 磯谷祐維※ | 9 |
| 3 | 西山朋佳 | 7 |
| 3 | 伊藤沙恵 | 7 |
| 3 | 鈴木環那 | 7 |
| 3 | 宮澤紗希 | 7 |
| 7 | 中村真梨花 | 6 |
| 7 | 香川愛生 | 6 |
| 7 | 加藤桃子 | 6 |
| 7 | 室田伊緒 | 6 |
| 7 | 中七海 | 6 |
| 位 | 棋士名 | 勝率 | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 室田伊緒 | 1.000 | 6-0 |
| 2 | 中七海 | 0.857 | 6-1 |
| 3 | 山根ことみ | 0.833 | 5-1 |
| 3 | 野原未蘭 | 0.833 | 5-1 |
| 5 | 中澤沙耶 | 0.800 | 4-1 |
| 6 | 宮澤紗希 | 0.778 | 7-2 |
| 7 | 福間香奈 | 0.750 | 9-3 |
| 7 | 磯谷祐維※ | 0.750 | 9-3 |
| 7 | 加藤桃子 | 0.750 | 6-2 |
| 7 | 山田久美 | 0.750 | 3-1 |
| 位 | 棋士名 | 数 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮澤紗希 | 7 | 4/30-継続中 |
| 2 | 福間香奈 | 6 | 5/12-継続中 |
| 2 | 室田伊緒 | 6 | 4/6-継続中 |
| 2 | 中七海 | 6 | 4/10-継続中 |
| 2 | 野原未蘭 | 6 | 3/23-5/20 |
| 2 | 磯谷祐維※ | 6 | 4/24-5/20 |
| 2 | 田中沙紀※ | 6 | 3/6-5/13 |
| 8 | 上田初美 | 5 | 3/23-5/9 |
| 8 | 中村真梨花 | 5 | 5/1-5/21 |
| 8 | 伊藤沙恵 | 5 | 4/3-4/30 |
| 8 | 加藤桃子 | 5 | 3/23-4/28 |
| 8 | 山根ことみ | 5 | 4/10-6/1 |
| 8 | 渡辺弥生 | 5 | 1/23-4/13 |
| 8 | 佐々木海法 | 5 | 3/30-5/21 |
| 位 | 棋士名 | 数 | 開始 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮澤紗希 | 7 | 4/30 |
| 2 | 福間香奈 | 6 | 5/12 |
| 2 | 室田伊緒 | 6 | 4/6 |
| 2 | 中七海 | 6 | 4/10 |
| 5 | 今井絢 | 4 | 5/9 |
| 5 | 竹内優月 | 4 | 5/9 |
| 7 | 香川愛生 | 3 | 5/27 |
| 8 | 山田久美 | 2 | 5/18 |
| 8 | 本田小百合 | 2 | 5/18 |
| 8 | 竹部さゆり | 2 | 5/18 |
| 8 | 伊藤沙恵 | 2 | 5/29 |
| 8 | 室谷由紀 | 2 | 5/26 |
| 8 | 大島綾華 | 2 | 5/29 |
| 8 | 和田はな | 2 | 5/18 |
| 8 | 木村朱里 | 2 | 5/13 |
| 8 | 磯谷祐維※ | 2 | 5/29 |
最終更新: 2026年6月12日 16:56