2026年7月12日対局分まで(3月1日から4月1日の期間の勝率は30局以上のみ表示)
※未放映のテレビ対局を除く。ただし、勝星昇段やキリ勝・記録が関わる場合、この限りでなし。
| 位 | 棋士名 | 数 |
|---|---|---|
| 1 | 福間香奈 | 17 |
| 2 | 磯谷祐維※ | 16 |
| 3 | 伊藤沙恵 | 14 |
| 4 | 中村真梨花 | 13 |
| 4 | 香川愛生 | 13 |
| 4 | 鈴木環那 | 13 |
| 7 | 西山朋佳 | 12 |
| 7 | 中井広恵* | 12 |
| 7 | 伊奈川愛菓 | 12 |
| 7 | 内山あや | 12 |
| 7 | 宮澤紗希 | 12 |
| 位 | 棋士名 | 勝数 |
|---|---|---|
| 1 | 福間香奈 | 14 |
| 2 | 磯谷祐維※ | 13 |
| 3 | 伊藤沙恵 | 9 |
| 3 | 宮澤紗希 | 9 |
| 5 | 西山朋佳 | 8 |
| 5 | 鈴木環那 | 8 |
| 5 | 室田伊緒 | 8 |
| 5 | 中七海 | 8 |
| 9 | 中村真梨花 | 7 |
| 9 | 香川愛生 | 7 |
| 9 | 加藤桃子 | 7 |
| 9 | 山根ことみ | 7 |
| 位 | 棋士名 | 勝率 | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中七海 | 0.889 | 8-1 |
| 2 | 福間香奈 | 0.824 | 14-3 |
| 3 | 磯谷祐維※ | 0.813 | 13-3 |
| 4 | 室田伊緒 | 0.800 | 8-2 |
| 5 | 山根ことみ | 0.778 | 7-2 |
| 6 | 宮澤紗希 | 0.750 | 9-3 |
| 6 | 今井絢 | 0.750 | 6-2 |
| 8 | 加藤桃子 | 0.700 | 7-3 |
| 9 | 西山朋佳 | 0.667 | 8-4 |
| 9 | 松下舞琳 | 0.667 | 6-3 |
| 9 | 田中沙紀※ | 0.667 | 6-3 |
| 9 | 竹内優月 | 0.667 | 6-3 |
| 9 | 塚田恵梨花 | 0.667 | 4-2 |
| 9 | 鎌田美礼 | 0.667 | 4-2 |
| 9 | 山口恵梨子 | 0.667 | 2-1 |
| 位 | 棋士名 | 数 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福間香奈 | 11 | 4/30-継続中 |
| 2 | 宮澤紗希 | 9 | 4/30-6/22 |
| 3 | 中七海 | 8 | 4/10-継続中 |
| 4 | 室田伊緒 | 7 | 4/6-6/15 |
| 5 | 加藤桃子 | 6 | 3/23-4/28 |
| 5 | 野原未蘭 | 6 | 3/23-5/20 |
| 5 | 磯谷祐維※ | 6 | 5/29-継続中 |
| 5 | 今井絢 | 6 | 5/9-継続中 |
| 5 | 磯谷祐維※ | 6 | 4/24-5/20 |
| 5 | 田中沙紀※ | 6 | 3/6-5/13 |
| 5 | 竹内優月 | 6 | 5/9-6/19 |
| 位 | 棋士名 | 数 | 開始 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福間香奈 | 11 | 4/30 |
| 2 | 中七海 | 8 | 4/10 |
| 3 | 磯谷祐維※ | 6 | 5/29 |
| 3 | 今井絢 | 6 | 5/9 |
| 5 | 清水市代 | 3 | 6/1 |
| 5 | 松下舞琳 | 3 | 6/12 |
| 7 | 山根ことみ | 2 | 6/19 |
| 7 | 貞升南 | 2 | 6/10 |
| 7 | 伊奈川愛菓 | 2 | 6/19 |
| 7 | 内山あや | 2 | 6/24 |
| 7 | 山口稀良莉 | 2 | 6/19 |
| 7 | 梅津美琴 | 2 | 6/19 |
| 7 | 山口仁子梨 | 2 | 6/10 |
| 7 | 森本理子 | 2 | 6/22 |
| 7 | 鎌田美礼 | 2 | 6/19 |
最終更新: 2026年7月13日 09:28