2026年9月10日対局分まで(3月1日から4月1日の期間の勝率は30局以上のみ表示)
※未放映のテレビ対局を除く。ただし、勝星昇段やキリ勝・記録が関わる場合、この限りでなし。
| 位 | 棋士名 | 数 |
|---|---|---|
| 1 | 福間香奈 | 25 |
| 2 | 香川愛生 | 24 |
| 2 | 伊藤沙恵 | 24 |
| 2 | 磯谷祐維※ | 24 |
| 5 | 西山朋佳 | 23 |
| 6 | 宮澤紗希 | 20 |
| 7 | 中村真梨花 | 19 |
| 7 | 中七海 | 19 |
| 9 | 上田初美 | 18 |
| 9 | 内山あや | 18 |
| 位 | 棋士名 | 勝数 |
|---|---|---|
| 1 | 磯谷祐維※ | 19 |
| 2 | 伊藤沙恵 | 17 |
| 2 | 中七海 | 17 |
| 4 | 福間香奈 | 16 |
| 4 | 西山朋佳 | 16 |
| 6 | 宮澤紗希 | 15 |
| 7 | 香川愛生 | 14 |
| 8 | 加藤桃子 | 10 |
| 9 | 中村真梨花 | 9 |
| 9 | 野原未蘭 | 9 |
| 位 | 棋士名 | 勝率 | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中七海 | 0.895 | 17-2 |
| 2 | 磯谷祐維※ | 0.792 | 19-5 |
| 3 | 宮澤紗希 | 0.750 | 15-5 |
| 4 | 伊藤沙恵 | 0.708 | 17-7 |
| 5 | 西山朋佳 | 0.696 | 16-7 |
| 6 | 野原未蘭 | 0.692 | 9-4 |
| 7 | 加藤桃子 | 0.667 | 10-5 |
| 7 | 加藤結李愛 | 0.667 | 6-3 |
| 7 | 鎌田美礼 | 0.667 | 6-3 |
| 7 | 山口恵梨子 | 0.667 | 2-1 |
| 位 | 棋士名 | 数 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中七海 | 15 | 4/10-8/13 |
| 2 | 磯谷祐維※ | 10 | 5/29-7/29 |
| 3 | 宮澤紗希 | 9 | 4/30-6/22 |
| 4 | 福間香奈 | 8 | 4/30-6/18 |
| 5 | 西山朋佳 | 7 | 7/22-8/22 |
| 5 | 室田伊緒 | 7 | 4/6-6/15 |
| 7 | 加藤桃子 | 6 | 3/23-4/28 |
| 7 | 野原未蘭 | 6 | 3/23-5/20 |
| 7 | 磯谷祐維※ | 6 | 4/24-5/20 |
| 7 | 今井絢 | 6 | 5/9-7/6 |
| 7 | 田中沙紀※ | 6 | 3/6-5/13 |
| 7 | 竹内優月 | 6 | 5/9-6/19 |
| 位 | 棋士名 | 数 | 開始 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮澤紗希 | 5 | 7/28 |
| 2 | 伊藤沙恵 | 3 | 8/20 |
| 2 | 北村桂香 | 3 | 7/18 |
| 4 | 石本さくら | 2 | 8/27 |
| 4 | 中七海 | 2 | 8/27 |
| 4 | 加藤結李愛 | 2 | 7/1 |
| 4 | 礒谷真帆※ | 2 | 7/18 |
| 4 | 崎原知宙 | 2 | 7/6 |
| 4 | 伊藤真央 | 2 | 7/6 |
| 10 | 福間香奈 | 1 | 8/29 |
| 10 | 長沢千和子 | 1 | 7/6 |
| 10 | 矢内理絵子 | 1 | 7/6 |
| 10 | 上田初美 | 1 | 9/9 |
| 10 | 加藤桃子 | 1 | 8/25 |
| 10 | 山口恵梨子 | 1 | 7/3 |
| 10 | 室谷由紀 | 1 | 7/3 |
| 10 | 川又咲紀 | 1 | 9/9 |
| 10 | 相川春香 | 1 | 7/6 |
| 10 | 飯野愛 | 1 | 9/9 |
| 10 | 藤井奈々 | 1 | 9/10 |
| 10 | 和田はな | 1 | 9/10 |
| 10 | 岩佐美帆子 | 1 | 9/9 |
| 10 | 木村朱里 | 1 | 7/3 |
| 10 | 梅津美琴 | 1 | 9/9 |
| 10 | 岩崎夏子 | 1 | 7/6 |
| 10 | 山口仁子梨 | 1 | 9/8 |
| 10 | 榊菜吟 | 1 | 7/6 |
| 10 | 鎌田美礼 | 1 | 9/10 |
最終更新: 2026年9月11日 09:49