2026年10月15日対局分まで(3月1日から4月1日の期間の勝率は30局以上のみ表示)
※未放映のテレビ対局を除く。ただし、勝星昇段やキリ勝・記録が関わる場合、この限りでなし。
| 位 | 棋士名 | 数 |
|---|---|---|
| 1 | 福間香奈 | 31 |
| 2 | 香川愛生 | 30 |
| 3 | 西山朋佳 | 29 |
| 4 | 磯谷祐維※ | 28 |
| 5 | 伊藤沙恵 | 27 |
| 6 | 宮澤紗希 | 25 |
| 7 | 上田初美 | 22 |
| 7 | 中村真梨花 | 22 |
| 7 | 中七海 | 22 |
| 10 | 石本さくら | 21 |
| 10 | 内山あや | 21 |
| 位 | 棋士名 | 勝数 |
|---|---|---|
| 1 | 西山朋佳 | 21 |
| 1 | 磯谷祐維※ | 21 |
| 3 | 福間香奈 | 19 |
| 3 | 伊藤沙恵 | 19 |
| 3 | 宮澤紗希 | 19 |
| 6 | 中七海 | 18 |
| 7 | 香川愛生 | 17 |
| 8 | 加藤桃子 | 12 |
| 9 | 石本さくら | 11 |
| 9 | 野原未蘭 | 11 |
| 9 | 竹内優月 | 11 |
| 位 | 棋士名 | 勝率 | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小野花依 | 1.000 | 1-0 |
| 2 | 中七海 | 0.818 | 18-4 |
| 3 | 山口恵梨子 | 0.800 | 4-1 |
| 4 | 宮澤紗希 | 0.760 | 19-6 |
| 5 | 磯谷祐維※ | 0.750 | 21-7 |
| 6 | 加藤結李愛 | 0.727 | 8-3 |
| 7 | 西山朋佳 | 0.724 | 21-8 |
| 8 | 加藤桃子 | 0.706 | 12-5 |
| 9 | 伊藤沙恵 | 0.704 | 19-8 |
| 10 | 山根ことみ | 0.692 | 9-4 |
| 位 | 棋士名 | 数 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中七海 | 15 | 4/10-8/13 |
| 2 | 磯谷祐維※ | 10 | 5/29-7/29 |
| 3 | 宮澤紗希 | 9 | 4/30-6/22 |
| 4 | 福間香奈 | 8 | 4/30-6/18 |
| 4 | 宮澤紗希 | 8 | 7/28-9/24 |
| 6 | 西山朋佳 | 7 | 7/22-8/22 |
| 6 | 室田伊緒 | 7 | 4/6-6/15 |
| 8 | 加藤桃子 | 6 | 3/23-4/28 |
| 8 | 野原未蘭 | 6 | 3/23-5/20 |
| 8 | 磯谷祐維※ | 6 | 4/24-5/20 |
| 8 | 今井絢 | 6 | 5/9-7/6 |
| 8 | 田中沙紀※ | 6 | 3/6-5/13 |
| 8 | 竹内優月 | 6 | 5/9-6/19 |
| 位 | 棋士名 | 数 | 開始 |
|---|---|---|---|
| 1 | 加藤結李愛 | 4 | 7/1 |
| 2 | 加藤桃子 | 3 | 8/25 |
| 2 | 山口恵梨子 | 3 | 7/3 |
| 2 | 木村朱里 | 3 | 7/3 |
| 5 | 清水市代 | 2 | 9/24 |
| 5 | 西山朋佳 | 2 | 10/10 |
| 5 | 本田小百合 | 2 | 9/29 |
| 5 | 伊藤沙恵 | 2 | 9/25 |
| 5 | 山根ことみ | 2 | 9/17 |
| 5 | 頼本奈菜 | 2 | 9/14 |
| 5 | 岩崎夏子 | 2 | 7/6 |
最終更新: 2026年10月16日 09:39