| 対局日 | 男性棋士 | 女流棋士 | 棋戦 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月11日 | ○ | 船江恒平 | 福間香奈 | ● | ヒューリック杯棋聖戦 | 一次予選・携帯中継 |
| 対局日 | プロ棋士 | アマチュア | 棋戦 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日 | ● | 山口稀良莉 | 鈴木千尋アマ | ○ | 大山名人杯倉敷藤花戦 | 携帯中継 |
| 4月29日 | ○ | 中澤沙耶 | 鈴木千尋アマ | ● | 大山名人杯倉敷藤花戦 | 携帯中継 |
| 5月6日 | ○ | 山根ことみ | 大城千花アマ | ● | 大山名人杯倉敷藤花戦 | 携帯中継 |
| 5月9日 | ● | 頼本奈菜 | 岩田弓芽アマ | ○ | リコー杯女流王座戦 | 一次予選・携帯中継 |
| 5月9日 | ○ | 森本理子 | 岩田弓芽アマ | ● | リコー杯女流王座戦 | 一次予選 |
| 5月9日 | ○ | 竹部さゆり | レベッカ・ヴィリャーバアマ | ● | リコー杯女流王座戦 | 一次予選 |
| 5月9日 | ○ | 伊奈川愛菓 | 横村日和アマ | ● | リコー杯女流王座戦 | 一次予選・携帯中継 |
| 5月9日 | ● | 飯野 愛 | 上田可奈子アマ | ○ | リコー杯女流王座戦 | 一次予選・携帯中継 |
| 5月9日 | ○ | 上田初美 | 上田可奈子アマ | ● | リコー杯女流王座戦 | 一次予選 |
| 5月9日 | ○ | 岩佐美帆子 | 小林彩乃アマ | ● | リコー杯女流王座戦 | 一次予選・携帯中継 |
| 5月9日 | ○ | 石本さくら | 川西彩遥アマ | ● | リコー杯女流王座戦 | 一次予選 |
| 5月9日 | ○ | 水町みゆ | 藤田愛有アマ | ● | リコー杯女流王座戦 | 一次予選 |
| 5月19日 | ● | 村田丞三段 | 慶田義法アマ | ○ | 加古川青流戦 | 携帯中継 |
| 5月19日 | ● | 横山友紀 | 慶田義法アマ | ○ | 加古川青流戦 | 携帯中継 |
| 5月25日 | ○ | 廣森航汰三段 | 仲津留大樹アマ | ● | 加古川青流戦 | 携帯中継 |
| 5月30日 | ○ | 崎原実地歩三段 | 稲葉聡アマ | ● | 加古川青流戦 | 携帯中継 |
最終更新: 2026年6月12日 16:56