2026年9月10日対局分まで(未放映のテレビ対局を除く。ただし、勝星昇段やキリ勝・記録が関わる場合、この限りでなし。)
| 棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 藤井聡太 | 17 | 14 | 3 | 0.8235 |
| 伊藤匠 | 25 | 11 | 14 | 0.4400 |
| 谷川浩司 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 |
| 羽生善治 | 23 | 13 | 10 | 0.5652 |
| 佐藤康光 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 |
| 森内俊之 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 |
| 渡辺明 | 7 | 6 | 1 | 0.8571 |
| 脇謙二 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
| 高橋道雄 | 11 | 3 | 8 | 0.2727 |
| 中村修 | 7 | 1 | 6 | 0.1429 |
| 島朗 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 |
| 南芳一 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 |
| 塚田泰明 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 |
| 井上慶太 | 19 | 6 | 13 | 0.3158 |
| 森下卓 | 9 | 1 | 8 | 0.1111 |
| 富岡英作 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 |
| 阿部隆 | 14 | 9 | 5 | 0.6429 |
| 先崎学 | 10 | 2 | 8 | 0.2000 |
| 屋敷伸之 | 12 | 5 | 7 | 0.4167 |
| 丸山忠久 | 12 | 6 | 6 | 0.5000 |
| 郷田真隆 | 22 | 17 | 5 | 0.7727 |
| 藤井猛 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 |
| 深浦康市 | 13 | 7 | 6 | 0.5385 |
| 三浦弘行 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 |
| 久保利明 | 16 | 10 | 6 | 0.6250 |
| 行方尚史 | 15 | 8 | 7 | 0.5333 |
| 鈴木大介 | 20 | 12 | 8 | 0.6000 |
| 木村一基 | 18 | 10 | 8 | 0.5556 |
| 山崎隆之 | 17 | 10 | 7 | 0.5882 |
| 広瀬章人 | 14 | 9 | 5 | 0.6429 |
| 糸谷哲郎 | 16 | 5 | 11 | 0.3125 |
| 佐藤天彦 | 11 | 4 | 7 | 0.3636 |
| 豊島将之 | 11 | 9 | 2 | 0.8182 |
| 永瀬拓矢 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 |
| 神谷広志 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 |
| 浦野真彦 | 8 | 1 | 7 | 0.1250 |
| 日浦市郎 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 |
| 中田功 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 |
| 神崎健二 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 |
| 中川大輔 | 13 | 5 | 8 | 0.3846 |
| 小倉久史 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
| 畠山鎮 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 |
| 畠山成幸 | 11 | 3 | 8 | 0.2727 |
| 佐藤秀司 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 |
| 杉本昌隆 | 13 | 5 | 8 | 0.3846 |
| 真田圭一 | 13 | 2 | 11 | 0.1538 |
| 飯塚祐紀 | 14 | 5 | 9 | 0.3571 |
| 北浜健介 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 |
| 堀口一史座 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 |
| 野月浩貴 | 15 | 8 | 7 | 0.5333 |
| 小林裕士 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 |
| 松尾歩 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 |
| 阿久津主税 | 13 | 10 | 3 | 0.7692 |
| 飯島栄治 | 16 | 8 | 8 | 0.5000 |
| 村山慈明 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 |
| 棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 中村太地 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 |
| 稲葉陽 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 |
| 菅井竜也 | 17 | 9 | 8 | 0.5294 |
| 佐々木勇気 | 13 | 7 | 6 | 0.5385 |
| 斎藤慎太郎 | 22 | 10 | 12 | 0.4545 |
| 八代弥 | 13 | 9 | 4 | 0.6923 |
| 千田翔太 | 11 | 4 | 7 | 0.3636 |
| 増田康宏 | 12 | 8 | 4 | 0.6667 |
| 近藤誠也 | 13 | 7 | 6 | 0.5385 |
| 所司和晴 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
| 藤原直哉 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
| 平藤真吾 | 7 | 1 | 6 | 0.1429 |
| 豊川孝弘 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 |
| 岡崎洋 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 |
| 窪田義行 | 14 | 5 | 9 | 0.3571 |
| 矢倉規広 | 8 | 2 | 6 | 0.2500 |
| 北島忠雄 | 14 | 3 | 11 | 0.2143 |
| 勝又清和 | 12 | 5 | 7 | 0.4167 |
| 松本佳介 | 11 | 3 | 8 | 0.2727 |
| 田村康介 | 12 | 3 | 9 | 0.2500 |
| 近藤正和 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 |
| 佐藤紳哉 | 14 | 8 | 6 | 0.5714 |
| 高野秀行 | 9 | 2 | 7 | 0.2222 |
| 安用寺孝功 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 |
| 千葉幸生 | 19 | 15 | 4 | 0.7895 |
| 佐々木慎 | 9 | 0 | 9 | 0.0000 |
| 宮田敦史 | 11 | 4 | 7 | 0.3636 |
| 村田智弘 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 |
| 横山泰明 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 |
| 西尾明 | 14 | 9 | 5 | 0.6429 |
| 佐藤和俊 | 16 | 9 | 7 | 0.5625 |
| 片上大輔 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 |
| 村中秀史 | 14 | 8 | 6 | 0.5714 |
| 高崎一生 | 13 | 5 | 8 | 0.3846 |
| 戸辺誠 | 12 | 5 | 7 | 0.4167 |
| 及川拓馬 | 12 | 7 | 5 | 0.5833 |
| 澤田真吾 | 11 | 3 | 8 | 0.2727 |
| 大石直嗣 | 13 | 8 | 5 | 0.6154 |
| 阿部健治郎 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 |
| 船江恒平 | 14 | 8 | 6 | 0.5714 |
| 阿部光瑠 | 20 | 11 | 9 | 0.5500 |
| 高見泰地 | 13 | 5 | 8 | 0.3846 |
| 石井健太郎 | 12 | 7 | 5 | 0.5833 |
| 三枚堂達也 | 13 | 8 | 5 | 0.6154 |
| 青嶋未来 | 15 | 11 | 4 | 0.7333 |
| 梶浦宏孝 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 |
| 都成竜馬 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 |
| 佐々木大地 | 13 | 7 | 6 | 0.5385 |
| 大橋貴洸 | 10 | 5 | 5 | 0.5000 |
| 渡辺和史 | 19 | 12 | 7 | 0.6316 |
| 服部慎一郎 | 27 | 17 | 10 | 0.6296 |
| 藤本渚 | 29 | 21 | 8 | 0.7241 |
| 山本真也 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 |
| 大平武洋 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 |
| 島本亮 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 |
| 棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 中村亮介 | 11 | 3 | 8 | 0.2727 |
| 阪口悟 | 10 | 3 | 7 | 0.3000 |
| 長岡裕也 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 |
| 遠山雄亮 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 |
| 瀬川晶司 | 12 | 6 | 6 | 0.5000 |
| 金井恒太 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 |
| 伊藤真吾 | 16 | 9 | 7 | 0.5625 |
| 村田顕弘 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 |
| 田中悠一 | 13 | 7 | 6 | 0.5385 |
| 佐藤慎一 | 9 | 2 | 7 | 0.2222 |
| 西川和宏 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 |
| 渡辺正和 | 10 | 3 | 7 | 0.3000 |
| 牧野光則 | 12 | 6 | 6 | 0.5000 |
| 門倉啓太 | 8 | 2 | 6 | 0.2500 |
| 藤森哲也 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 |
| 石田直裕 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 |
| 渡辺大夢 | 10 | 2 | 8 | 0.2000 |
| 宮本広志 | 14 | 5 | 9 | 0.3571 |
| 黒沢怜生 | 12 | 5 | 7 | 0.4167 |
| 高野智史 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 |
| 西田拓也 | 16 | 9 | 7 | 0.5625 |
| 杉本和陽 | 13 | 7 | 6 | 0.5385 |
| 斎藤明日斗 | 10 | 7 | 3 | 0.7000 |
| 長谷部浩平 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 |
| 池永天志 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 |
| 本田奎 | 17 | 10 | 7 | 0.5882 |
| 出口若武 | 13 | 7 | 6 | 0.5385 |
| 黒田尭之 | 11 | 8 | 3 | 0.7273 |
| 古賀悠聖 | 20 | 13 | 7 | 0.6500 |
| 岡部怜央 | 14 | 7 | 7 | 0.5000 |
| 上野裕寿 | 20 | 13 | 7 | 0.6500 |
| 上村亘 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 |
| 竹内雄悟 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 |
| 星野良生 | 8 | 1 | 7 | 0.1250 |
| 今泉健司 | 12 | 6 | 6 | 0.5000 |
| 井出隼平 | 13 | 6 | 7 | 0.4615 |
| 古森悠太 | 14 | 8 | 6 | 0.5714 |
| 山本博志 | 12 | 7 | 5 | 0.5833 |
| 石川優太 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 |
| 折田翔吾 | 10 | 5 | 5 | 0.5000 |
| 谷合廣紀 | 15 | 8 | 7 | 0.5333 |
| 冨田誠也 | 13 | 6 | 7 | 0.4615 |
| 井田明宏 | 15 | 10 | 5 | 0.6667 |
| 高田明浩 | 13 | 7 | 6 | 0.5385 |
| 狩山幹生 | 14 | 10 | 4 | 0.7143 |
| 徳田拳士 | 11 | 8 | 3 | 0.7273 |
| 柵木幹太 | 28 | 21 | 7 | 0.7500 |
| 横山友紀 | 11 | 3 | 8 | 0.2727 |
| 齊藤裕也 | 14 | 12 | 2 | 0.8571 |
| 小山怜央 | 14 | 6 | 8 | 0.4286 |
| 小山直希 | 16 | 7 | 9 | 0.4375 |
| 森本才跳 | 19 | 11 | 8 | 0.5789 |
| 宮嶋健太 | 17 | 7 | 10 | 0.4118 |
| 山川泰熙 | 18 | 11 | 7 | 0.6111 |
| 高橋佑二郎 | 14 | 7 | 7 | 0.5000 |
| 獺ヶ口笑保人 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 |
| 吉池隆真 | 24 | 16 | 8 | 0.6667 |
| 齊藤優希 | 23 | 15 | 8 | 0.6522 |
| 炭崎俊毅 | 15 | 9 | 6 | 0.6000 |
| 岩村凛太朗 | 14 | 9 | 5 | 0.6429 |
| 生垣寛人 | 16 | 6 | 10 | 0.3750 |
| 片山史龍 | 13 | 8 | 5 | 0.6154 |
| 山下数毅 | 11 | 8 | 3 | 0.7273 |
| 小窪碧 | 15 | 14 | 1 | 0.9333 |
| 川村悠人 | 17 | 13 | 4 | 0.7647 |
| 古井丈大 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 |
最終更新: 2026年9月11日 09:49