2026年6月11日対局分まで(未放映のテレビ対局を除く。ただし、勝星昇段やキリ勝・記録が関わる場合、この限りでなし。)
| 棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 藤井聡太 | 6 | 6 | 0 | 1.0000 |
| 伊藤匠 | 12 | 7 | 5 | 0.5833 |
| 谷川浩司 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 |
| 羽生善治 | 14 | 10 | 4 | 0.7143 |
| 佐藤康光 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 |
| 森内俊之 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
| 渡辺明 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
| 脇謙二 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
| 高橋道雄 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 |
| 中村修 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 |
| 島朗 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 |
| 南芳一 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
| 塚田泰明 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 |
| 井上慶太 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 |
| 森下卓 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
| 富岡英作 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 |
| 阿部隆 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 |
| 先崎学 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 |
| 屋敷伸之 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 |
| 丸山忠久 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 |
| 郷田真隆 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 |
| 藤井猛 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 |
| 深浦康市 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 |
| 三浦弘行 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 |
| 久保利明 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 |
| 行方尚史 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 |
| 鈴木大介 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 |
| 木村一基 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 |
| 山崎隆之 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 |
| 広瀬章人 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 |
| 糸谷哲郎 | 8 | 2 | 6 | 0.2500 |
| 佐藤天彦 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 |
| 豊島将之 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 |
| 永瀬拓矢 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 |
| 神谷広志 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
| 浦野真彦 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 |
| 日浦市郎 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
| 中田功 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
| 神崎健二 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 |
| 中川大輔 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
| 小倉久史 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
| 畠山鎮 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 |
| 畠山成幸 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
| 佐藤秀司 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 |
| 杉本昌隆 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 |
| 真田圭一 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
| 飯塚祐紀 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 |
| 北浜健介 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 |
| 堀口一史座 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 |
| 野月浩貴 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 |
| 小林裕士 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 |
| 松尾歩 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
| 阿久津主税 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 |
| 飯島栄治 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 |
| 村山慈明 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
| 棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 中村太地 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 |
| 稲葉陽 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
| 菅井竜也 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 |
| 佐々木勇気 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 |
| 斎藤慎太郎 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 |
| 八代弥 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 |
| 千田翔太 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 |
| 増田康宏 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 |
| 近藤誠也 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 |
| 所司和晴 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
| 藤原直哉 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
| 平藤真吾 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 |
| 豊川孝弘 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 |
| 岡崎洋 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 |
| 窪田義行 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 |
| 矢倉規広 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 |
| 北島忠雄 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 |
| 勝又清和 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 |
| 松本佳介 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 |
| 田村康介 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 |
| 近藤正和 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 |
| 佐藤紳哉 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 |
| 高野秀行 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 |
| 安用寺孝功 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 |
| 千葉幸生 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 |
| 佐々木慎 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 |
| 宮田敦史 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 |
| 村田智弘 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 |
| 横山泰明 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
| 西尾明 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 |
| 佐藤和俊 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 |
| 片上大輔 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
| 村中秀史 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
| 高崎一生 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 |
| 戸辺誠 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 |
| 及川拓馬 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 |
| 澤田真吾 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 |
| 大石直嗣 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 |
| 阿部健治郎 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
| 船江恒平 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 |
| 阿部光瑠 | 10 | 5 | 5 | 0.5000 |
| 高見泰地 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 |
| 石井健太郎 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
| 三枚堂達也 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 |
| 青嶋未来 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 |
| 梶浦宏孝 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
| 都成竜馬 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
| 佐々木大地 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 |
| 大橋貴洸 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 |
| 渡辺和史 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 |
| 服部慎一郎 | 12 | 7 | 5 | 0.5833 |
| 藤本渚 | 12 | 9 | 3 | 0.7500 |
| 山本真也 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 |
| 大平武洋 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 |
| 島本亮 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 |
| 棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 中村亮介 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 |
| 阪口悟 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 |
| 長岡裕也 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 |
| 遠山雄亮 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 |
| 瀬川晶司 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 |
| 金井恒太 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 |
| 伊藤真吾 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 |
| 村田顕弘 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
| 田中悠一 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 |
| 佐藤慎一 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 |
| 西川和宏 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
| 渡辺正和 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 |
| 牧野光則 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 |
| 門倉啓太 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
| 藤森哲也 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 |
| 石田直裕 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 |
| 渡辺大夢 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 |
| 宮本広志 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 |
| 黒沢怜生 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 |
| 高野智史 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 |
| 西田拓也 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 |
| 杉本和陽 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 |
| 斎藤明日斗 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
| 池永天志 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 |
| 本田奎 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 |
| 出口若武 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 |
| 黒田尭之 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 |
| 古賀悠聖 | 7 | 6 | 1 | 0.8571 |
| 岡部怜央 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 |
| 上村亘 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 |
| 竹内雄悟 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 |
| 星野良生 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 |
| 今泉健司 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 |
| 井出隼平 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 |
| 古森悠太 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 |
| 長谷部浩平 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 |
| 山本博志 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 |
| 石川優太 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 |
| 折田翔吾 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
| 谷合廣紀 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 |
| 冨田誠也 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 |
| 井田明宏 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 |
| 高田明浩 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 |
| 狩山幹生 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 |
| 徳田拳士 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 |
| 上野裕寿 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 |
| 横山友紀 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 |
| 齊藤裕也 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 |
| 小山怜央 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 |
| 小山直希 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 |
| 森本才跳 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 |
| 柵木幹太 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 |
| 宮嶋健太 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 |
| 山川泰熙 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 |
| 高橋佑二郎 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 |
| 獺ヶ口笑保人 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
| 吉池隆真 | 8 | 7 | 1 | 0.8750 |
| 齊藤優希 | 11 | 7 | 4 | 0.6364 |
| 炭崎俊毅 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 |
| 岩村凛太朗 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 |
| 生垣寛人 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 |
| 片山史龍 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 |
| 山下数毅 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 |
| 小窪碧 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
| 川村悠人 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 |
| 古井丈大 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
最終更新: 2026年6月12日 16:56