2026年7月12日対局分まで(未放映のテレビ対局を除く。ただし、勝星昇段やキリ勝・記録が関わる場合、この限りでなし。)
| 棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 藤井聡太 | 553 | 455 | 97 | 0.8243 |
| 伊藤匠 | 300 | 216 | 83 | 0.7224 |
| 谷川浩司 | 2385 | 1413 | 969 | 0.5932 |
| 羽生善治 | 2369 | 1625 | 742 | 0.6865 |
| 佐藤康光 | 1893 | 1138 | 755 | 0.6012 |
| 森内俊之 | 1672 | 1020 | 652 | 0.6100 |
| 渡辺明 | 1227 | 777 | 450 | 0.6333 |
| 脇謙二 | 1415 | 661 | 754 | 0.4671 |
| 高橋道雄 | 1739 | 914 | 824 | 0.5259 |
| 中村修 | 1644 | 842 | 802 | 0.5122 |
| 島朗 | 1690 | 875 | 814 | 0.5181 |
| 南芳一 | 1647 | 857 | 790 | 0.5203 |
| 塚田泰明 | 1546 | 806 | 740 | 0.5213 |
| 井上慶太 | 1526 | 808 | 718 | 0.5295 |
| 森下卓 | 1792 | 1010 | 781 | 0.5639 |
| 富岡英作 | 1290 | 611 | 679 | 0.4736 |
| 阿部隆 | 1569 | 888 | 681 | 0.5660 |
| 先崎学 | 1348 | 731 | 617 | 0.5423 |
| 屋敷伸之 | 1498 | 875 | 623 | 0.5841 |
| 丸山忠久 | 1695 | 1049 | 646 | 0.6189 |
| 郷田真隆 | 1688 | 1022 | 665 | 0.6058 |
| 藤井猛 | 1358 | 755 | 603 | 0.5560 |
| 深浦康市 | 1570 | 957 | 613 | 0.6096 |
| 三浦弘行 | 1285 | 722 | 563 | 0.5619 |
| 久保利明 | 1488 | 890 | 598 | 0.5981 |
| 行方尚史 | 1264 | 744 | 520 | 0.5886 |
| 鈴木大介 | 1146 | 628 | 518 | 0.5480 |
| 木村一基 | 1285 | 777 | 507 | 0.6051 |
| 山崎隆之 | 1213 | 756 | 457 | 0.6232 |
| 広瀬章人 | 914 | 564 | 350 | 0.6171 |
| 糸谷哲郎 | 846 | 522 | 324 | 0.6170 |
| 佐藤天彦 | 784 | 489 | 295 | 0.6237 |
| 豊島将之 | 983 | 639 | 342 | 0.6514 |
| 永瀬拓矢 | 846 | 579 | 265 | 0.6860 |
| 神谷広志 | 1338 | 607 | 731 | 0.4537 |
| 浦野真彦 | 1220 | 559 | 661 | 0.4582 |
| 日浦市郎 | 1432 | 741 | 691 | 0.5175 |
| 中田功 | 1246 | 604 | 642 | 0.4848 |
| 神崎健二 | 1221 | 615 | 606 | 0.5037 |
| 中川大輔 | 1390 | 764 | 626 | 0.5496 |
| 小倉久史 | 1135 | 570 | 565 | 0.5022 |
| 畠山鎮 | 1224 | 633 | 591 | 0.5172 |
| 畠山成幸 | 1193 | 582 | 611 | 0.4878 |
| 佐藤秀司 | 1205 | 637 | 568 | 0.5286 |
| 杉本昌隆 | 1218 | 649 | 569 | 0.5328 |
| 真田圭一 | 1113 | 579 | 534 | 0.5202 |
| 飯塚祐紀 | 1152 | 602 | 550 | 0.5226 |
| 北浜健介 | 1106 | 597 | 509 | 0.5398 |
| 堀口一史座 | 916 | 427 | 489 | 0.4662 |
| 野月浩貴 | 1022 | 554 | 468 | 0.5421 |
| 小林裕士 | 1002 | 551 | 451 | 0.5499 |
| 松尾歩 | 1037 | 606 | 431 | 0.5844 |
| 阿久津主税 | 1024 | 599 | 425 | 0.5850 |
| 飯島栄治 | 922 | 530 | 392 | 0.5748 |
| 村山慈明 | 846 | 515 | 331 | 0.6087 |
| 棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 中村太地 | 731 | 432 | 299 | 0.5910 |
| 稲葉陽 | 683 | 409 | 274 | 0.5988 |
| 菅井竜也 | 707 | 454 | 253 | 0.6421 |
| 佐々木勇気 | 687 | 441 | 246 | 0.6419 |
| 斎藤慎太郎 | 603 | 381 | 222 | 0.6318 |
| 八代弥 | 619 | 407 | 212 | 0.6575 |
| 千田翔太 | 554 | 358 | 196 | 0.6462 |
| 増田康宏 | 515 | 340 | 175 | 0.6602 |
| 近藤誠也 | 479 | 313 | 166 | 0.6534 |
| 所司和晴 | 990 | 405 | 585 | 0.4091 |
| 藤原直哉 | 1052 | 486 | 566 | 0.4620 |
| 平藤真吾 | 1083 | 533 | 550 | 0.4922 |
| 豊川孝弘 | 1064 | 521 | 543 | 0.4897 |
| 岡崎洋 | 919 | 423 | 496 | 0.4603 |
| 窪田義行 | 1013 | 480 | 533 | 0.4738 |
| 矢倉規広 | 968 | 486 | 482 | 0.5021 |
| 北島忠雄 | 959 | 455 | 504 | 0.4745 |
| 勝又清和 | 836 | 393 | 443 | 0.4701 |
| 松本佳介 | 793 | 377 | 416 | 0.4754 |
| 田村康介 | 1020 | 534 | 486 | 0.5235 |
| 近藤正和 | 879 | 413 | 466 | 0.4699 |
| 佐藤紳哉 | 958 | 525 | 433 | 0.5480 |
| 高野秀行 | 830 | 383 | 447 | 0.4614 |
| 安用寺孝功 | 797 | 374 | 423 | 0.4693 |
| 千葉幸生 | 861 | 474 | 387 | 0.5505 |
| 佐々木慎 | 855 | 477 | 378 | 0.5579 |
| 宮田敦史 | 805 | 453 | 352 | 0.5627 |
| 村田智弘 | 694 | 331 | 363 | 0.4769 |
| 横山泰明 | 822 | 486 | 336 | 0.5912 |
| 西尾明 | 800 | 444 | 356 | 0.5550 |
| 佐藤和俊 | 758 | 431 | 327 | 0.5686 |
| 片上大輔 | 733 | 406 | 327 | 0.5539 |
| 村中秀史 | 684 | 364 | 320 | 0.5322 |
| 高崎一生 | 683 | 376 | 307 | 0.5505 |
| 戸辺誠 | 694 | 406 | 288 | 0.5850 |
| 及川拓馬 | 637 | 367 | 270 | 0.5761 |
| 澤田真吾 | 665 | 409 | 256 | 0.6150 |
| 大石直嗣 | 623 | 364 | 259 | 0.5843 |
| 阿部健治郎 | 581 | 326 | 255 | 0.5611 |
| 船江恒平 | 576 | 339 | 237 | 0.5885 |
| 阿部光瑠 | 621 | 370 | 251 | 0.5958 |
| 高見泰地 | 562 | 336 | 226 | 0.5979 |
| 石井健太郎 | 482 | 292 | 190 | 0.6058 |
| 三枚堂達也 | 495 | 310 | 185 | 0.6263 |
| 青嶋未来 | 454 | 288 | 166 | 0.6344 |
| 梶浦宏孝 | 446 | 271 | 175 | 0.6076 |
| 都成竜馬 | 414 | 266 | 148 | 0.6425 |
| 佐々木大地 | 519 | 355 | 164 | 0.6840 |
| 大橋貴洸 | 407 | 271 | 136 | 0.6658 |
| 渡辺和史 | 262 | 165 | 97 | 0.6298 |
| 服部慎一郎 | 329 | 241 | 88 | 0.7325 |
| 藤本渚 | 195 | 151 | 44 | 0.7744 |
| 山本真也 | 623 | 261 | 362 | 0.4189 |
| 大平武洋 | 653 | 283 | 370 | 0.4334 |
| 島本亮 | 564 | 228 | 336 | 0.4043 |
| 棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 中村亮介 | 696 | 352 | 344 | 0.5057 |
| 阪口悟 | 659 | 314 | 345 | 0.4765 |
| 長岡裕也 | 621 | 269 | 352 | 0.4332 |
| 遠山雄亮 | 658 | 346 | 312 | 0.5258 |
| 瀬川晶司 | 643 | 321 | 322 | 0.4992 |
| 金井恒太 | 628 | 319 | 309 | 0.5080 |
| 伊藤真吾 | 574 | 291 | 283 | 0.5070 |
| 村田顕弘 | 644 | 354 | 290 | 0.5497 |
| 田中悠一 | 548 | 250 | 298 | 0.4562 |
| 佐藤慎一 | 532 | 241 | 291 | 0.4530 |
| 西川和宏 | 569 | 291 | 278 | 0.5114 |
| 渡辺正和 | 462 | 213 | 249 | 0.4610 |
| 牧野光則 | 552 | 286 | 266 | 0.5181 |
| 門倉啓太 | 487 | 234 | 253 | 0.4805 |
| 藤森哲也 | 473 | 223 | 250 | 0.4715 |
| 石田直裕 | 476 | 262 | 214 | 0.5504 |
| 渡辺大夢 | 462 | 252 | 210 | 0.5455 |
| 宮本広志 | 367 | 171 | 196 | 0.4659 |
| 黒沢怜生 | 443 | 266 | 177 | 0.6005 |
| 高野智史 | 417 | 254 | 163 | 0.6091 |
| 西田拓也 | 385 | 249 | 136 | 0.6468 |
| 杉本和陽 | 381 | 234 | 147 | 0.6142 |
| 斎藤明日斗 | 365 | 232 | 133 | 0.6356 |
| 長谷部浩平 | 315 | 174 | 141 | 0.5524 |
| 池永天志 | 330 | 211 | 119 | 0.6394 |
| 本田奎 | 340 | 222 | 118 | 0.6529 |
| 出口若武 | 304 | 192 | 112 | 0.6316 |
| 黒田尭之 | 267 | 161 | 106 | 0.6030 |
| 古賀悠聖 | 224 | 146 | 78 | 0.6518 |
| 岡部怜央 | 190 | 126 | 64 | 0.6632 |
| 上野裕寿 | 114 | 81 | 33 | 0.7105 |
| 上村亘 | 413 | 176 | 237 | 0.4262 |
| 竹内雄悟 | 420 | 203 | 217 | 0.4833 |
| 星野良生 | 378 | 174 | 204 | 0.4603 |
| 今泉健司 | 380 | 202 | 178 | 0.5316 |
| 井出隼平 | 379 | 203 | 176 | 0.5356 |
| 古森悠太 | 296 | 159 | 137 | 0.5372 |
| 山本博志 | 284 | 165 | 119 | 0.5810 |
| 石川優太 | 232 | 127 | 105 | 0.5474 |
| 折田翔吾 | 166 | 87 | 79 | 0.5241 |
| 谷合廣紀 | 220 | 121 | 99 | 0.5500 |
| 冨田誠也 | 213 | 129 | 84 | 0.6056 |
| 井田明宏 | 212 | 130 | 82 | 0.6132 |
| 高田明浩 | 217 | 136 | 81 | 0.6267 |
| 狩山幹生 | 190 | 123 | 67 | 0.6474 |
| 徳田拳士 | 171 | 106 | 65 | 0.6199 |
| 柵木幹太 | 106 | 71 | 35 | 0.6698 |
| 横山友紀 | 148 | 63 | 85 | 0.4257 |
| 齊藤裕也 | 115 | 53 | 62 | 0.4609 |
| 小山怜央 | 105 | 64 | 41 | 0.6095 |
| 小山直希 | 123 | 67 | 56 | 0.5447 |
| 森本才跳 | 119 | 61 | 58 | 0.5126 |
| 宮嶋健太 | 96 | 59 | 37 | 0.6146 |
| 山川泰熙 | 87 | 52 | 35 | 0.5977 |
| 高橋佑二郎 | 78 | 42 | 36 | 0.5385 |
| 獺ヶ口笑保人 | 47 | 22 | 25 | 0.4681 |
| 吉池隆真 | 79 | 60 | 19 | 0.7595 |
| 齊藤優希 | 58 | 41 | 17 | 0.7069 |
| 炭崎俊毅 | 43 | 25 | 18 | 0.5814 |
| 岩村凛太朗 | 16 | 8 | 8 | 0.5000 |
| 生垣寛人 | 18 | 11 | 7 | 0.6111 |
| 片山史龍 | 16 | 9 | 7 | 0.5625 |
| 山下数毅 | 14 | 7 | 7 | 0.5000 |
| 小窪碧 | 6 | 6 | 0 | 1.0000 |
| 川村悠人 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 |
| 古井丈大 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 |
※谷川は持将棋3、羽生・豊島・永瀬は2、高橋(道)・島・森下・郷田・木村・藤井(聡)・伊藤匠はタイトル戦の持将棋1を対局数に含む。
※勝率は下五桁で切り捨てしています。
最終更新: 2026年7月13日 09:28