2026年6月11日対局分まで
| 順位 | 棋士名 | 対戦成績 | 棋士名 | 対局数 | 持 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中原誠 | 106 - 80 | 米長邦雄 | 187 | 1 |
| 2 | 羽生善治 | 117 - 55 | 佐藤康光 | 172 | 0 |
| 3 | 羽生善治 | 106 - 62 | 谷川浩司 | 168 | 0 |
| 4 | 大山康晴 | 96 - 70 | 升田幸三 | 167 | 1 |
| 5 | 大山康晴 | 116 - 45 | 二上達也 | 162 | 1 |
| 5 | 中原誠 | 107 - 55 | 大山康晴 | 162 | 0 |
| 7 | 羽生善治 | 80 - 62 | 森内俊之 | 142 | 0 |
| 8 | 大山康晴 | 79 - 46 | 加藤一二三 | 125 | 0 |
| 9 | 中原誠 | 67 - 41 | 加藤一二三 | 109 | 1 |
| 10 | 米長邦雄 | 63 - 41 | 加藤一二三 | 104 | 0 |
| 10 | 大山康晴 | 58 - 46 | 米長邦雄 | 104 | 0 |
| 12 | 谷川浩司 | 56 - 42 | 中原誠 | 98 | 0 |
| 13 | 二上達也 | 49 - 45 | 加藤一二三 | 94 | 0 |
| 14 | 内藤國雄 | 49 - 44 | 有吉道夫 | 93 | 0 |
| 15 | 羽生善治 | 58 - 29 | 郷田真隆 | 87 | 0 |
| 16 | 羽生善治 | 49 - 35 | 深浦康市 | 84 | 0 |
| 17 | 羽生善治 | 44 - 39 | 渡辺明 | 83 | 0 |
| 18 | 佐藤康光 | 40 - 36 | 森内俊之 | 76 | 0 |
| 19 | 大山康晴 | 45 - 30 | 塚田正夫 | 75 | 0 |
| 20 | 羽生善治 | 50 - 24 | 久保利明 | 74 | 0 |
※持=タイトル戦で生じた持将棋
※帯は現在現役同士
最終更新: 2026年6月12日 16:56