2026年6月11日対局分まで
| 現段位 | 棋士名 | 残り |
|---|---|---|
| 六段 | 西川和宏 | 4 |
| 六段 | 金井恒太 | 8 |
| 五段 | 古森悠太 | 10 |
| 七段 | 戸辺誠 | 14 |
| 五段 | 井出隼平 | 17 |
| 五段 | 竹内雄悟 | 17 |
| 六段 | 村田顕弘 | 19 |
| 六段 | 中村亮介 | 20 |
| 五段 | 今泉健司 | 20 |
| 七段 | 高見泰地 | 21 |
| 七段 | 阿部健治郎 | 24 |
| 七段 | 豊川孝弘 | 26 |
| 七段 | 田村康介 | 26 |
| 七段 | 大石直嗣 | 27 |
| 六段 | 遠山雄亮 | 27 |
| 七段 | 平藤真吾 | 28 |
| 現段位 | 棋士名 | 残り |
|---|---|---|
| 二段 | 中倉宏美※ | 2 |
| 初段 | 磯谷祐維※ | 3 |
| 初段 | 小高佐季子 | 4 |
| 二段 | 石本さくら | 4 |
| 初段 | 脇田菜々子 | 5 |
| 三段 | 岩根忍 | 7 |
| 2級 | 鎌田美礼 | 8 |
| 初段 | 相川春香 | 12 |
| 初段 | 松下舞琳 | 12 |
| 2級 | 砂原奏 | 13 |
| 三段 | 鈴木環那 | 16 |
| 初段 | 今井絢 | 17 |
| 初段 | 水町みゆ | 18 |
| 1級 | 田中沙紀※ | 18 |
| 2級 | 竹内優月 | 20 |
| 初段 | 藤井奈々 | 22 |
| 2級 | 伊藤真央 | 26 |
| 勝数 | 棋士名 | 残り |
|---|---|---|
| 600 | 阿久津主税 | 2 |
| 600 | 北浜健介 | 4 |
| 400 | 勝又清和 | 7 |
| 200 | 出口若武 | 8 |
| 300 | 石井健太郎 | 10 |
| 300 | 伊藤真吾 | 11 |
| 900 | 久保利明 | 11 |
| 300 | 西川和宏 | 11 |
| 500 | 佐藤天彦 | 12 |
| 900 | 阿部隆 | 13 |
| 300 | 青嶋未来 | 14 |
| 500 | 横山泰明 | 14 |
| 500 | 藤原直哉 | 14 |
| 100 | 折田翔吾 | 14 |
| 500 | 矢倉規広 | 15 |
| 300 | 牧野光則 | 15 |
| 400 | 高野秀行 | 17 |
| 300 | 大平武洋 | 17 |
| 勝数 | 棋士名 | 残り |
|---|---|---|
| 100 | 小高佐季子 | 2 |
| 200 | 西山朋佳 | 3 |
| 200 | 早水千紗 | 5 |
| 200 | 村田智穂 | 5 |
| 400 | 長沢千和子 | 6 |
| 100 | 武富礼衣 | 8 |
| 300 | 竹部さゆり | 11 |
| 100 | 堀彩乃※ | 12 |
| 300 | 香川愛生 | 12 |
| 100 | 脇田菜々子 | 13 |
| 100 | 川又咲紀 | 14 |
| 300 | 鈴木環那 | 16 |
| 300 | 岩根忍 | 19 |
最終更新: 2026年6月12日 16:56