| 先手 | 後手 | 棋戦 | 備考 | 対局場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月1日(金曜日) | ||||||
| ● | 矢倉規広 | 屋敷伸之 | ○ | 竜王戦3組 | 昇決 携帯中継 | |
| ● | 櫛田陽一 | 伊藤真吾 | ○ | 竜王戦6組 | 昇決 | |
| ○ | 木村一基 | 中村 修 | ● | 順位戦B級1組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ○ | 山崎隆之 | 松尾 歩 | ● | 順位戦B級1組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ● | 鈴木大介 | 橋本崇載 | ○ | 順位戦B級1組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ● | 藤井 猛 | 畠山 鎮 | ○ | 順位戦B級1組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
| ● | 井上慶太 | 行方尚史 | ○ | 順位戦B級1組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
| ○ | 長岡裕也 | 滝誠一郎 | ● | 棋聖戦 | 一次予選 | |
| ● | 武者野勝巳 | 横山泰明 | ○ | 棋聖戦 | 一次予選 | |
| ● | 長岡裕也 | 横山泰明 | ○ | 棋聖戦 | 一次予選 | |
| ○ | 中村真梨花 | 中井広恵※ | ● | 女流名人位戦 | A級 | |
| 7月2日(土曜日) | ||||||
| ● | 深浦康市 | 羽生善治 | ○ | 棋聖戦 | 第3局 中継・携帯中継 | 熊本県熊本市「古今伝授の間」 |
| ● | 近藤伸哉アマ | 大石直嗣 | ○ | 朝日杯将棋オープン戦 | 一次予選 中継・携帯中継 | 東京都中央区「朝日新聞東京本社」 |
| ○ | 永瀬拓矢 | 牧野正紀アマ | ● | 朝日杯将棋オープン戦 | 一次予選 中継・携帯中継 | 東京都中央区「朝日新聞東京本社」 |
| ● | 山田雄介アマ | 門倉啓太 | ○ | 朝日杯将棋オープン戦 | 一次予選 中継・携帯中継 | 東京都中央区「朝日新聞東京本社」 |
| ● | 一瀬浩司アマ | 阿部光瑠 | ○ | 朝日杯将棋オープン戦 | 一次予選 中継・携帯中継 | 東京都中央区「朝日新聞東京本社」 |
| ● | 桐山 隆アマ | 澤田真吾 | ○ | 朝日杯将棋オープン戦 | 一次予選 中継・携帯中継 | 東京都中央区「朝日新聞東京本社」 |
| ○ | 阿部健治郎 | 清水上徹アマ | ● | 朝日杯将棋オープン戦 | 一次予選 中継・携帯中継 | 東京都中央区「朝日新聞東京本社」 |
| ○ | 菅井竜也 | 湯上真司アマ | ● | 朝日杯将棋オープン戦 | 一次予選 中継・携帯中継 | 東京都中央区「朝日新聞東京本社」 |
| ● | 林 隆弘アマ | 佐々木勇気 | ○ | 朝日杯将棋オープン戦 | 一次予選 中継・携帯中継 | 東京都中央区「朝日新聞東京本社」 |
| ● | 牧野光則 | 横山大樹アマ | ○ | 朝日杯将棋オープン戦 | 一次予選 中継・携帯中継 | 関西将棋会館 |
| ● | 下平雅之アマ | 船江恒平 | ○ | 朝日杯将棋オープン戦 | 一次予選・千日手 中継・携帯中継 | 関西将棋会館 |
| 中田宏樹 | 行方尚史 | 銀河戦 | Gブロック 詳細情報 | |||
| 7月3日(日曜日) | ||||||
| ● | 郷田真隆 | 村山慈明 | ○ | ネット最強戦 | 中継・携帯中継 | |
| 行方尚史 | 菅井竜也 | NHK杯 | 詳細情報 | |||
| 7月4日(月曜日) | ||||||
| ● | 丸山忠久 | 久保利明 | ○ | 王座戦 | 挑決トーナメント 携帯中継 | 関西将棋会館 |
| ● | 武市三郎 | 小倉久史 | ○ | 棋聖戦 | 一次予選 | |
| ● | 山本真也 | 淡路仁茂 | ○ | 朝日杯将棋オープン戦 | 一次予選 携帯中継 | 関西将棋会館 |
| ● | 淡路仁茂 | 杉本昌隆 | ○ | 朝日杯将棋オープン戦 | 一次予選 携帯中継 | 関西将棋会館 |
| ○ | 上田初美 | 古河彩子 | ● | 女流王座戦 | 本戦 中継・携帯中継 | |
| ● | 中井広恵※ | 石橋幸緒※ | ○ | 倉敷藤花 | ||
| 7月5日(火曜日) | ||||||
| ○ | 深浦康市 | 中田宏樹 | ● | 順位戦B級1組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ● | 村山慈明 | 日浦市郎 | ○ | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ● | 宮田敦史 | 福崎文吾 | ○ | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ● | 真田圭一 | 大平武洋 | ○ | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ● | 高野秀行 | 片上大輔 | ○ | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ○ | 北島忠雄 | 中田 功 | ● | 順位戦C級1組 | 千日手 名人戦棋譜速報 | |
| ○ | 千葉幸生 | 近藤正和 | ● | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ○ | 佐藤天彦 | 金井恒太 | ● | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ● | 富岡英作 | 塚田泰明 | ○ | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ○ | 佐藤秀司 | 田中魁秀 | ● | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
| ○ | 長沼 洋 | 小林裕士 | ● | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
| ○ | 稲葉 陽 | 豊島将之 | ● | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
| ○ | 小林健二 | 佐々木慎 | ● | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
| ● | 内藤國雄 | 高崎一生 | ○ | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
| ○ | 脇 謙二 | 浦野真彦 | ● | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
| ○ | 平藤真吾 | 加藤一二三 | ● | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
| ● | 糸谷哲郎 | 森けい二 | ○ | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
| ○ | 中村太地 | 宮田利男 | ● | 棋聖戦 | 一次予選 携帯中継 | |
| ○ | 阿部健治郎 | 植山悦行 | ● | 棋聖戦 | 一次予選 | |
| ○ | 中村太地 | 阿部健治郎 | ● | 棋聖戦 | 一次予選 携帯中継 | |
| 7月6日(水曜日) | ||||||
| ○ | 橋本崇載 | 羽生善治 | ● | 竜王戦 | 決勝トーナメント 中継・携帯中継 | |
| ● | 飯野健二 | 田丸 昇 | ○ | 竜王戦6組 | 昇決 | |
| ○ | 藤原直哉 | 佐藤慎一 | ● | 竜王戦6組 | 昇決 | 関西将棋会館 |
| ● | 大野八一雄 | 佐藤和俊 | ○ | 棋聖戦 | 一次予選 | |
| ○ | 遠山雄亮 | 中尾敏之 | ● | 棋聖戦 | 一次予選 | |
| ○ | 佐藤和俊 | 遠山雄亮 | ● | 棋聖戦 | 一次予選 携帯中継 | |
| ○ | 及川拓馬 | 石田和雄 | ● | 棋聖戦 | 一次予選 携帯中継 | |
| ○ | 勝又清和 | 安西勝一 | ● | 棋聖戦 | 一次予選 | |
| ● | 及川拓馬 | 勝又清和 | ○ | 棋聖戦 | 一次予選 | |
| ○ | 有森浩三 | 野田敬三 | ● | 朝日杯将棋オープン戦 | 一次予選 | 関西将棋会館 |
| ● | 有森浩三 | 安用寺孝功 | ○ | 朝日杯将棋オープン戦 | 一次予選 | 関西将棋会館 |
| ● | 野田澤彩乃 | 山田久美 | ○ | 女流名人位戦 | B級 | |
| ○ | 室谷由紀 | 室田伊緒 | ● | 倉敷藤花 | ||
| 7月7日(木曜日) | ||||||
| ○ | 大石直嗣 | 牧野光則 | ● | 竜王戦6組 | 昇決 | 関西将棋会館 |
| ● | 屋敷伸之 | 渡辺 明 | ○ | 王座戦 | 挑決トーナメント 携帯中継 | |
| ○ | 中村真梨花 | 伊藤 能 | ● | 朝日杯将棋オープン戦 | 一次予選 中継・携帯中継 | |
| ● | 中村真梨花 | 戸辺 誠 | ○ | 朝日杯将棋オープン戦 | 一次予選 中継・携帯中継 | |
| ● | 川上 猛 | 田村康介 | ○ | 銀 河 戦 | 予選 詳細情報 | |
| ○ | 松本佳介 | 森けい二 | ● | 銀 河 戦 | 予選 詳細情報 | |
| ○ | 中村 修 | 門倉啓太 | ● | 銀 河 戦 | 予選 詳細情報 | |
| ○ | 西尾 明 | 中村亮介 | ● | 銀 河 戦 | 予選 詳細情報 | |
| ○ | 岩根 忍 | 里見香奈 | ● | 女流王座戦 | 本戦 中継・携帯中継 | 関西将棋会館 |
| ● | 本田小百合 | 石橋幸緒※ | ○ | 女流名人位戦 | B級 | |
| ○ | 室田伊緒 | 北尾まどか | ● | 女流名人位戦 | B級 | |
| ○ | 渡辺弥生 | 山口恵梨子 | ● | 女流名人位戦 | B級 | |
| ○ | 室谷由紀 | 竹部さゆり | ● | 女流名人位戦 | B級 | |
| 窪田義行 | 郷田真隆 | 銀河戦 | Hブロック 詳細情報 | |||
| 7月8日(金曜日) | ||||||
| ● | 佐藤天彦 | 山崎隆之 | ○ | 竜王戦 | 決勝トーナメント 中継・携帯中継 | 関西将棋会館 |
| ○ | 永瀬拓矢 | 稲葉 陽 | ● | 竜王戦 | 決勝トーナメント 中継・携帯中継 | 関西将棋会館 |
| ○ | 大島映二 | 上野裕和 | ● | 竜王戦6組 | 昇決 | |
| ○ | 松尾 歩 | 豊川孝弘 | ● | 棋王戦 | 挑決トーナメント | |
| ● | 瀬川晶司 | 森けい二 | ○ | 朝日杯将棋オープン戦 | 一次予選 | |
| ● | 阿部光瑠 | 北浜健介 | ○ | 銀 河 戦 | 予選 詳細情報 | |
| ● | 高田尚平 | 泉 正樹 | ○ | 銀 河 戦 | 予選 詳細情報 | |
| ● | 武者野勝巳 | 鈴木大介 | ○ | 銀 河 戦 | 予選 詳細情報 | |
| ○ | 田中悠一 | 堀口一史座 | ● | 銀 河 戦 | 予選 詳細情報 | |
| ○ | 甲斐智美 | 早水千紗 | ● | 女流名人位戦 | A級 | |
| ○ | 矢内理絵子 | 千葉涼子 | ● | 女流名人位戦 | A級 | |
| ○ | 清水市代 | 斎田晴子 | ● | 女流名人位戦 | A級 | |
| 7月9日(土曜日) | ||||||
| 森下 卓 | 三浦弘行 | 銀河戦 | Aブロック 詳細情報 | |||
| 7月10日(日曜日) | ||||||
| ○ | 菅井竜也 | 豊島将之 | ● | ネット最強戦 | 中継・携帯中継 | |
| 豊川孝弘 | 小林裕士 | NHK杯 | 詳細情報 | |||
| 7月11日(月曜日) | ||||||
| ○ | 日浦市郎 | 福崎文吾 | ● | 竜王戦4組 | 昇決 | 関西将棋会館 |
| ● | 高橋道雄 | 中川大輔 | ○ | 棋王戦 | 挑決トーナメント 携帯中継 | |
| ● | 貞升 南 | 清水市代 | ○ | 倉敷藤花 | ||
| ○ | 中村真梨花 | 山口恵梨子 | ● | 女流王座戦 | 本戦 中継・携帯中継 | |
| 7月12日(火曜日) | ||||||
| ● | 西尾 明 | 勝又清和 | ○ | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ○ | 阪口 悟 | 遠山雄亮 | ● | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ● | 及川拓馬 | 阿部健治郎 | ○ | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ○ | 室岡克彦 | 横山泰明 | ● | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ○ | 中村亮介 | 中座 真 | ● | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ○ | 佐藤和俊 | 永瀬拓矢 | ● | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ○ | 村田顕弘 | 松本佳介 | ● | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ○ | 佐藤紳哉 | 石川陽生 | ● | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ○ | 伊奈祐介 | 小倉久史 | ● | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ○ | 長岡裕也 | 上野裕和 | ● | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ● | 阿部光瑠 | 村中秀史 | ○ | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ○ | 岡崎 洋 | 吉田正和 | ● | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ○ | 西川慶二 | 佐藤慎一 | ● | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
| ● | 佐々木勇気 | 澤田真吾 | ○ | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
| ○ | 菅井竜也 | 大石直嗣 | ● | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
| ● | 西川和宏 | 船江恒平 | ○ | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
| ● | 田中悠一 | 牧野光則 | ○ | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
| ○ | 神崎健二 | 瀬川晶司 | ● | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
| ● | 矢倉規広 | 中村太地 | ○ | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
| ● | 門倉啓太 | 藤原直哉 | ○ | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
| ● | 川上 猛 | 増田裕司 | ○ | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
| ○ | 島本 亮 | 村田智弘 | ● | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
| 7月13日(水曜日) | ||||||
| ○ | 橋本崇載 | 井上慶太 | ● | 棋王戦 | 挑決トーナメント | 関西将棋会館 |
| ○ | 佐々木慎 | 堀口弘治 | ● | 朝日杯将棋オープン戦 | 一次予選 | |
| ○ | 神谷広志 | 所司和晴 | ● | 朝日杯将棋オープン戦 | 一次予選 | |
| ● | 神谷広志 | 佐々木慎 | ○ | 朝日杯将棋オープン戦 | 一次予選 | |
| ● | 藤倉勇樹 | 豊川孝弘 | ○ | 銀 河 戦 | 予選 詳細情報 | |
| ● | 千葉涼子 | 加藤桃子2級 | ○ | 女流王座戦 | 本戦 中継・携帯中継 | |
| ○ | 石橋幸緒※ | 渡辺弥生 | ● | 女流名人位戦 | B級 | |
| 7月13・14日(水・木曜日) | ||||||
| ● | 羽生善治 | 広瀬章人 | ○ | 王位戦 | 第1局 中継・携帯中継 | 三重県志摩市「賢島宝生苑」 |
| 7月14日(木曜日) | ||||||
| ● | 植山悦行 | 小林 宏 | ○ | 竜王戦6組 | 昇決 | |
| ● | 金沢孝史 | 上田初美 | ○ | 朝日杯将棋オープン戦 | 一次予選 中継・携帯中継 | |
| ● | 上田初美 | 青野照市 | ○ | 朝日杯将棋オープン戦 | 一次予選 中継・携帯中継 | |
| ○ | 野月浩貴 | 櫛田陽一 | ● | 銀 河 戦 | 予選 詳細情報 | |
| ● | 安西勝一 | 松尾 歩 | ○ | 銀 河 戦 | 予選 詳細情報 | |
| ● | 脇 謙二 | 伊藤博文 | ○ | 銀 河 戦 | 予選 詳細情報 | 関西将棋会館 |
| ● | 甲斐智美 | 中井広恵※ | ○ | 女流王座戦 | 本戦 中継・携帯中継 | |
| 高橋道雄 | 戸辺 誠 | 銀河戦 | Bブロック 詳細情報 | |||
| 7月15日(金曜日) | ||||||
| ● | 山崎隆之 | 久保利明 | ○ | 竜王戦 | 決勝トーナメント 中継・携帯中継 | 関西将棋会館 |
| ● | 佐藤秀司 | 永瀬拓矢 | ○ | 竜王戦 | 決勝トーナメント 中継・携帯中継 | |
| ● | 森 信雄 | 伊藤博文 | ○ | 竜王戦6組 | 昇決 | 関西将棋会館 |
| ○ | 深浦康市 | 行方尚史 | ● | 棋王戦 | 挑決トーナメント | |
| ● | 畠山 鎮 | 三浦弘行 | ○ | 棋王戦 | 挑決トーナメント | 関西将棋会館 |
| ○ | 阿久津主税 | 豊川孝弘 | ● | 王将戦 | 二次予選 | |
| ○ | 大島映二 | 先崎 学 | ● | 銀 河 戦 | 予選 詳細情報 | |
| ● | 加藤一二三 | 岡崎 洋 | ○ | 銀 河 戦 | 予選 詳細情報 | |
| ○ | 田中魁秀 | 山本真也 | ● | 銀 河 戦 | 予選 詳細情報 | 関西将棋会館 |
| ● | 井上慶太 | 淡路仁茂 | ○ | 銀 河 戦 | 予選 詳細情報 | 関西将棋会館 |
| ○ | 東 和男 | 内藤國雄 | ● | 銀 河 戦 | 予選 詳細情報 | 関西将棋会館 |
| 7月16日(土曜日) | ||||||
| ○ | 藤井 猛 | 丸山忠久 | ● | 日本シリーズ | 石川県金沢市「石川県産業展示館」 | |
| ● | 大庭美樹※ | 鎌村ちひろアマ | ○ | マイナビ女子オープン | 予選 ブログ中継 | 東京都千代田区「マイナビルーム」 |
| ● | 松尾香織※ | 鈴木環那 | ○ | マイナビ女子オープン | 予選 | 東京都千代田区「マイナビルーム」 |
| ● | 鎌村ちひろアマ | 鈴木環那 | ○ | マイナビ女子オープン | 予選 | 東京都千代田区「マイナビルーム」 |
| ○ | 貞升 南 | 中村真梨花 | ● | マイナビ女子オープン | 予選 | 東京都千代田区「マイナビルーム」 |
| ○ | 井道千尋 | 石本さくらアマ | ● | マイナビ女子オープン | 予選 | 東京都千代田区「マイナビルーム」 |
| ○ | 貞升 南 | 井道千尋 | ● | マイナビ女子オープン | 予選 | 東京都千代田区「マイナビルーム」 |
| ○ | 里見香奈 | 本田小百合 | ● | マイナビ女子オープン | 予選 | 東京都千代田区「マイナビルーム」 |
| ● | 迎 琉歌アマ | 渡辺弥生 | ○ | マイナビ女子オープン | 予選 | 東京都千代田区「マイナビルーム」 |
| ○ | 里見香奈 | 渡辺弥生 | ● | マイナビ女子オープン | 予選 | 東京都千代田区「マイナビルーム」 |
| ● | 安食総子 | 渡部 愛アマ | ○ | マイナビ女子オープン | 予選 | 東京都千代田区「マイナビルーム」 |
| ○ | 長谷川優貴アマ | 伊奈川愛菓 | ● | マイナビ女子オープン | 予選 | 東京都千代田区「マイナビルーム」 |
| ● | 渡部 愛アマ | 長谷川優貴アマ | ○ | マイナビ女子オープン | 予選 | 東京都千代田区「マイナビルーム」 |
| ● | 久津知子 | 中井広恵※ | ○ | マイナビ女子オープン | 予選 | 東京都千代田区「マイナビルーム」 |
| ● | 北村桂香アマ | 岩根 忍 | ○ | マイナビ女子オープン | 予選 | 東京都千代田区「マイナビルーム」 |
| ● | 岩根 忍 | 中井広恵※ | ○ | マイナビ女子オープン | 予選 | 東京都千代田区「マイナビルーム」 |
| ● | 関根紀代子 | 村田智穂 | ○ | マイナビ女子オープン | 予選 | 東京都千代田区「マイナビルーム」 |
| ● | 古河彩子 | 伊藤沙恵2級 | ○ | マイナビ女子オープン | 予選 | 東京都千代田区「マイナビルーム」 |
| ○ | 村田智穂 | 伊藤沙恵2級 | ● | マイナビ女子オープン | 予選 | 東京都千代田区「マイナビルーム」 |
| ○ | 加藤桃子2級 | 山田久美 | ● | マイナビ女子オープン | 予選 | 東京都千代田区「マイナビルーム」 |
| ● | 室田伊緒 | 中倉宏美※ | ○ | マイナビ女子オープン | 予選 | 東京都千代田区「マイナビルーム」 |
| ○ | 加藤桃子2級 | 中倉宏美※ | ● | マイナビ女子オープン | 予選 | 東京都千代田区「マイナビルーム」 |
| ● | 室谷早紀アマ | 千葉涼子 | ○ | マイナビ女子オープン | 予選 | 東京都千代田区「マイナビルーム」 |
| ● | 早水千紗 | 竹部さゆり | ○ | マイナビ女子オープン | 予選 | 東京都千代田区「マイナビルーム」 |
| ● | 竹部さゆり | 千葉涼子 | ○ | マイナビ女子オープン | 予選 | 東京都千代田区「マイナビルーム」 |
| ● | 高群佐知子 | 山田朱未 | ○ | マイナビ女子オープン | 予選 | 東京都千代田区「マイナビルーム」 |
| ● | 相川春香アマ | 島井咲緒里※ | ○ | マイナビ女子オープン | 予選 | 東京都千代田区「マイナビルーム」 |
| ● | 山田朱未 | 島井咲緒里※ | ○ | マイナビ女子オープン | 予選 | 東京都千代田区「マイナビルーム」 |
| ● | 船戸陽子※ | 清水市代 | ○ | マイナビ女子オープン | 予選 | 東京都千代田区「マイナビルーム」 |
| ○ | 北尾まどか | 小野ゆかりアマ | ● | マイナビ女子オープン | 予選 | 東京都千代田区「マイナビルーム」 |
| ○ | 清水市代 | 北尾まどか | ● | マイナビ女子オープン | 予選 | 東京都千代田区「マイナビルーム」 |
| ● | 長沢千和子 | 中澤沙耶アマ | ○ | マイナビ女子オープン | 予選 | 東京都千代田区「マイナビルーム」 |
| ○ | 藤田 綾 | 室谷由紀 | ● | マイナビ女子オープン | 予選 | 東京都千代田区「マイナビルーム」 |
| ○ | 中澤沙耶アマ | 藤田 綾 | ● | マイナビ女子オープン | 予選 | 東京都千代田区「マイナビルーム」 |
| ○ | 野田澤彩乃 | 石高澄恵 | ● | マイナビ女子オープン | 予選 | 東京都千代田区「マイナビルーム」 |
| ○ | 山口恵梨子 | 西山朋佳4級 | ● | マイナビ女子オープン | 予選 | 東京都千代田区「マイナビルーム」 |
| ● | 野田澤彩乃 | 山口恵梨子 | ○ | マイナビ女子オープン | 予選 | 東京都千代田区「マイナビルーム」 |
| 畠山 鎮 | 丸山忠久 | 銀河戦 | Cブロック 詳細情報 | |||
| 7月17日(日曜日) | ||||||
| ● | 佐藤康光 | 屋敷伸之 | ○ | ネット最強戦 | 中継・携帯中継 | |
| 片上大輔 | 戸辺 誠 | NHK杯 | 詳細情報 | |||
| 7月19日(火曜日) | ||||||
| ● | 橋本崇載 | 久保利明 | ○ | 竜王戦 | 決勝トーナメント 中継・携帯中継 | |
| ○ | 谷川浩司 | 矢倉規広 | ● | 棋王戦 | 挑決トーナメント | 関西将棋会館 |
| ○ | 中座 真 | 甲斐智美 | ● | 棋聖戦 | 一次予選 携帯中継 | |
| ○ | 千葉幸生 | 中座 真 | ● | 棋聖戦 | 一次予選 携帯中継 | |
| ○ | 平藤真吾 | 西川和宏 | ● | 朝日杯将棋オープン戦 | 一次予選 | 関西将棋会館 |
| ● | 前田祐司 | 森 信雄 | ○ | 朝日杯将棋オープン戦 | 一次予選 | 関西将棋会館 |
| ○ | 井上慶太 | 森 信雄 | ● | 朝日杯将棋オープン戦 | 一次予選 | 関西将棋会館 |
| ● | 所司和晴 | 及川拓馬 | ○ | 銀 河 戦 | 予選・千日手 詳細情報 | |
| ○ | 佐藤紳哉 | 勝又清和 | ● | 銀 河 戦 | 予選 詳細情報 | |
| ● | 小倉久史 | 飯塚祐紀 | ○ | 銀 河 戦 | 予選 詳細情報 | |
| ○ | 北島忠雄 | 金沢孝史 | ● | 銀 河 戦 | 予選 詳細情報 | |
| ● | 中川大輔 | 佐藤和俊 | ○ | 銀 河 戦 | 予選 詳細情報 | |
| ○ | 田中寅彦 | 伊藤真吾 | ● | 銀 河 戦 | 予選 詳細情報 | |
| ● | 上田初美 | 岩根 忍 | ○ | 女流名人位戦 | A級 | |
| 7月20日(水曜日) | ||||||
| ● | 木下浩一 | 日浦市郎 | ○ | 朝日杯将棋オープン戦 | 一次予選 携帯中継 | |
| ● | 田中魁秀 | 西川慶二 | ○ | 朝日杯将棋オープン戦 | 一次予選 | 関西将棋会館 |
| ○ | 阪口 悟 | 長沼 洋 | ● | 朝日杯将棋オープン戦 | 一次予選 | 関西将棋会館 |
| ○ | 佐藤義則 | 横山泰明 | ● | 銀 河 戦 | 予選 詳細情報 | |
| ○ | 金井恒太 | 石川陽生 | ● | 銀 河 戦 | 予選 詳細情報 | |
| ● | 田丸 昇 | 遠山雄亮 | ○ | 銀 河 戦 | 予選 詳細情報 | |
| ○ | 宮田敦史 | 小林 宏 | ● | 銀 河 戦 | 予選 詳細情報 | |
| ○ | 前田祐司 | 船江恒平 | ● | 銀 河 戦 | 予選 詳細情報 | 関西将棋会館 |
| ○ | 福崎文吾 | 神崎健二 | ● | 銀 河 戦 | 予選 詳細情報 | 関西将棋会館 |
| 7月21日(木曜日) | ||||||
| ● | 永瀬拓矢 | 佐藤康光 | ○ | 竜王戦 | 決勝トーナメント 中継・携帯中継 | |
| ● | 村田顕弘 | 糸谷哲郎 | ○ | 新人王戦 | 関西将棋会館 | |
| ○ | 村山慈明 | 木下浩一 | ● | 銀 河 戦 | 予選 詳細情報 | |
| ○ | 佐藤慎一 | 塚田泰明 | ● | 銀 河 戦 | 予選 詳細情報 | |
| ○ | 長岡裕也 | 近藤正和 | ● | 銀 河 戦 | 予選 詳細情報 | |
| ○ | 佐々木勇気 | 高野秀行 | ● | 銀 河 戦 | 予選 詳細情報 | |
| ○ | 高崎一生 | 植山悦行 | ● | 銀 河 戦 | 予選 詳細情報 | |
| ○ | 土佐浩司 | 瀬川晶司 | ● | 銀 河 戦 | 予選 詳細情報 | |
| ● | 澤田真吾 | 吉田正和 | ○ | 銀 河 戦 | 予選 詳細情報 | 関西将棋会館 |
| ● | 千葉涼子 | 清水市代 | ○ | 女流王将戦 | 本戦 | |
| ○ | 中村真梨花 | 村田智穂 | ● | 女流王将戦 | 本戦 | |
| ● | 石橋幸緒※ | 伊藤沙恵2級 | ○ | 女流王座戦 | 本戦 中継・携帯中継 | |
| 杉本昌隆 | 羽生善治 | 銀河戦 | Dブロック 詳細情報 | |||
| 7月22日(金曜日) | ||||||
| ● | 阿久津主税 | 木村一基 | ○ | 順位戦B級1組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ○ | 鈴木大介 | 藤井 猛 | ● | 順位戦B級1組 | 名人戦棋譜速報 | 千日手 |
| ○ | 松尾 歩 | 深浦康市 | ● | 順位戦B級1組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ● | 中田宏樹 | 中村 修 | ○ | 順位戦B級1組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ● | 行方尚史 | 山崎隆之 | ○ | 順位戦B級1組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
| ○ | 畠山 鎮 | 井上慶太 | ● | 順位戦B級1組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
| ○ | 豊川孝弘 | 中川大輔 | ● | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ● | 杉本昌隆 | 田村康介 | ○ | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ○ | 北浜健介 | 野月浩貴 | ● | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ○ | 島 朗 | 先崎 学 | ● | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ○ | 広瀬章人 | 戸辺 誠 | ● | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ● | 森下 卓 | 飯島栄治 | ○ | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ● | 飯塚祐紀 | 神谷広志 | ○ | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ● | 田中寅彦 | 窪田義行 | ○ | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ● | 安用寺孝功 | 畠山成幸 | ○ | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
| ○ | 堀口一史座 | 阿部 隆 | ● | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
| ○ | 南 芳一 | 青野照市 | ● | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
| ○ | 泉 正樹 | 桐山清澄 | ● | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
| ● | 小林裕士 | 大石直嗣 | ○ | 銀 河 戦 | 予選 詳細情報 | 関西将棋会館 |
| ● | 島本 亮 | 浦野真彦 | ○ | 銀 河 戦 | 予選 詳細情報 | 関西将棋会館 |
| 7月23日(土曜日) | ||||||
| ● | 森内俊之 | 郷田真隆 | ○ | 日本シリーズ | 静岡県静岡市「ツインメッセ静岡」 | |
| 渡辺 明 | 島 朗 | 銀河戦 | Eブロック 詳細情報 | |||
| 7月24日(日曜日) | ||||||
| ○ | 菅井竜也 | 屋敷伸之 | ● | ネット最強戦 | 中継・携帯中継 | |
| 牧野光則 | 山崎隆之 | NHK杯 | 詳細情報 | |||
| 7月25日(月曜日) | ||||||
| ○ | 遠山雄亮 | 村中秀史 | ● | 竜王戦5組 | 昇決 | |
| ○ | 大石直嗣 | 谷川浩司 | ● | 王将戦 | 二次予選 | 関西将棋会館 |
