銀河戦
| 放映日 | 再放送 | 対局 | ブロック | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月4日(木) | 6月7日(日) | ● | 黒田尭之 六段 | 岡部怜央 六段 | ○ | Dブロック |
| 6月9日(火) | 6月14日(日) | ● | 冨田誠也 五段 | 上野裕寿 五段 | ○ | Eブロック |
| 6月11日(木) | 6月14日(日) | ● | 西田拓也 六段 | 山本博志 五段 | ○ | Fブロック |
| 6月16日(火) | 6月21日(日) | ● | 三枚堂達也 七段 | 徳田拳士 五段 | ○ | Gブロック |
| 6月18日(木) | 6月21日(日) | ○ | 井上慶太 九段 | 飯塚祐紀 八段 | ● | Hブロック |
| 6月23日(火) | 6月28日(日) | ○ | 鈴木大介 九段 | 畠山 鎮 八段 | ● | Aブロック |
| 6月25日(木) | 6月28日(日) | 飯島栄治 八段 | 高崎一生 七段 | Bブロック | ||
| 6月30日(火) | 7月5日(日) | 深浦康市 九段 | 宮嶋健太 四段 | Cブロック | ||
| 7月2日(木) | 7月5日(日) | 藤本 渚 七段 | 岡部怜央 六段 | Dブロック | ||
| 7月7日(火) | 7月12日(日) | 佐藤和俊 七段 | 上野裕寿 五段 | Eブロック | ||
トーナメント表
コンテンツを準備中です。
