銀河戦
| 放映日 | 再放送 | 対局 | ブロック | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月2日(木) | 7月5日(日) | ● | 岡部怜央 六段 | 藤本 渚 七段 | ○ | Dブロック |
| 7月7日(火) | 7月12日(日) | ● | 上野裕寿 六段 | 佐藤和俊 七段 | ○ | Eブロック |
| 7月9日(木) | 7月12日(日) | ○ | 郷田真隆 九段 | 山本博志 五段 | ● | Fブロック |
| 7月14日(火) | 7月19日(日) | ○ | 渡辺和史 七段 | 徳田拳士 五段 | ● | Gブロック |
| 7月16日(木) | 7月19日(日) | ● | 井上慶太 九段 | 森内俊之 九段 | ○ | Hブロック |
| 7月21日(火) | 7月26日(日) | ● | 戸辺 誠 七段 | 鈴木大介 九段 | ○ | Aブロック |
| 7月23日(木) | 7月26日(日) | ● | 飯島栄治 八段 | 三浦弘行 九段 | ○ | Bブロック |
| 7月28日(火) | 8月2日(日) | 羽生善治 九段 | 宮嶋健太 四段 | Cブロック | ||
| 7月30日(木) | 8月2日(日) | 及川拓馬 七段 | 藤本 渚 七段 | Dブロック | ||
トーナメント表
コンテンツを準備中です。



