棋戦一覧
銀河戦
全棋士と女流棋士2名、アマ(アマ王将と凖アマ王将)を8つのブロックに分け、各ブロックでパラマス式トーナメントを行います。ブロックの最終勝ち残り者と最多勝ち抜き者各2名の計16名で決勝トーナメントを行います。
持ち時間
決勝トーナメント・本戦トーナメント:15分・切れたら1手30秒未満・他に10分の考慮時間あり(チェスクロック使用)
予選:25分・切れたら1手30秒未満(チェスクロック使用)
- 豊島が優勝
最近の放映結果・予定一覧
囲碁・将棋チャンネルで毎週火・木曜日の21時から放送がございます。(スカイパーフェクTV・全国のケーブルTVで放映) 詳細は公式サイトをご覧ください。
※結果の更新は放映日以降とさせて頂きます。
| 初回放送 | 再放送 | ブロック | 対局結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月3日(火) | 2月10日(火) | 本戦Aブロック2回戦 | ○ | 中村亮介六段 | 炭崎俊毅四段 | ● |
| 2月5日(木) | 2月12日(木) | 本戦Bブロック2回戦 | ● | 西川和宏六段 | 吉池隆真四段 | ○ |
| 2月10日(火) | 2月17日(火) | 本戦Cブロック2回戦 | ○ | 柵木幹太四段 | 上村 亘五段 | ● |
| 2月12日(木) | 2月19日(木) | 本戦Dブロック2回戦 | ● | 佐藤慎一六段 | 藤森哲也五段 | ○ |
| 2月17日(火) | 2月24日(火) | 本戦Eブロック2回戦 | ● | 田中悠一六段 | 齊藤優希四段 | ○ |
| 2月19日(木) | 2月26日(木) | 本戦Fブロック2回戦 | ● | 佐藤秀司八段 | 相川浩治アマ | ○ |
| 2月24日(火) | 3月3日(火) | 本戦Gブロック2回戦 | ○ | 森下 卓九段 | 田村康介七段 | ● |
| 2月26日(木) | 3月5日(木) | 本戦Hブロック2回戦 | ○ | 高橋佑二郎四段 | 牧野光則六段 | ● |
| 3月3日(火) | 3月10日(火) | 本戦Aブロック3回戦 | ○ | 佐藤紳哉七段 | 中村亮介六段 | ● |
| 3月5日(木) | 3月12日(木) | 本戦Bブロック3回戦 | ● | 長谷部浩平五段 | 吉池隆真四段 | ○ |
| 3月10日(火) | 3月17日(火) | 本戦Cブロック3回戦 | ● | 柵木幹太四段 | 宮嶋健太四段 | ○ |
| 3月12日(木) | 3月19日(木) | 本戦Dブロック3回戦 | 井田明宏五段 | 藤森哲也五段 | ||
| 3月17日(火) | 3月24日(火) | 本戦Eブロック3回戦 | 谷合廣紀五段 | 齊藤優希四段 | ||
| 3月19日(木) | 3月26日(木) | 本戦Fブロック3回戦 | 山本博志五段 | 相川浩治アマ | ||
| 3月24日(火) | 3月31日(火) | 本戦Gブロック3回戦 | 森下 卓九段 | 徳田拳士四段 | ||



