銀河戦
| 放映日 | 再放送 | 対局 | ブロック | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月2日(木) | 7月5日(日) | ● | 岡部怜央 六段 | 藤本 渚 七段 | ○ | Dブロック |
| 7月7日(火) | 7月12日(日) | ● | 上野裕寿 六段 | 佐藤和俊 七段 | ○ | Eブロック |
| 7月9日(木) | 7月12日(日) | ○ | 郷田真隆 九段 | 山本博志 五段 | ● | Fブロック |
| 7月14日(火) | 7月19日(日) | ○ | 渡辺和史 七段 | 徳田拳士 五段 | ● | Gブロック |
| 7月16日(木) | 7月19日(日) | ● | 井上慶太 九段 | 森内俊之 九段 | ○ | Hブロック |
| 7月21日(火) | 7月26日(日) | ● | 戸辺 誠 七段 | 鈴木大介 九段 | ○ | Aブロック |
| 7月23日(木) | 7月26日(日) | ● | 飯島栄治 八段 | 三浦弘行 九段 | ○ | Bブロック |
| 7月28日(火) | 8月2日(日) | ○ | 宮嶋健太 四段 | 羽生善治 九段 | ● | Cブロック |
| 7月30日(木) | 8月2日(日) | ○ | 及川拓馬 七段 | 藤本 渚 七段 | ● | Dブロック |
トーナメント表
| 期 | 年 | 優勝者 | 相手 | トーナメント表 |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 2025 | 豊島将之 九段 | 藤井聡太 竜王・名人 | |
| 32 | 2024 | 丸山忠久 銀河 | 藤井聡太 竜王・名人 | |
| 31 | 2023 | 丸山忠久 九段 | 藤井聡太 銀河 | |
| 30 | 2022 | 藤井聡太 竜王 | 高見泰地 七段 | |
| 29 | 2021 | 菅井竜也 八段 | 渡辺 明 名人 | |
| 28 | 2020 | 藤井聡太 二冠 | 糸谷哲郎 八段 | |
| 27 | 2019 | 豊島将之 名人 | 渡辺 明 三冠 | |
| 26 | 2018 | 佐藤天彦 名人 | 行方尚史 八段 | |
| 25 | 2017 | 久保利明 王将 | 羽生善治 二冠 | |
| 24 | 2016 | 藤井 猛 九段 | 広瀬章人 八段 | |
| 23 | 2015 | 深浦康市 九段 | 佐藤天彦 八段 | |
| 22 | 2014 | 渡辺 明 二冠 | 松尾 歩 七段 | |
| 21 | 2013 | 稲葉 陽 六段 | 橋本崇載 八段 | |
| 20 | 2012 | 羽生善治 二冠 | 阿久津主税 七段 | |
| 19 | 2011 | 渡辺 明 竜王 | 糸谷哲郎 五段 | |
| 18 | 2010 | 佐藤康光 九段 | 丸山忠久 九段 | |
| 17 | 2009 | 阿久津主税 七段 | 深浦康市 王位 | |
| 16 | 2008 | 佐藤康光 棋王 | 三浦弘行 八段 | |
| 15 | 2007 | 渡辺 明 竜王 | 森内俊之 名人 | |
| 14 | 2006 | 羽生善治 三冠 | 小林裕士 六段 | |
| 13 | 2005 | 渡辺 明 竜王 | 森内俊之 名人 | |
| 12 | 2004 | 羽生善治 王位・王座 | 谷川浩司 棋王 | |
| 11 | 2003 | 佐藤康光 棋聖 | 中川大輔 七段 | |
| 10 | 2002 | 谷川浩司 王位 | 羽生善治 竜王 | |
| 9 | 2001 | 羽生善治 四冠 | 深浦康市 七段 | |
| 8 | 2000 | 羽生善治 五冠 | 堀口一史座 五段 | |
| 7 | 1999 | 郷田真隆 八段 | 谷川浩司 棋聖 | - |
| 6 | 1998 | 羽生善治 四冠 | 佐藤康光 名人 | - |
| 5 | 1997 | 羽生善治 四冠 | 福崎文吾 八段 | - |
| 4 | 1996 | 森内俊之 八段 | 田中寅彦 九段 | - |
| 3 | 1994 | 田中寅彦 八段 | 川上 猛 四段 | - |
| 2 | 1993 | 森内俊之 六段 | 南 芳一 九段 | - |
| 1 | 1992 | 郷田真隆 王位 | 森下 卓 七段 | - |



