松尾 歩
Ayumu Matsuo
| 棋士番号 | 231 |
|---|---|
| 段位 | 八段 |
| 生年月日 | 1980年3月29日(46歳) |
| 出身地 | 愛知県日進市 |
| 師匠 | 所司和晴八段 |
| 竜王戦 | 1組 (1組:13期) |
| 順位戦 | B級2組 |
松尾 歩の今年度成績
| 今年度成績 | 1勝3敗(0.2500) |
|---|
優勝履歴
| 新人王戦 | 1回(第32回-2001年度) |
|---|
優勝回数:1回
昇段履歴
| 1994年3月 | 6級 |
|---|---|
| 1997年 | 初段 |
| 1999年4月1日 | 四段 |
| 2002年4月1日 | 五段 |
| 2006年4月21日 | 六段 |
| 2007年9月27日 | 七段 |
| 2015年7月2日 | 八段 |
将棋大賞
| 第29回(2001年度) | 新人賞 |
|---|---|
| 第41回(2013年度) | 升田幸三賞 |
| 第48回(2020年度) | 名局賞特別賞 |
その他表彰
| 2025年11月 | 将棋栄誉賞(通算六百勝達成) |
|---|