久保 利明
Toshiaki Kubo
| 棋士番号 | 207 |
|---|---|
| 段位 | 九段 |
| 生年月日 | 1975年8月27日(50歳) |
| 出身地 | 兵庫県加古川市 |
| 師匠 | 淡路仁茂九段 |
| 竜王戦 | 2組 (1組:16期) |
| 順位戦 | B級2組 (A級:13期) |
久保 利明の今年度成績
| 今年度成績 | 5勝6敗(0.4545) |
|---|
タイトル履歴
| 棋王 | 3期(第34期-2008年度~36期) |
|---|---|
| 王将 | 4期(第59期-2009年度~60期・66~67期) |
登場回数合計:15回
王座:3回(第49期-2001年度・55・68期)
棋王:5回(第26期-2000年度・34~37期)
王将:7回(第57期-2007年度・59期~61期・66~68期)
獲得合計:7期
優勝履歴
| 銀河戦 | 1回(第25期-2017年度) |
|---|---|
| 大和証券杯最強戦 | 1回(第4回-2010年度) |
| NHK杯戦 | 1回(第53回-2003年度) |
| 将棋日本シリーズ JTプロ公式戦 | 2回(第33回-2012年度~34回) |
| 勝抜戦5勝以上 | 1回(第18回-1997~98年度) |
優勝回数:6回
昇段履歴
| 1986年 | 6級 |
|---|---|
| 1989年 | 初段 |
| 1993年4月1日 | 四段 |
| 1995年4月1日 | 五段 |
| 1998年11月25日 | 六段 |
| 2001年4月1日 | 七段 |
| 2003年4月1日 | 八段 |
| 2010年3月30日 | 九段 |
将棋大賞
| 第22回(1994年度) | 勝率第一位賞 |
|---|---|
| 第26回(1998年度) | 連勝賞 |
| 第28回(2000年度) | 敢闘賞 |
| 第31回(2003年度) | 殊勲賞 |
| 第36回(2008年度) | 敢闘賞・最多対局賞・最多勝利賞・升田幸三賞 |
| 第37回(2009年度) | 優秀棋士賞・最多対局賞・名局賞 |
| 第38回(2010年度) | 優秀棋士賞 |
| 第41回(2013年度) | 名局賞特別賞 |
| 第44回(2016年度) | 敢闘賞 |
その他表彰
| 2013年 | 将棋栄誉賞(通算六百勝達成) |
|---|---|
| 2021年 | 将棋栄誉敢闘賞(通算八百勝達成) |