棋士データベース
将棋大賞受賞者
第30回(2003年)
| 最優秀棋士賞 | 羽生善治 |
|---|---|
| 特別賞 | 谷川浩司 |
| 勝率一位賞 | 山崎隆之(0.745) |
| 最多勝利賞 | 羽生善治(50勝) |
| 最多対局賞 | 羽生善治(74局) |
| 連勝賞 | 山崎隆之(16連勝) |
| 殊勲賞 | 丸山忠久 |
| 技能賞 | 森内俊之 |
| 敢闘賞 | 佐藤康光 |
| 新人賞 | 渡辺明 |
| 最優秀女流棋士賞 | 中井広恵 |
| 女流棋士賞 | 石橋幸緒 |
| 東京記者会賞 | 西村一義 |
| 升田幸三賞(同特別賞) | 児玉孝一 |
第29回(2002年)
| 最優秀棋士賞 | 羽生善治 |
|---|---|
| 特別賞 | なし |
| 勝率一位賞 | 木村一基(0.836) |
| 最多勝利賞 | 木村一基(61勝) |
| 最多対局賞 | 木村一基(73局) |
| 連勝賞 | 佐藤康光(17連勝) |
| 殊勲賞 | 郷田真隆 |
| 技能賞 | 佐藤康光 |
| 敢闘賞 | 森内俊之 |
| 新人賞 | 松尾歩 |
| 最優秀女流棋士賞 | 中井広恵 |
| 女流棋士賞 | 清水市代 |
| 東京記者会賞 | 加藤一二三 |
| 升田幸三賞(同特別賞) | 近藤正和 |
第28回(2001年)
| 最優秀棋士賞 | 羽生善治 |
|---|---|
| 特別賞 | なし |
| 勝率一位賞 | 羽生善治(0.764) |
| 最多勝利賞 | 羽生善治(68勝) |
| 最多対局賞 | 羽生善治(89局) |
| 連勝賞 | 羽生善治(14連勝) |
| 殊勲賞 | 丸山忠久 |
| 技能賞 | 藤井猛 |
| 敢闘賞 | 久保利明 |
| 新人賞 | 山崎隆之 |
| 最優秀女流棋士賞 | 清水市代 |
| 女流棋士賞 | 斎田晴子 |
| 東京記者会賞 | 有吉道夫 |
| 升田幸三賞(同特別賞) | 三浦弘行 |
第27回(2000年)
| 最優秀棋士賞 | 羽生善治 |
|---|---|
| 特別賞 | なし |
| 勝率一位賞 | 木村一基(0.797) |
| 最多勝利賞 | 丸山忠久(50勝) |
| 最多対局賞 | 谷川浩司 丸山忠久 (68局) |
| 連勝賞 | 丸山忠久 (18連勝) |
| 殊勲賞 | 藤井猛 |
| 技能賞 | 丸山忠久 |
| 敢闘賞 | 鈴木大介 |
| 新人賞 | 堀口一史座 |
| 最優秀女流棋士賞 | 石橋幸緒 |
| 女流棋士賞 | 中井広恵 |
| 東京記者会賞 | 関根茂 関根紀代子 |
| 升田幸三賞(同特別賞) | 米長邦雄 |
第26回(1999年)
| 最優秀棋士賞 | 羽生善治 |
|---|---|
| 特別賞 | 村山聖 |
| 勝率一位賞 | 行方尚史(0.778) |
| 最多勝利賞 | 藤井猛(43勝 |
| 最多対局賞 | 藤井猛 羽生善治 谷川浩司 (59局) |
| 連勝賞 | 久保利明(14連勝) |
| 殊勲賞 | 佐藤康光 |
| 技能賞 | 藤井猛 |
| 敢闘賞 | 郷田真隆 |
| 新人賞 | 木村一基 |
| 最優秀女流棋士賞 | |
| 女流棋士賞 | 清水市代 |
| 東京記者会賞 | 加藤博二 |
| 升田幸三賞(同特別賞) | 中座真 |
第25回(1998年)
| 最優秀棋士賞 | 谷川浩司 |
|---|---|
| 特別賞 | なし |
| 勝率一位賞 | 郷田真隆(0.762) |
| 最多勝利賞 | 郷田真隆(48勝) |
| 最多対局賞 | 郷田真隆(63局) |
| 連勝賞 | 屋敷伸之(15連勝) |
| 殊勲賞 | 屋敷伸之 |
| 技能賞 | 佐藤康光 |
| 敢闘賞 | 郷田真隆 |
| 新人賞 | 真田圭一 |
| 最優秀女流棋士賞 | |
| 女流棋士賞 | 清水市代 |
| 東京記者会賞 | 内藤國雄 |
| 升田幸三賞(同特別賞) | 青野照市 |
第24回(1997年)
| 最優秀棋士賞 | 羽生善治 |
|---|---|
| 特別賞 | 清水市代 |
| 勝率一位賞 | 鈴木大介(0.757) |
| 最多勝利賞 | 阿部隆(47勝) |
| 最多対局賞 | 谷川浩司 阿部隆 (63局) |
| 連勝賞 | 鈴木大介(14連勝) |
| 殊勲賞 | 三浦弘行 |
| 技能賞 | 森内俊之 |
| 敢闘賞 | 屋敷伸之 |
| 新人賞 | 鈴木大介 |
| 最優秀女流棋士賞 | |
| 女流棋士賞 | 清水市代 |
| 東京記者会賞 | 木村義徳 |
| 升田幸三賞(同特別賞) | 藤井猛 |
第23回(1996年)
| 最優秀棋士賞 | 羽生善治 |
|---|---|
| 特別賞 | 羽生善治 |
| 勝率一位賞 | 羽生善治(0.836) |
| 最多勝利賞 | 羽生善治 丸山忠久 深浦康市 (46勝) |
| 最多対局賞 | 深浦康市(66局) |
| 連勝賞 | 丸山忠久(17連勝) |
| 殊勲賞 | 郷田真隆 |
| 技能賞 | 佐藤康光 |
| 敢闘賞 | 森雞二 |
| 新人賞 | 行方尚史 |
| 最優秀女流棋士賞 | |
| 女流棋士賞 | 清水市代 |
| 東京記者会賞 | 丸田祐三 |
| 升田幸三賞(同特別賞) | 中原誠 |
第22回(1995年)
| 最優秀棋士賞 | 羽生善治 |
|---|---|
| 特別賞 | 谷川浩司 |
| 勝率一位賞 | 久保利明(0.810) |
| 最多勝利賞 | 羽生善治 郷田真隆 (52勝) |
| 最多対局賞 | 郷田真隆(71局) |
| 連勝賞 | 丸山忠久(24連勝) |
| 殊勲賞 | 郷田真隆 |
| 技能賞 | 森下卓 |
| 敢闘賞 | 深浦康市 |
| 新人賞 | 丸山忠久 |
| 最優秀女流棋士賞 | |
| 女流棋士賞 | 清水市代 |
| 東京記者会賞 | 長谷部久雄 |
| 升田幸三賞(同特別賞) | 内藤國雄 |
第21回(1994年)
| 最優秀棋士賞 | 羽生善治 |
|---|---|
| 特別賞 | 米長邦雄 |
| 勝率一位賞 | 井上慶太(0.756) |
| 最多勝利賞 | 佐藤康光(50勝) |
| 最多対局賞 | 佐藤康光(71局) |
| 連勝賞 | 佐藤康光(15連勝) |
| 殊勲賞 | 佐藤康光 |
| 技能賞 | 森内俊之 |
| 敢闘賞 | 深浦康市 |
| 新人賞 | 深浦康市 |
| 最優秀女流棋士賞 | |
| 女流棋士賞 | 清水市代 |
| 東京記者会賞 | 蛸島彰子 |
| 升田幸三賞(同特別賞) |
「勝率」「勝利数」「対局数」「連勝」の数字は、それぞれ前年度の成績です。
第27回より女流部門は2部門に分かれ、その年度に抜群の成績を残した女流棋士へ「最優秀女流棋士賞」を。
また、印象に残った女流棋士へ「女流棋士賞」を贈ることとなった。
第33回より「殊勲賞」「技能賞」に代わり、「優秀棋士賞」が設けられた。
第34回より「名局賞」が、第36回より「名局賞特別賞」が新設された。
第37回より「女流最多対局賞」が新設された。