名人戦・順位戦
第84期名人:藤井聡太
七番勝負
| 対局者・局数 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | 第6局 | 第7局 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤井聡太名人 | ○ | ○ | ○ | ○ | 防衛 | |||
| 糸谷哲郎九段 | ● | ● | ● | ● |
順位戦対戦表
第83期名人:藤井聡太
七番勝負
| 対局者・局数 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | 第6局 | 第7局 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤井聡太名人 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 防衛 | ||
| 永瀬拓矢九段 | ● | ● | ● | ○ | ● |
順位戦対戦表
第82期名人:藤井聡太
七番勝負
| 対局者・局数 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | 第6局 | 第7局 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤井聡太名人 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 防衛 | ||
| 豊島将之九段 | ● | ● | ● | ○ | ● |
順位戦対戦表
| 期 | 年 | 優勝者 | 成績 | 相手 | 順位戦対戦表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 2026 | 藤井聡太 | 4-0 | 糸谷哲郎 | |
| 83 | 2025 | 藤井聡太 | 4-1 | 永瀬拓矢 | |
| 82 | 2024 | 藤井聡太 | 4-1 | 豊島将之 | |
| 81 | 2023 | 藤井聡太 | 4-1 | 渡辺明 | |
| 80 | 2022 | 渡辺明 | 4-1 | 斎藤慎太郎 | |
| 79 | 2021 | 渡辺明 | 4-1 | 斎藤慎太郎 | |
| 78 | 2020 | 渡辺明 | 4-2 | 豊島将之 | |
| 77 | 2019 | 豊島将之 | 4-0 | 佐藤天彦 | |
| 76 | 2018 | 佐藤天彦 | 4-2 | 羽生善治 | |
| 75 | 2017 | 佐藤天彦 | 4-2 | 稲葉 陽 | |
| 74 | 2016 | 佐藤天彦 | 4-1 | 羽生善治 | |
| 73 | 2015 | 羽生善治 | 4-1 | 行方尚史 | |
| 72 | 2014 | 羽生善治 | 4-0 | 森内俊之 | |
| 71 | 2013 | 森内俊之 | 4-1 | 羽生善治 | |
| 70 | 2012 | 森内俊之 | 4-2 | 羽生善治 | |
| 69 | 2011 | 森内俊之 | 4-3 | 羽生善治 | |
| 68 | 2010 | 羽生善治 | 4-0 | 三浦弘行 | |
| 67 | 2009 | 羽生善治 | 4-3 | 郷田真隆 | |
| 66 | 2008 | 羽生善治 | 4-2 | 森内俊之 | |
| 65 | 2007 | 森内俊之 | 4-3 | 郷田真隆 | |
| 64 | 2006 | 森内俊之 | 4-2 | 谷川浩司 | |
| 63 | 2005 | 森内俊之 | 4-3 | 羽生善治 | |
| 62 | 2004 | 森内俊之 | 4-2 | 羽生善治 | |
| 61 | 2003 | 羽生善治 | 4-0 | 森内俊之 | |
| 60 | 2002 | 森内俊之 | 4-0 | 丸山忠久 | |
| 59 | 2001 | 丸山忠久 | 4-3 | 谷川浩司 | |
| 58 | 2000 | 丸山忠久 | 4-3 | 佐藤康光 | - |
| 57 | 1999 | 佐藤康光 | 4-3 | 谷川浩司 | - |
| 56 | 1998 | 佐藤康光 | 4-3 | 谷川浩司 | - |
| 55 | 1997 | 谷川浩司 | 4-2 | 羽生善治 | - |
| 54 | 1996 | 羽生善治 | 4-1 | 森内俊之 | - |
| 53 | 1995 | 羽生善治 | 4-1 | 森下 卓 | - |
| 52 | 1994 | 羽生善治 | 4-2 | 米長邦雄 | - |
| 51 | 1993 | 米長邦雄 | 4-0 | 中原 誠 | - |
| 50 | 1992 | 中原 誠 | 4-3 | 高橋道雄 | - |
| 49 | 1991 | 中原 誠 | 4-1 | 米長邦雄 | - |
| 48 | 1990 | 中原 誠 | 4-2 | 谷川浩司 | - |
| 47 | 1989 | 谷川浩司 | 4-0 | 米長邦雄 | - |
| 46 | 1988 | 谷川浩司 | 4-2 | 中原 誠 | - |
| 45 | 1987 | 中原 誠 | 4-2 | 米長邦雄 | - |
| 44 | 1986 | 中原 誠 | 4-1 | 大山康晴 | - |
| 43 | 1985 | 中原 誠 | 4-2 | 谷川浩司 | - |
| 42 | 1984 | 谷川浩司 | 4-1 | 森安秀光 | - |
| 41 | 1983 | 谷川浩司 | 4-2 | 加藤一二三 | - |
| 40 | 1982 | 加藤一二三 | 4(1持)3 | 中原 誠 | - |
| 39 | 1981 | 中原 誠 | 4-1 | 桐山清澄 | - |
| 38 | 1980 | 中原 誠 | 4(1持)1 | 米長邦雄 | - |
| 37 | 1979 | 中原 誠 | 4-2 | 米長邦雄 | - |
| 36 | 1978 | 中原 誠 | 4-2 | 森 雞二 | - |
| 35 | 1976 | 中原 誠 | 4-3 | 米長邦雄 | - |
| 34 | 1975 | 中原 誠 | 4(1持)3 | 大内延介 | - |
| 33 | 1974 | 中原 誠 | 4-3 | 大山康晴 | - |
| 32 | 1973 | 中原 誠 | 4-0 | 加藤一二三 | - |
| 31 | 1972 | 中原 誠 | 4-3 | 大山康晴 | - |
| 30 | 1971 | 大山康晴 | 4-3 | 升田幸三 | - |
| 29 | 1970 | 大山康晴 | 4-1 | 灘 蓮照 | - |
| 28 | 1969 | 大山康晴 | 4-3 | 有吉道夫 | - |
| 27 | 1968 | 大山康晴 | 4-0 | 升田幸三 | - |
| 26 | 1967 | 大山康晴 | 4-1 | 二上達也 | - |
| 25 | 1966 | 大山康晴 | 4-2 | 升田幸三 | - |
| 24 | 1965 | 大山康晴 | 4-1 | 山田道美 | - |
| 23 | 1964 | 大山康晴 | 4-2 | 二上達也 | - |
| 22 | 1963 | 大山康晴 | 4-1 | 升田幸三 | - |
| 21 | 1962 | 大山康晴 | 4-0 | 二上達也 | - |
| 20 | 1961 | 大山康晴 | 4-1 | 丸田祐三 | - |
| 19 | 1960 | 大山康晴 | 4-1 | 加藤一二三 | - |
| 18 | 1959 | 大山康晴 | 4-1 | 升田幸三 | - |
| 17 | 1958 | 升田幸三 | 4(1持)2 | 大山康晴 | - |
| 16 | 1957 | 升田幸三 | 4-2 | 大山康晴 | - |
| 15 | 1956 | 大山康晴 | 4-0 | 花村元司 | - |
| 14 | 1955 | 大山康晴 | 4-2 | 高島一岐代 | - |
| 13 | 1954 | 大山康晴 | 4-1 | 升田幸三 | - |
| 12 | 1953 | 大山康晴 | 4-1 | 升田幸三 | - |
| 11 | 1952 | 大山康晴 | 4-1 | 木村義雄 | - |
| 10 | 1951 | 木村義雄 | 4-2 | 升田幸三 | - |
| 9 | 1950 | 木村義雄 | 4-2 | 大山康晴 | - |
| 8 | 1949 | 木村義雄 | 3-2 | 塚田正夫 | - |
| 7 | 1948 | 塚田正夫 | 4-2 | 大山康晴 | - |
| 6 | 1947 | 塚田正夫 | 4(1持)2 | 木村義雄 | - |
| 5 | 木村義雄 | - | |||
| 4 | 木村義雄 | - | |||
| 3 | 1942 | 木村義雄 | 4-0 | 神田辰之助 | - |
| 2 | 1940 | 木村義雄 | 4-1 | 土居市太郎 | - |
| 1 | 1935~37 | 木村義雄 | (2位 花田長太郎) | - |
歴代名人一覧
十三世名人までは終生名人制でした。十四世以降は、名人位5期獲得で永世名人の資格を得ます。
| 代 | 氏名 | 在位 | 襲位年齢・備考 |
|---|---|---|---|
| 一世 | 大橋宗桂(初代) | 1612~1634 | 58歳・大橋本家 |
| 二世 | 大橋宗古(二代) | 1634~1654 | 59歳・大橋本家 |
| 三世 | 伊藤宗看(初代) | 1654~1691 | 37歳 |
| 四世 | 大橋宗桂(五代) | 1691~1713 | 56歳・大橋本家 |
| 五世 | 伊藤宗印(二代) | 1713~1723 | 不明 |
| 六世 | 大橋宗与(三代) | 1723~1728 | 76歳・大橋分家 |
| 七世 | 伊藤宗看(三代) | 1728~1761 | 23歳 |
| 贈名人 | 伊藤看寿 | 1760 | 42歳(享年) |
| 八世 | 大橋宗桂(九代) | 1789~1799 | 46歳・大橋本家 |
| 九世 | 大橋宗英(六代) | 1799~1809 | 44歳・大橋分家 |
| 十世 | 伊藤宗看(六代) | 1825~1843 | 58歳 |
| 十一世 | 伊藤宗印(八代) | 1879~1893 | 54歳 |
| 十二世 | 小野五平 | 1898~1921 | 68歳 |
| 十三世 | 関根金次郎 | 1921~1938 | 54歳 |
| 名誉名人 | 小菅剣之助 | 1936 | 72歳 |
| 代 | 氏名 | 名人獲得年 | 期数 | 永世資格獲得年・襲位年 |
|---|---|---|---|---|
| 十四世 | 木村義雄 | 1938 | 8 | 1946(41歳)・1952 |
| 名誉名人 | 土居市太郎 | 1954(67歳) | ||
| 追贈名人 | 阪田三吉 | 1955(1946年没・享年77歳) | ||
| 十五世 | 大山康晴 | 1952 | 18 | 1956(33歳)・1976(53歳) |
| 十六世 | 中原 誠 | 1972 | 15 | 1976(29歳)・2007(60歳) |
| 十七世 | 谷川浩司 | 1983 | 5 | 1997(35歳) |
| 十八世 | 森内俊之 | 2002 | 8 | 2007(36歳) |
| 十九世 | 羽生善治 | 1994 | 9 | 2008(37歳) |
※参考資料「将棋文化史」(山本亨介)