- 日本将棋連盟
- 対局予定・結果、記録
- 成績・ランキング
- 今年度棋士成績・記録
今年度棋士成績・記録
2025年6月30日対局分まで(未放映のテレビ対局を除く。ただし、勝星昇段やキリ勝・記録が関わる場合、この限りでなし。なお、勝率部門は3月1日〜4月1日の期間は20局以上のみ表示。)
対局数ランキング
位 | 棋士名 | 数 |
---|---|---|
1 | ![]() | 18 |
2 | ![]() | 15 |
3 | ![]() | 13 |
3 | ![]() | 13 |
5 | ![]() | 12 |
6 | ![]() | 11 |
6 | ![]() | 11 |
6 | ![]() | 11 |
6 | ![]() | 11 |
6 | ![]() | 11 |
6 | ![]() | 11 |
12 | ![]() | 10 |
12 | ![]() | 10 |
12 | ![]() | 10 |
12 | ![]() | 10 |
16 | ![]() | 9 |
16 | ![]() | 9 |
16 | ![]() | 9 |
16 | ![]() | 9 |
16 | ![]() | 9 |
16 | ![]() | 9 |
16 | ![]() | 9 |
勝数ランキング
位 | 棋士名 | 数 |
---|---|---|
1 | ![]() | 12 |
2 | ![]() | 11 |
3 | ![]() | 8 |
3 | ![]() | 8 |
5 | ![]() | 7 |
5 | ![]() | 7 |
5 | ![]() | 7 |
5 | ![]() | 7 |
5 | ![]() | 7 |
5 | ![]() | 7 |
5 | ![]() | 7 |
12 | ![]() | 6 |
12 | ![]() | 6 |
12 | ![]() | 6 |
12 | ![]() | 6 |
12 | ![]() | 6 |
12 | ![]() | 6 |
12 | ![]() | 6 |
12 | ![]() | 6 |
12 | ![]() | 6 |
12 | ![]() | 6 |
12 | ![]() | 6 |
勝率ランキング
位 | 棋士名 | 率 |
---|---|---|
1 | ![]() | 1.000(11勝-0敗) |
1 | ![]() | 1.000(4勝-0敗) |
1 | ![]() | 1.000(3勝-0敗) |
1 | ![]() | 1.000(3勝-0敗) |
5 | ![]() | 0.889(8勝-1敗) |
6 | ![]() | 0.875(7勝-1敗) |
7 | ![]() | 0.857(6勝-1敗) |
8 | ![]() | 0.833(5勝-1敗) |
8 | ![]() | 0.833(5勝-1敗) |
10 | ![]() | 0.800(4勝-1敗) |
10 | ![]() | 0.800(4勝-1敗) |
12 | ![]() | 0.778(7勝-2敗) |
13 | ![]() | 0.750(6勝-2敗) |
13 | ![]() | 0.750(6勝-2敗) |
13 | ![]() | 0.750(6勝-2敗) |
13 | ![]() | 0.750(6勝-2敗) |
13 | ![]() | 0.750(6勝-2敗) |
13 | ![]() | 0.750(3勝-1敗) |
13 | ![]() | 0.750(3勝-1敗) |
20 | ![]() | 0.727(8勝-3敗) |
連勝ランキング
位 | 棋士名 | 数 |
---|---|---|
1 | ![]() | 13 |
2 | ![]() | 8 |
2 | ![]() | 8 |
4 | ![]() | 6 |
4 | ![]() | 6 |
4 | ![]() | 6 |
4 | ![]() | 6 |
8 | ![]() | 5 |
8 | ![]() | 5 |
8 | ![]() | 5 |
8 | ![]() | 5 |
8 | ![]() | 5 |
8 | ![]() | 5 |
8 | ![]() | 5 |
8 | ![]() | 5 |
8 | ![]() | 5 |
8 | ![]() | 5 |
8 | ![]() | 5 |
8 | ![]() | 5 |
20 | ![]() | 4 |
20 | ![]() | 4 |
20 | ![]() | 4 |
20 | ![]() | 4 |
20 | ![]() | 4 |
20 | ![]() | 4 |
20 | ![]() | 4 |
20 | ![]() | 4 |
20 | ![]() | 4 |
20 | ![]() | 4 |
20 | ![]() | 4 |
20 | ![]() | 4 |
20 | ![]() | 4 |
20 | ![]() | 4 |
20 | ![]() | 4 |
20 | ![]() | 4 |
20 | ![]() | 4 |
継続中の連勝ランキング
位 | 棋士名 | 数 |
---|---|---|
1 | ![]() | 13 |
2 | ![]() | 5 |
2 | ![]() | 5 |
2 | ![]() | 5 |
5 | ![]() | 4 |
5 | ![]() | 4 |
5 | ![]() | 4 |
5 | ![]() | 4 |
5 | ![]() | 4 |
5 | ![]() | 4 |
11 | ![]() | 3 |
11 | ![]() | 3 |
11 | ![]() | 3 |
11 | ![]() | 3 |
11 | ![]() | 3 |
11 | ![]() | 3 |
11 | ![]() | 3 |
11 | ![]() | 3 |
11 | ![]() | 3 |
11 | ![]() | 3 |
11 | ![]() | 3 |