- 日本将棋連盟
- 対局予定・結果、記録
- 成績・ランキング
- 2024年度棋士成績・記録
2024年度棋士成績・記録
2025年3月31日対局分まで
対局数ランキング
位 | 棋士名 | 数 |
---|---|---|
1 | ![]() | 63 |
2 | ![]() | 57 |
3 | ![]() | 55 |
4 | ![]() | 53 |
4 | ![]() | 53 |
6 | ![]() | 52 |
6 | ![]() | 52 |
8 | ![]() | 51 |
9 | ![]() | 49 |
10 | ![]() | 48 |
11 | ![]() | 47 |
11 | ![]() | 47 |
11 | ![]() | 47 |
11 | ![]() | 47 |
15 | ![]() | 46 |
15 | ![]() | 46 |
15 | ![]() | 46 |
18 | ![]() | 44 |
18 | ![]() | 44 |
20 | ![]() | 43 |
20 | ![]() | 43 |
20 | ![]() | 43 |
勝数ランキング
位 | 棋士名 | 数 |
---|---|---|
1 | ![]() | 49 |
2 | ![]() | 43 |
3 | ![]() | 41 |
4 | ![]() | 40 |
4 | ![]() | 40 |
6 | ![]() | 36 |
7 | ![]() | 35 |
8 | ![]() | 34 |
8 | ![]() | 34 |
8 | ![]() | 34 |
11 | ![]() | 33 |
12 | ![]() | 32 |
13 | ![]() | 31 |
14 | ![]() | 30 |
15 | ![]() | 29 |
16 | ![]() | 28 |
16 | ![]() | 28 |
16 | ![]() | 28 |
16 | ![]() | 28 |
16 | ![]() | 28 |
勝率ランキング
位 | 棋士名 | 率 |
---|---|---|
1 | ![]() | 0.843(43勝-8敗) |
2 | ![]() | 0.778(49勝-14敗) |
3 | ![]() | 0.769(40勝-12敗) |
4 | ![]() | 0.761(35勝-11敗) |
5 | ![]() | 0.745(41勝-14敗) |
6 | ![]() | 0.723(34勝-13敗) |
7 | ![]() | 0.702(40勝-17敗) |
8 | ![]() | 0.700(28勝-12敗) |
9 | ![]() | 0.692(36勝-16敗) |
9 | ![]() | 0.692(27勝-12敗) |
11 | ![]() | 0.688(33勝-15敗) |
11 | ![]() | 0.688(22勝-10敗) |
13 | ![]() | 0.681(32勝-15敗) |
14 | ![]() | 0.667(28勝-14敗) |
15 | ![]() | 0.660(31勝-16敗) |
16 | ![]() | 0.659(27勝-14敗) |
17 | ![]() | 0.658(25勝-13敗) |
18 | ![]() | 0.652(30勝-16敗) |
19 | ![]() | 0.651(28勝-15敗) |
20 | ![]() | 0.649(24勝-13敗) |
20 | ![]() | 0.649(24勝-13敗) |
連勝ランキング
位 | 棋士名 | 数 |
---|---|---|
1 | ![]() | 17 |
1 | ![]() | 17 |
3 | ![]() | 14 |
4 | ![]() | 12 |
5 | ![]() | 11 |
5 | ![]() | 11 |
5 | ![]() | 11 |
5 | ![]() | 11 |
5 | ![]() | 11 |
10 | ![]() | 10 |
11 | ![]() | 9 |
11 | ![]() | 9 |
11 | ![]() | 9 |
11 | ![]() | 9 |
11 | ![]() | 9 |
11 | ![]() | 9 |
11 | ![]() | 9 |
11 | ![]() | 9 |
11 | ![]() | 9 |
20 | ![]() | 8 |
20 | ![]() | 8 |
20 | ![]() | 8 |
20 | ![]() | 8 |
20 | ![]() | 8 |
20 | ![]() | 8 |
20 | ![]() | 8 |
20 | ![]() | 8 |
20 | ![]() | 8 |
20 | ![]() | 8 |