木村 嘉孝
Yoshitaka Kimura
| 棋士番号 | 80 |
|---|---|
| 段位 | 七段 |
| 生年月日 | 1931年3月26日 |
| 没年月日 | 2019年2月28日 没(享年87) |
| 出身地 | 東京都中央区 |
| 師匠 | (故)木村義雄十四世名人 |
優勝履歴
| 古豪新鋭戦 | 1回(第3回-1959年度) |
|---|
優勝回数:1回
昇段履歴
| 1951年 | 1級 |
|---|---|
| 1954年 | 初段 |
| 1960年 | 四段 |
| 1973年11月 | 五段 |
| 1989年1月17日 | 六段 |
| 1991年 | 引退 |
| 2003年4月1日 | 七段 |
その他表彰
| 1985年 | 現役勤続25年 |
|---|
Yoshitaka Kimura
| 棋士番号 | 80 |
|---|---|
| 段位 | 七段 |
| 生年月日 | 1931年3月26日 |
| 没年月日 | 2019年2月28日 没(享年87) |
| 出身地 | 東京都中央区 |
| 師匠 | (故)木村義雄十四世名人 |
| 古豪新鋭戦 | 1回(第3回-1959年度) |
|---|
優勝回数:1回
| 1951年 | 1級 |
|---|---|
| 1954年 | 初段 |
| 1960年 | 四段 |
| 1973年11月 | 五段 |
| 1989年1月17日 | 六段 |
| 1991年 | 引退 |
| 2003年4月1日 | 七段 |
| 1985年 | 現役勤続25年 |
|---|