出口 若武
Wakamu Deguchi
| 棋士番号 | 317 |
|---|---|
| 段位 | 六段 |
| 生年月日 | 1995年4月28日(31歳) |
| 出身地 | 兵庫県明石市 |
| 師匠 | 井上慶太九段 |
| 竜王戦 | 5組 |
| 順位戦 | C級1組 |
出口 若武の今年度成績
| 今年度成績 | 3勝5敗(0.3750) |
|---|
タイトル履歴
叡王:1回(第7期-2022年度)
登場回数合計:1回
昇段履歴
| 2007年9月 | 6級 |
|---|---|
| 2013年4月 | 三段 |
| 2019年4月1日 | 四段 |
| 2021年3月5日 | 五段 |
| 2022年4月2日 | 六段 |
Wakamu Deguchi
| 棋士番号 | 317 |
|---|---|
| 段位 | 六段 |
| 生年月日 | 1995年4月28日(31歳) |
| 出身地 | 兵庫県明石市 |
| 師匠 | 井上慶太九段 |
| 竜王戦 | 5組 |
| 順位戦 | C級1組 |
| 今年度成績 | 3勝5敗(0.3750) |
|---|
叡王:1回(第7期-2022年度)
登場回数合計:1回
| 2007年9月 | 6級 |
|---|---|
| 2013年4月 | 三段 |
| 2019年4月1日 | 四段 |
| 2021年3月5日 | 五段 |
| 2022年4月2日 | 六段 |