棋士データベース
戸辺誠の棋士成績
今年度成績 | 0勝2敗(0.0000) |
---|
対局日 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 |
---|---|---|---|
2023/4/27 | ● | 飯島栄治 | 棋王戦コナミグループ杯 予選 |
2023/4/7 | ● | 本田奎 | 竜王戦4組 |
2023/3/31 | ○ | 黒沢怜生 | 棋王戦コナミグループ杯 予選 |
2023/3/23 | ○ | 石井健太郎 | 竜王戦4組 |
2023/3/8 | ○ | 北浜健介 | 順位戦B級2組 |
2023/2/28 | ○ | 泉正樹 | 棋王戦コナミグループ杯 予選 |
2023/2/17 | ● | 長谷部浩平 | N H K杯 予選 |
2023/2/8 | ● | 行方尚史 | 順位戦B級2組 |
2023/1/24 | ● | 佐々木勇気 | ALSOK杯王将戦 一次予選 |
2023/1/20 | ● | 松尾歩 | 王座戦 二次予選 |
※対局結果の反映には時間がかかることがあります。
※対局結果は直近の10局を掲載。
※名前の後の「※」は日本女子プロ将棋協会所属。
※名前の後の「*」は女流フリー棋士。
戸辺誠に関する記事
1998年9月 | 6級 |
---|---|
2006年10月1日 | 四段 |
2009年3月10日 | 五段 |
2010年2月9日 | 六段 |
2016年6月1日 | 七段 |
将棋大賞
第37回(2009年度) | 新人賞 |
---|