石田 直裕
Naohiro Ishida
| 棋士番号 | 289 |
|---|---|
| 段位 | 六段 |
| 生年月日 | 1988年12月5日(37歳) |
| 出身地 | 北海道名寄市 |
| 師匠 | 所司和晴八段 |
| 竜王戦 | 3組 |
| 順位戦 | C級2組 |
石田 直裕の今年度成績
| 今年度成績 | 4勝2敗(0.6667) |
|---|
優勝履歴
| 加古川青流戦 | 1回(第4期-2014年) |
|---|
優勝回数:1回
昇段履歴
| 2001年9月 | 6級 |
|---|---|
| 2008年10月 | 三段 |
| 2012年10月1日 | 四段 |
| 2017年8月15日 | 五段 |
| 2024年7月18日 | 六段(五段昇段後公式戦120勝) |
Naohiro Ishida
| 棋士番号 | 289 |
|---|---|
| 段位 | 六段 |
| 生年月日 | 1988年12月5日(37歳) |
| 出身地 | 北海道名寄市 |
| 師匠 | 所司和晴八段 |
| 竜王戦 | 3組 |
| 順位戦 | C級2組 |
| 今年度成績 | 4勝2敗(0.6667) |
|---|
| 加古川青流戦 | 1回(第4期-2014年) |
|---|
優勝回数:1回
| 2001年9月 | 6級 |
|---|---|
| 2008年10月 | 三段 |
| 2012年10月1日 | 四段 |
| 2017年8月15日 | 五段 |
| 2024年7月18日 | 六段(五段昇段後公式戦120勝) |