女流棋士データベース

女流四段
山田久美 Kumi Yamada
| 棋士番号 | 6 |
|---|---|
| 生年月日 | 1967年1月6日(58歳) |
| 出身地 | 群馬県太田市 |
| 師匠 | 西村一義九段 |
山田久美の棋士成績
| 今年度成績 | 4勝11敗(0.2666) |
|---|
| 対局日 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/25 | ● | 竹内優月 | ユニバーサル杯女流名人戦 予選 |
| 2025/12/3 | ● | 高浜愛子 | ヒューリック杯白玲戦 女流順位戦D級 |
| 2025/11/21 | ● | 宮宗紫野 | 大成建設杯清麗戦 予選 |
| 2025/11/10 | ● | 岩崎夏子 | ヒューリック杯白玲戦 女流順位戦D級 |
| 2025/10/30 | ● | 藤田綾 | 大成建設杯清麗戦 予選 |
| 2025/10/20 | ● | 本田小百合 | ヒューリック杯白玲戦 女流順位戦D級 |
| 2025/9/24 | ● | 磯谷祐維※ | 女流王位戦 予選 |
| 2025/9/12 | ○ | 加藤結李愛 | 女流王位戦 予選・反則 |
| 2025/7/7 | ○ | 今井絢 | ヒューリック杯白玲戦 女流順位戦D級 |
| 2025/6/21 | ● | 千葉涼子 | マイナビ女子オープン 予備予選 |
※対局結果の反映には時間がかかることがあります。
※対局結果は直近の10局を掲載。
※名前の後の「※」は日本女子プロ将棋協会所属。
※名前の後の「*」は女流フリー棋士。
タイトル履歴
登場回数合計:2回
女流王将:1回(第12期-1989年度)
倉敷藤花:1回(第22期-2014年度)
獲得合計:0期
| 1982年4月20日 | 2級 |
|---|---|
| 1983年4月1日 | 初段 |
| 1990年2月28日 | 二段 |
| 2000年4月1日 | 三段 |
| 2014年9月29日 | 四段 |

