女流棋士データベース

女流五段
長沢千和子 Chikako Nagasawa
| 棋士番号 | 5 |
|---|---|
| 生年月日 | 1964年6月18日(61歳) |
| 出身地 | 長野県松本市 |
| 師匠 | (故)松田茂役九段 |
長沢千和子の棋士成績
| 今年度成績 | 5勝11敗(0.3125) |
|---|
| 対局日 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/26 | ○ | 竹部さゆり | 大成建設杯清麗戦 予選 |
| 2025/12/24 | ● | 島井咲緒里※ | ユニバーサル杯女流名人戦 予選 |
| 2025/12/3 | ● | 八木日和 | ヒューリック杯白玲戦 女流順位戦D級 |
| 2025/11/10 | ● | 崎原知宙 | ヒューリック杯白玲戦 女流順位戦D級 |
| 2025/10/21 | ● | 渡部愛※ | 大成建設杯清麗戦 予選 |
| 2025/10/20 | ● | 渡辺弥生 | ヒューリック杯白玲戦 女流順位戦D級 |
| 2025/10/10 | ○ | 清水市代 | 大成建設杯清麗戦 予選 |
| 2025/9/3 | ● | 藤田綾 | 女流王位戦 予選 |
| 2025/7/12 | ● | 加藤圭 | マイナビ女子オープン 予選 |
| 2025/7/4 | ○ | 中澤沙耶 | ヒューリック杯白玲戦 女流順位戦C級 |
※対局結果の反映には時間がかかることがあります。
※対局結果は直近の10局を掲載。
※名前の後の「※」は日本女子プロ将棋協会所属。
※名前の後の「*」は女流フリー棋士。

