門倉 啓太
Keita Kadokura
| 棋士番号 | 282 |
|---|---|
| 段位 | 六段 |
| 生年月日 | 1987年6月3日(39歳) |
| 出身地 | 東京都豊島区 |
| 師匠 | 石田和雄九段 |
| 竜王戦 | 5組 |
| 順位戦 | C級1組 |
門倉 啓太の今年度成績
| 今年度成績 | 2勝4敗(0.3333) |
|---|
優勝履歴
| YAMADAチャレンジ杯 | 1回(第4回-2019年) |
|---|
優勝回数:1回
昇段履歴
| 2000年9月 | 6級 |
|---|---|
| 2005年10月 | 三段 |
| 2011年4月1日 | 四段 |
| 2016年11月17日 | 五段 |
| 2024年9月25日 | 六段 |
Keita Kadokura
| 棋士番号 | 282 |
|---|---|
| 段位 | 六段 |
| 生年月日 | 1987年6月3日(39歳) |
| 出身地 | 東京都豊島区 |
| 師匠 | 石田和雄九段 |
| 竜王戦 | 5組 |
| 順位戦 | C級1組 |
| 今年度成績 | 2勝4敗(0.3333) |
|---|
| YAMADAチャレンジ杯 | 1回(第4回-2019年) |
|---|
優勝回数:1回
| 2000年9月 | 6級 |
|---|---|
| 2005年10月 | 三段 |
| 2011年4月1日 | 四段 |
| 2016年11月17日 | 五段 |
| 2024年9月25日 | 六段 |