本田 奎
Kei Honda
| 棋士番号 | 315 |
|---|---|
| 段位 | 六段 |
| 生年月日 | 1997年7月5日(29歳) |
| 出身地 | 神奈川県川崎市 |
| 師匠 | 宮田利男八段 |
| 竜王戦 | 3組 |
| 順位戦 | C級2組 |
本田 奎の今年度成績
| 今年度成績 | 8勝4敗(0.6667) |
|---|---|
| 対局数ランキング | 20位(12対局) |
| 勝数ランキング | 15位(8勝) |
タイトル履歴
登場回数合計:1回
棋王:1回(第45期-2019年度)
昇段履歴
| 2009年9月 | 6級 |
|---|---|
| 2015年4月 | 三段 |
| 2018年10月1日 | 四段 |
| 2019年12月27日 | 五段 |
| 2023年5月1日 | 六段 |
将棋大賞
| 第47回(2019年度) | 新人賞 |
|---|