杉本 和陽
Kazuo Sugimoto
| 棋士番号 | 310 |
|---|---|
| 段位 | 六段 |
| 生年月日 | 1991年9月1日(34歳) |
| 出身地 | 東京都大田区 |
| 師匠 | (故)米長邦雄永世棋聖 |
| 竜王戦 | 4組 |
| 順位戦 | C級2組 |
杉本 和陽の今年度成績
| 今年度成績 | 5勝5敗(0.5000) |
|---|
タイトル履歴
登場回数合計:1回
棋聖:1回(第96期)
獲得合計:0期
昇段履歴
| 2003年9月 | 6級 |
|---|---|
| 2008年10月 | 三段 |
| 2017年4月1日 | 四段 |
| 2021年7月8日 | 五段 |
| 2025年4月25日 | 六段(五段昇段後タイトル挑戦) |
Kazuo Sugimoto
| 棋士番号 | 310 |
|---|---|
| 段位 | 六段 |
| 生年月日 | 1991年9月1日(34歳) |
| 出身地 | 東京都大田区 |
| 師匠 | (故)米長邦雄永世棋聖 |
| 竜王戦 | 4組 |
| 順位戦 | C級2組 |
| 今年度成績 | 5勝5敗(0.5000) |
|---|
登場回数合計:1回
棋聖:1回(第96期)
獲得合計:0期
| 2003年9月 | 6級 |
|---|---|
| 2008年10月 | 三段 |
| 2017年4月1日 | 四段 |
| 2021年7月8日 | 五段 |
| 2025年4月25日 | 六段(五段昇段後タイトル挑戦) |