上野 裕寿
Hirotoshi Ueno
| 棋士番号 | 340 |
|---|---|
| 段位 | 六段 |
| 生年月日 | 2003年5月5日(23歳) |
| 出身地 | 兵庫県加古川市 |
| 師匠 | 井上慶太九段 |
| 竜王戦 | 5組 |
| 順位戦 | C級1組 |
上野 裕寿の今年度成績
| 今年度成績 | 8勝5敗(0.6154) |
|---|---|
| 対局数ランキング | 10位(13対局) |
| 勝数ランキング | 11位(8勝) |
| 連勝ランキング | 15位(5連勝) |
| 継続中連勝ランキング | 7位(5連勝中) |
優勝履歴
| 新人王戦 | 1回(第54期-2023年) |
|---|---|
| 加古川青流戦 | 1回(第14期-2024年) |
優勝回数:2回
昇段履歴
| 2018年10月 | 三段 |
|---|---|
| 2023年10月1日 | 四段 |
| 2025年3月11日 | 五段(順位戦C級1組昇級) |
| 2026年5月21日 | 六段 |