長谷川優貴
Yuuki Hasegawa
| 女流棋士番号 | 44 |
|---|---|
| 段位 | 女流三段 |
| 生年月日 | 1995年9月13日(30歳) |
| 出身地 | 兵庫県 |
| 師匠 | 野田敬三七段 |
長谷川優貴の今年度成績
| 今年度成績 | 4勝5敗(0.4444) |
|---|
タイトル履歴
登場回数合計:1回
マイナビ女子オープン:1回(第5期-2012年度)
獲得合計:0期
昇段履歴
| 2011年10月1日 | 2級 |
|---|---|
| 2011年10月29日 | 初段 |
| 2012年2月2日 | 二段 |
| 2025年1月23日 | 三段(女流二段昇段後100勝) |
Yuuki Hasegawa
| 女流棋士番号 | 44 |
|---|---|
| 段位 | 女流三段 |
| 生年月日 | 1995年9月13日(30歳) |
| 出身地 | 兵庫県 |
| 師匠 | 野田敬三七段 |
| 今年度成績 | 4勝5敗(0.4444) |
|---|
登場回数合計:1回
マイナビ女子オープン:1回(第5期-2012年度)
獲得合計:0期
| 2011年10月1日 | 2級 |
|---|---|
| 2011年10月29日 | 初段 |
| 2012年2月2日 | 二段 |
| 2025年1月23日 | 三段(女流二段昇段後100勝) |