菅井 竜也
Tatsuya Sugai
| 棋士番号 | 278 |
|---|---|
| 段位 | 八段 |
| 生年月日 | 1992年4月17日(34歳) |
| 出身地 | 岡山県岡山市 |
| 師匠 | 井上慶太九段 |
| 竜王戦 | 1組 (1組:3期) |
| 順位戦 | B級1組 (A級:5期) |
菅井 竜也の今年度成績
| 今年度成績 | 6勝3敗(0.6667) |
|---|
タイトル履歴
| 王位 | 1期(第58期-2017年度) |
|---|
獲得合計:1期
王位:2回(第58期-2017年度・第59期)
叡王:1回(第8期-2023年)
王将:1回(第73期-2023年度)
登場回数合計:4回
優勝履歴
| 朝日杯将棋オープン戦 | 1回(第15回-2021年度) |
|---|---|
| 銀河戦 | 1回(第29期-2021年度) |
| 新人王戦 | 1回(第46期-2015年) |
| 大和証券杯最強戦 | 1回(第5回-2011年度) |
優勝回数:4回
昇段履歴
| 2004年9月29日 | 6級 |
|---|---|
| 2010年4月1日 | 四段 |
| 2011年8月21日 | 五段 |
| 2015年3月10日 | 六段 |
| 2015年11月5日 | 七段 |
| 2020年1月23日 | 八段 |
将棋大賞
| 第39回(2011年度) | 新人賞 |
|---|---|
| 第42回(2014年度) | 勝率一位賞・最多勝利賞・升田幸三賞 |
| 第45回(2017年度) | 優秀棋士賞 |
| 第49回(2021年度) | 敢闘賞 |