佐々木勇気
Yuuki Sasaki
| 棋士番号 | 280 |
|---|---|
| 段位 | 八段 |
| 生年月日 | 1994年8月5日(31歳) |
| 出身地 | スイス ジュネーブ |
| 師匠 | 石田和雄九段 |
| 竜王戦 | 1組 (1組:4期) |
| 順位戦 | A級 (A級:3期) |
佐々木勇気の今年度成績
| 今年度成績 | 6勝4敗(0.6000) |
|---|
タイトル履歴
登場回数合計:2回
竜王:2回(第37期、第38期)
獲得合計:0期
優勝履歴
| NHK杯 | 1回(第73回-2023年度) |
|---|---|
| 加古川青流戦 | 1回(第3期-2013年) |
優勝回数:2回
昇段履歴
| 2004年9月 | 6級 |
|---|---|
| 2008年4月 | 三段 |
| 2010年10月1日 | 四段 |
| 2014年3月11日 | 五段 |
| 2017年7月11日 | 六段 |
| 2018年11月16日 | 七段 |
| 2023年3月9日 | 八段(順位戦A級昇級) |
将棋大賞
| 第44回(2016年度) | 最多対局賞 |
|---|---|
| 第45回(2017年度) | 升田幸三賞 |