木村 一基
Kazuki Kimura
| 棋士番号 | 222 |
|---|---|
| 段位 | 九段 |
| 生年月日 | 1973年6月23日(53歳) |
| 出身地 | 千葉県四街道市 |
| 師匠 | (故)佐瀬勇次名誉九段 |
| 竜王戦 | 1組 (1組:17期) |
| 順位戦 | B級2組 (A級:5期) |
木村 一基の今年度成績
| 今年度成績 | 5勝6敗(0.4545) |
|---|---|
| 対局数ランキング | 16位(11対局) |
タイトル履歴
| 王位 | 1期(第60期-2019年度) |
|---|
獲得合計:1期
竜王:1回(第18期-2005年度)
王位:5回(第50期-2009年度・55期・57期・60期・61期)
王座:2回(第56期-2008年度・69期)
棋聖:1回(第80期-2009年度)
登場回数合計:9回
優勝履歴
| 新人王戦 | 1回(第33回-2002年度) |
|---|---|
| 朝日杯将棋オープン戦 | 1回(第4回-2010年度) |
優勝回数:2回
昇段履歴
| 1985年 | 6級 |
|---|---|
| 1988年 | 初段 |
| 1997年4月1日 | 四段 |
| 1999年4月1日 | 五段 |
| 2001年12月17日 | 六段 |
| 2003年4月1日 | 七段 |
| 2007年4月1日 | 八段 |
| 2017年6月26日 | 九段 |
将棋大賞
| 第26回(1998年度) | 新人賞 |
|---|---|
| 第27回(1999年度) | 勝率第一位賞 |
| 第29回(2001年度) | 勝率一位賞・最多勝利賞・最多対局賞 |
| 第37回(2009年度) | 敢闘賞 |
| 第47回(2019年度) | 特別賞・名局賞 |
その他表彰
| 2017年12月 | 将棋栄誉賞(通算六百勝達成) |
|---|