将棋大会
職域団体対抗将棋大会
日本将棋連盟の主催、朝日新聞社の後援で行われる団体戦です。
毎年春と秋頃に行われます。同一職場から5人でチームを組んで出場します。SからFまでの7クラスに分けて行います。
大会参加申込は、開催日の約1ヶ月半~2ヶ月前に締切となりますので、ご注意ください。
【ご登録情報の変更について 】
代表者のご変更やご住所の変更がございましたら、
恐れ入りますが、下記フォームよりご申請をお願いいたします。
職団戦 代表者情報の変更申請
大会結果
- 第129回職域団体対抗将棋大会結果一覧(2026年4月29日)
| クラス | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 |
|---|---|---|---|---|
| S | 富士通(2) | エコ・プラン(1) | 日本製鉄(1) | 富士通(1) |
| A | リコー(2) | 日立製作所(1) | 富士通(3) | オムニカ |
| B | 東日本旅客鉄道(1) | エコ・プラン(2) | 電通(1) | JA全農(1) |
| C | パーソルホールディングス(1) | アクセンチュア(2) | 小田急 | ヤマダホールディングス(2) |
| D | 足立区役所(1) | 文部科学省 | 東ソー | 社会教育会館文化会 |
| E | スポット社労士くん社会保険労務士法人 | リコー(5) | エコ・プラン(4) | 埼玉県庁(2) |
| F | 櫻井将棋塾 | 法務省矯正施設(1) | 栗田工業 | 農林中央金庫(3) |
| F | 小学館(2) | 知道出版 | 文藝春秋 | 八戸圏域水道企業団 |
過去の大会結果
第128回職域団体対抗将棋大会結果一覧(2025年11月3日)
| クラス | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 |
|---|---|---|---|---|
| S | リコー(1) | 富士通(1) | エコ・プラン(1) | 三井住友フィナンシャルグループ(1) |
| A | NEC(1) | 富士ソフト(1) | 弁理士 | トリプルアイズ(2) |
| B | 三菱UFJ(2) | JP労組東京(1) | 日立ソリューションズ(1) | 日立システムズ(1) |
| C | エコ・プラン(2) | 仙台弁護士会 | 日本電子計算(1) | DMG森精機 |
| D | パーソルホールディングス(1) | アマゾンジャパン(1) | リクルート(2) | 豊島区役所(2) |
| E | 日立製作所(3) | 文部科学省 | 足立区役所(1) | 東ソー |
| F | 講談社(2) | YT財務コンサルティング | 日本生命(3) | コムチュア(2) |
| F | スポット社労士くん社会保険労務士法人 | 住宅金融支援機構 | 東葛飾地区高校教職員 | SHIFT(2) |
第127回職域団体対抗将棋大会結果一覧(2025年5月5日)
| クラス | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 |
|---|---|---|---|---|
| S | リコー(1) | 富士通(1) | パナソニック(1) | 日本製鉄(1) |
| A | エコ・プラン(1) | NTTデータ(1) | ALSOK(1) | 弁理士 |
| B | 富士ソフト(1) | SCSK | 浜崎医院 | 日本製鉄(2) |
| C | 長島・大野・常松法律事務所(1) | EYストラテジー・アンド・コンサルティング | リオン | NTTデータ(2) |
| D | エコ・プラン(2) | 財務省(1) | ホーチキ | 本田技研工業(2) |
| E | パーソルホールディングス(1) | アマゾンジャパン(1) | 豊島区役所(2) | 住友生命保険 |
| F | 日本原燃 | エコ・プラン(3) | 足立区役所(2) | 数理計画 |
日本将棋連盟百周年記念内閣総理大臣杯 第126回職域団体対抗将棋大会結果一覧
(2024年11月4日)
| クラス | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 |
|---|---|---|---|---|
| S | リコー(1) | 富士通(2) | 日本生命 | 富士通(1) |
| A | 日立製作所(1) | EY新日本有限責任監査法人(1) | トリプルアイズ(2) | ねこまど(1) |
| B | ALSOK(1) | 日本将棋連盟(1) | フューチャーグループ(2) | 基理 |
| C | アジア航測 | 日本製鉄(2) | SCSK | オリンパス(1) |
| D | 長島・大野・常松法律事務所(1) | シンクプレス(1) | アズビル(1) | 東京ガス(2) |
| E | リクルート(2) | 防衛医科大学校 | 日揮 | JP労組千葉 |
| F | パーソルホールディングス(1) | 日本無線 | ねこまど(3) | ジャスト |
| F | メルカリ | 文藝春秋 | 味の素 | 文部科学省 |
日本将棋連盟創立100周年記念 第125回職域団体対抗将棋大会結果一覧
(2024年5月26日)
| クラス | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 |
|---|---|---|---|---|
| S | リコー(1) | トリプルアイズ(1) | 富士通(2) | リコー(2) |
| A | パナソニックグループ(1) | マイナビ(1) | 沖電気工業(1) | TIS(1) |
| B | コムチュア(1) | KHI | エコ・プラン(1) | NTTドコモ(2) |
| C | 農林水産省(1) | フューチャーグループ(2) | 所沢市役所 | 特別区職員文化会(2) |
| D | ナカノ動画(1) | アジア航測 | 富士ソフト | 神奈川県市町村職員共済組合(1) |
| E | シンプレクス(1) | 吉本興業 | 仙台弁護士会 | ヤマダホールディングス(2) |
| F | 日弁連 | ねこまど(2) | 学士会(2) | 東陽監査法人 |
| F | JP労組千葉 | 千葉市役所 | AGC | クニエ |
第124回大会結果一覧(2023年10月7日)
| クラス | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 |
|---|---|---|---|---|
| S | トリプルアイズ(1) | NEC(1) | 富士通(1) | リコー(1) |
| A | 三井住友フィナンシャルグループ(1) | 公認会計士(1) | リクルート(1) | 日立製作所(1) |
| B | 三井住友フィナンシャルグループ(2) | 講談社(1) | 有限責任監査法人トーマツ(1) | 神奈川法曹(2) |
| C | エコ・プラン(1) | コムチュア | BIPROGY(1) | 大日本印刷(2) |
| D | フューチャーグループ(2) | 深谷市役所 | DMG森精機 | SCSK |
| E | 富士ソフト | 財務省(1) | イー・エス・ティ | アズビル(1) |
| F | アマゾンジャパン(1) | 仙台弁護士会 | 社会教育会館文化会 | 損害保険ジャパン |
| F | PwC Japan(1) | 日本製鉄(3) | 日本精工藤沢工場 | 防衛医科大学校 |
第123回大会結果一覧(2023年4月16日)
| クラス | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 |
|---|---|---|---|---|
| S | トリプルアイズ(1) | 富士通(1) | リコー(1) | 富士通(2) |
| A | NTTデータ(1) | プロテリアル(1) | ねこまど | 沖電気工業(1) |
| B | マイナビ(2) | JP労組東京 | オムニカ | リクルート(1) |
| C | 国税局大手町(3) | 講談社(1) | CHINO(1) | JP労組(4) |
| D | エコ・プラン(1) | レゾナック下館事業所(2) | ローソン(1) | 西川整形外科 |
| E | フューチャーグループ(2) | 全豊ホールディングス | 町田市役所 | 三菱UFJ(7) |
| F | 富士ソフト | 三井金属工業 | 東芝(3) | 神奈川県市町村共済組合 |
| F | 長谷工コーポレーション(2) | イー・エス・ティ | 東日本旅客鉄道(4) | 裁判所(2) |
第122回大会結果一覧(2022年11月3日)
| クラス | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 |
|---|---|---|---|---|
| S | リコー(1) | リコー(2) | トリプルアイズ(1) | 富士通(1) |
| A | 東日本旅客鉄道(1) | 日本生命(1) | エムトラスト | パナソニックグループ(1) |
| B | JFE京浜 | JA全農 | NTT持株会社(1) | ヤマダホールディングス(1) |
| C | 裁判所(1) | トリプルアイズ(2) | ユニ・プランニング | 所沢市役所(1) |
| D | CHINO | 日本IBM(2) | JCOM株式会社(1) | IIJ(1) |
| E | コムチュア | えんだい(3) | 弁護士会東京(3) | 大鵬薬品工業(1) |
| F | 全豊ホールディングス | 長谷工コーポレーション(2) | JFEエンジニアリング | 三井住友フィナンシャルグループ(3) |
| F | 長島・大野・常松法律事務所(1) | フューチャーグループ(2) | SCSK | アジア航測 |
職域団体交流将棋大会・2022春 結果一覧(2022年4月)
| クラス | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 |
|---|---|---|---|---|
| SA1クラス | 東日本旅客鉄道(1) | トリプルアイズ(1) | 日本生命(1) | 大和証券グループ本社(1) |
| SA2クラス | リコー(1) | リコー(2) | 東日本旅客鉄道(2) | 富士通(1) |
| BC1クラス | ヤマダホールディングス(1) | 太平洋セメント(1) | チノー(1) | 大日本印刷 |
| BC2クラス | 裁判所 | 埼玉県庁 | 特別区職員文化会(1) | 早稲田大学バイオインフォマティクス研究室 |
| DE1クラス | 板橋区役所(1) | 佐倉市役所 | DMG森精機(2) | 日本電子計算(2) |
| DE2クラス | ユーザーローカル | 公認会計士(4) | 講談社(3) | IIJ |
| DE3クラス | DMG森精機(1) | 三菱UFJ(3) | 特別区職員文化会(3) | 明治安田生命(3) |
| F1クラス | Future One | トレンドマイクロ(1) | 扶桑社 | JFEエンジニアリング |
| F2クラス | 板橋区役所(5) | 日本生命(2) | 大和証券グループ本社(4) | 丸善出版(2) |
| F3クラス | エコ・プラン(3) | PwC Japan(1) | ヒロセ電機(1) | JCOM(2) |
第121回大会
| クラス | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 |
|---|---|---|---|---|
| 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 | ||||
第120回大会(2021年11月)
| クラス | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 |
|---|---|---|---|---|
| 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 | ||||
第119回大会(2021年4月)
| クラス | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 |
|---|---|---|---|---|
| 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 | ||||
第118回大会(2020年10月10日)
| クラス | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 |
|---|---|---|---|---|
| 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 | ||||
第117回大会(2020年4月12日)
| クラス | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 |
|---|---|---|---|---|
| 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 | ||||
第116回大会結果一覧(2019年11月3日)
| クラス | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 |
|---|---|---|---|---|
| S | リコー(1) | トリプルアイズ(1) | 日本将棋連盟(1) | 富士通(1) |
| A | 富士通(3) | 日立金属(1) | 日本製鉄(1) | 明治安田生命(1) |
| B | TDCソフト(1) | EY新日本有限責任監査法人(1) | 三菱重工業(1) | カシオ計算機 |
| C | 三菱マテリアル(1) | 富士通(7) | NTTドコモ(3) | JFE京浜 |
| D | リクルートホールディングス | トリプルアイズ(2) | EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング | EY新日本有限責任監査法人(2) |
| E | ジュピターテレコム(1) | 千葉市役所 | 佐賀市役所 | IIJ(1) |
| F | コムチュア | 三菱UFJ(7) | 人事院 | 赤羽鑫味城 |
| F | トリプルアイズ(3) | 三菱マテリアル(2) | 町田市役所 | 医薬品医療機器総合機構 |
第115回大会結果一覧(2019年4月14日)
| クラス | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 |
|---|---|---|---|---|
| S | リコー(1) | 日本生命(1) | 富士通(1) | トリプルアイズ(1) |
| A | リコー(2) | 日本将棋連盟(1) | JP労組(1) | パナソニックグループ(1) |
| B | マイナビ(1) | ねこまど | 日立金属(1) | JP労組(3) |
| C | EY新日本有限責任監査法人(1) | ヤマダ電機(1) | 東京大学物性研究所(1) | リコー(6) |
| D | 日本オラクル(1) | 裁判所(1) | 囲碁・将棋チャンネル(1) | NHK(2) |
| E | トリプルアイズ(2) | リクルートホールディングス | ドワンゴ | CHINO(1) |
| F | 第一生命保険(2) | 台東区役所(2) | 特別区職員文化会(6) | 日本経済新聞社(4) |
| F | 大日本印刷(3) | IIJ | エイ・ワン設計(2) | 日本電子(2) |
第114回大会結果一覧(2018年10月21日)
| クラス | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 |
|---|---|---|---|---|
| S | リコー(1) | リコー(3) | トリプルアイズ | 富士通(1) |
| A | 富士通(2) | ジュポン化粧品(1) | 日本将棋連盟(1) | NTTデータ(1) |
| B | 三井住友フィナンシャルグループ(1) | 富士ゼロックス | 日本IBM(1) | JR東日本(2) |
| C | 明治安田生命(1) | 三井物産(1) | ねこまど | 朝日信用金庫 |
| D | 基理 | オムニカ | OMK-Cultivation LLP | 神奈川法祖(2) |
| E | JP労組(4) | 田中貴金属 | 千葉銀行 | 市進 |
| F | DTS | ローソン | アカオ(1) | いすゞエンジニアリング |
| F | チノー | ケアサポートそよかぜ | 講談社(2) | EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング |
第113回大会結果一覧(2018年4月8日)
| クラス | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 |
|---|---|---|---|---|
| S | リコー(1) | NEC(1) | 富士通(1) | リコー(2) |
| A | NEC(2) | パナソニックグループ(1) | 日本将棋連盟(1) | ジュポン化粧品 |
| B | 防衛省自衛隊 | ヤフー | JP労組(3) | 国税局大手町(2) |
| C | 三井住友フィナンシャルグループ(1) | 三菱UFJ(6) | 福島県庁 | 太平洋セメント(1) |
| D | 明治安田生命(1) | ねこまど | マルハニチロ | ユニ・プランニング |
| E | 三井住友フィナンシャルグループ(2) | ヤマダ電機(1) | DeNA(1) | 神奈川法曹(2) |
| F | ベイカレント・コンサルティング | 東京医科歯科大学 | サンワ電化センター(2) | 野村総合研究所(2) |
| F | 明治安田生命(4) | 新日鉄住金(2) | NUC | JR東日本情報システム |
第112回大会結果一覧(2017年11月23日)
| クラス | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 |
|---|---|---|---|---|
| S | リコー(1) | NEC(1) | 富士通(1) | 三菱UFJ(1) |
| A | トリプルアイズ(1) | リコー(3) | 富士通(3) | FUYOU(1) |
| B | 三晃証券 | 日立システムズ(1) | JP労組(1) | NEC(3) |
| C | 防衛省自衛隊(1) | JP労組(3) | MSD | 三菱UFJ(3) |
| D | 福島県庁 | 浜崎医院 | 三井住友フィナンシャルグループ(1) | 東京消防庁(2) |
| E | 明治安田生命(1) | FUYOU(2) | TKC(1) | 東京大学物性研究所(1) |
| F | 田中貴金属 | 東芝(5) | JP労組東京 | OMK-Cultivation LLP |
| F | 信金中央金庫 | 裁判所 | ソフトバンク(4) | 農林中央金庫(2) |
第111回大会結果一覧(2017年4月9日)
| クラス | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 |
|---|---|---|---|---|
| S | リコー(1) | NEC(1) | リコー(2) | 富士通(1) |
| A | リコージャパン | 公認会計士(1) | 日立化成(1) | NTTデータ(1) |
| B | エムトラスト | 東京ガス(1) | 第一生命保険 | 信越化学工業(1) |
| C | 三晃証券(1) | 日本生命(2) | 日本電子計算(1) | 日本経済新聞社(2) |
| D | 防衛省自衛隊 | SRAホールディングス | NTTドコモ(3) | ヤフー(1) |
| E | 福島県庁 | ユニ・プランニング | 伊藤忠商事 | 岡本 |
| F | FUYOU(2) | ヤマダ電機(1) | 富士通(10) | DeNA |
| F | 明治安田生命(1) | オムニカ | 神奈川法曹(2) | 日本乳化剤 |
第110回大会結果一覧(2016年11月3日)
| クラス | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 |
|---|---|---|---|---|
| S | リコー(1) | NEC(1) | リコー(2) | 富士通(1) |
| A | JXエネルギー(1) | 日立製作所(1) | トリプルアイズ(1) | マイナビ(1) |
| B | 荻原内装店(1) | 花王(1) | JR東日本(2) | 日本芙蓉警備保障 |
| C | エムトラスト | 厚生労働省(1) | パナソニックグループ(2) | 国税局大手町(2) |
| D | 三晃証券(1) | 日揮(1) | 特別区職員文化会(4) | 岩崎通信機 |
| E | 防衛省自衛隊 | ねこまど | 東京都職員文化会(4) | 所沢市役所(1) |
| F | 曽根クリニック | ユニ・プランニング | 光文社 | 銀河ソフトウェア |
| F | 福島県庁 | 日本精工藤沢工場 | 帝国ホテル(2) | 大鵬薬品工業 |
第109回大会結果一覧(2016年4月10日)
| クラス | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 |
|---|---|---|---|---|
| S | リコー(1) | 富士通(1) | リコー(2) | 三菱UFJ(1) |
| A | 富士通(2) | 富士通(3) | 公認会計士(1) | 大和証券グループ本社(1) |
| B | リコージャパン | トリプルアイズ(1) | 日立ソリューションズ(1) | 朝日信用金庫 |
| C | 日本芙蓉警備保障 | TIS(1) | 社会教育会館文化会 | 三井物産(1) |
| D | エムトラスト | 日本生命保険(2) | パナソニックグループ(2) | えんだい(2) |
| E | 三晃証券 | 首都高速道路 | 本田技研工業(2) | 公文教育研究会 |
| F | 防衛省 | 野村総合研究所 | 大宮製紙 | JP労組(4) |
| F | 三井住友フィナンシャルグループ(1) | KADOKAWA(1) | ねこまど | 三菱マテリアル中央研究所(2) |
第108回大会結果一覧(2015年11月3日)
| クラス | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 |
|---|---|---|---|---|
| S | NEC(1) | 富士通(1) | リコー(1) | リコー(2) |
| A | 日本生命(1) | 日立製作所(1) | JP労組(1) | 日本システムウエア(1) |
| B | マイナビ(2) | CTC(1) | 大日本印刷(1) | 東葛飾地区高等学校教職員 |
| C | 新潟市役所(1) | トリプルアイズ | 荻原内装店 | 国税局大手町(3) |
| D | 日本芙蓉警備保障 | 御茶ノ水東洋語学研究所 | 学士会(1) | NEC玉川(1) |
| E | エムトラスト | パナソニックグループ(2) | 明治グループ | 小田急電鉄 |
| F | リクルートホールディングス | 東芝研究開発センター | 新日本監査法人(1) | 板橋区役所(3) |
| F | 三晃証券 | 囲碁・将棋チャンネル | 新日本監査法人(2) | アクセンチュア(2) |
第107回大会結果一覧(2015年4月12日)
| クラス | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 |
|---|---|---|---|---|
| S | NEC(1) | リコー(2) | 富士通(1) | リコー(1) |
| A | 三菱UFJ(1) | 日本生命(1) | NEC(2) | リコー(3) |
| B | 富士通(5) | NTTデータ(2) | 工業所有権協力センター(1) | 電通(1) |
| C | 大日本印刷(1) | 三菱マテリアル中央研究所(1) | 新日鉄住金(1) | セイコーインスツル |
| D | トリプルアイズ | 国税局大手町(3) | 特許庁(2) | 富士通(7) |
| E | 日本芙蓉警備保障 | 山科進学会 | 日本ユニシス(2) | ニチレイ |
| F | エムトラスト | ゴールドマン・サックス(2) | 本田技研工業(2) | ヤフー |
第106回大会結果一覧(2014年9月23日)
| クラス | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 |
|---|---|---|---|---|
| S | 富士通(1) | NEC(1) | リコー(1) | 富士通(2) |
| A | リコー(2) | 三菱UFJ(1) | 日本生命(1) | 樋木酒造(2) |
| B | 弁理士 | 凸版印刷(1) | NHK(1) | 松戸市役所 |
| C | 富士通(5) | NECソリューションイノベータ | 三菱重工業本社(1) | 日立製作所(2) |
| D | 大日本印刷(1) | 富士通(6) | TDK | JFE京浜 |
| E | 荻原内装店 | 社会教育文化会 | 学士会 | 電気化学工業 |
| F | 日本芙蓉警備保障 | パナソニックグループ(2) | 小田急電鉄 | 深谷市役所 |
第105回大会結果一覧(2014年4月13日)
| クラス | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 |
|---|---|---|---|---|
| S | ジュポン化粧品(1) | 公認会計士(1) | リコー(1) | 富士通(1) |
| A | NTTデータ(1) | NTTドコモ(1) | リコー(3) | KHI |
| B | 農林中央金庫(1) | ソフトバンクテレコム(1) | JA全農(1) | 日立AMS厚木 |
| C | ゴールドマン・サックス | 浜松ホトニクス(1) | 日本電子 | 大林組(1) |
| D | 三菱重工業本社(1) | 日立システムズ(2) | えんだい(2) | NTTドコモ(2) |
| E | 大日本印刷(1) | JFE京浜 | 如水会 | 大日警 |
| F | 社会教育文化会 | 県央メディカル | 富士通(9) | 日本乳化剤 |
第104回大会結果一覧(2013年9月29日)
| クラス | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 |
|---|---|---|---|---|
| S | NEC(1) | リコー(1) | ジュポン化粧品(1) | 富士通(1) |
| A | 富士通(2) | 日本生命(1) | 日立製作所(1) | JR東日本(1) |
| B | 板橋区役所(1) | 弁護士会東京(1) | 長谷工コーポレーション(1) | 富士フィルム神奈川工場(1) |
| C | 農林中央金庫(1) | 日清製粉グループ | NTTコミュニケーションズ(1) | 厚生労働省(1) |
| D | TDCソフトウェアエンジニアリング(1) | 目黒区役所 | 日立化成(2) | JTB(1) |
| E | グリー | えんだい(2) | 府中市役所 | エイ・ワン設計(1) |
| F | 如水会 | JFE京浜 | 弁護士会東京(3) | 集英社 |
第103回大会結果一覧(2013年4月14日)
| クラス | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 |
|---|---|---|---|---|
| S | リコー(2) | 日本レストランシステム(1) | NEC(1) | リコー(1) |
| A | 公認会計士(1) | 日立製作所(1) | マイナビ(1) | 日本生命(1) |
| B | 三菱UFJ(2) | アルプス電気(1) | 日立システムズ | 野村證券(1) |
| C | 日立製作所(3) | JP労組(3) | ルネサスエレクトロニクス那珂事業所 | 日立AMS厚木 |
| D | 農林中央金庫(1) | マイナビ(3) | JR東海東京 | さわやか信用金庫 |
| E | さいたま地方法務局 | 日立ソリューションズ(2) | 古河電工平塚(2) | 電気化学工業 |
| F | フジクラ佐倉事業所(2) | 弁護士会東京(2) | ヤマザキ製パン | 千葉銀行 |
第102回大会結果一覧(2012年11月25日)
| クラス | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 |
|---|---|---|---|---|
| S | NEC(1) | リコー(1) | 日本レストランシステム(1) | リコー(2) |
| A | NEC(2) | 日本生命(1) | 特別区職員文化会(1) | 富士通(2) |
| B | アクセンチュア(1) | 公認会計士(2) | 日本女子プロ将棋協会 | NTTデータ(2) |
| C | 神楽坂ITO | リコー(4) | 富士フイルム神奈川工場(1) | 京葉ガス |
| D | 日立製作所(3) | たむら(1) | 鎌倉市役所 | NTTデータ(3) |
| E | 農林中央金庫(1) | 日立システムズ(2) | 経済産業省(2) | 矢崎部品 |
| F | さいたま地方法務局 | ブリリアント・コーナー(2) | 豊島区職員互助会 | エイ・ワン設計(2) |
第101回大会結果一覧(2012年4月28日)
| クラス | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 |
|---|---|---|---|---|
| S | NEC(1) | リコー(1) | 日本レストランシステム(1) | リコー(2) |
| A | 三菱UFJ(1) | 富士通(2) | マイナビ(1) | オリックス(1) |
| B | JR東日本(1) | 日立ソリューションズ(1) | セガ | 倉敷市役所 |
| C | アクセンチュア | 日本航空(1) | NEC(4) | NTT持株会社(2) |
| D | 神楽坂ITO | JR東日本盛岡支社 | 三菱UFJ(4) | 東洋エンジニアリング |
| E | 樋木酒造(2) | さわやか信用金庫 | TDCソフトウェアエンジニアリング | 日立製作所(3) |
| F | 富士通(5) | 日立システムズ(2) | 矢崎部品 | セントラル警備保障 |
第100回大会結果一覧(2011年11月20日)
| クラス | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 |
|---|---|---|---|---|
| S | 日本レストランシステム(1) | ジュポン化粧品(1) | NEC(1) | 富士通(1) |
| A | NTTデータ(1) | 日立製作所(1) | 日本将棋連盟女流棋士(1) | 日本生命(1) |
| B | 日本女子プロ将棋協会 | アルプス電気(1) | 国税局大手町(1) | 日本将棋連盟女流棋士(2) |
| C | 講談社 | 特別区職員文化会(2) | 日立ソリューションズ(1) | 日立AMS厚木 |
| D | アクセンチュア | ゴールドマン・サックス | 三菱UFJ(5) | 花王(1) |
| E | 神楽坂ITO | 日本将棋連盟(3) | 日本電子計算(1) | 富士通(7) |
| F1 | 樋木酒造(2) | NTT持株会社(3) | 千葉県庁(2) | 黒羽刑務所(2) |
| F2 | グリーンキャブ | 神奈川法曹(1) | サンワ電化センター(1) | 楽天グループ(1) |
| オープン | 翔風館支部 | ワタル | 将棋サロン荻窪研究会 | ビアーズ |
第99回大会結果一覧(2010年11月3日)
| クラス | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 |
|---|---|---|---|---|
| S | NEC(1) | 日本レストランシステム(1) | ジュポン化粧品(1) | 富士通(1) |
| A | 公認会計士(1) | 富士通(2) | 三菱UFJ(1) | 電通(1) |
| B | JT本社(1) | 佐藤工務店 | 富士ゼロックス | 栄光(1) |
| C | 日本女子プロ将棋協会 | NEC玉川(1) | 東京電力(2) | 万有製薬 |
| D | 五郎丸 | 東京大学(1) | 日本IBM(4) | 鳥栖市役所 |
| E | アクセンチュア(1) | TDK | 富士通(6) | 駒木野病院 |
| F | 小寺歯科 | さわやか信用金庫 | JR東海東京支部 | 学士会 |
第98回大会結果一覧(2010年4月11日)
| クラス | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 |
|---|---|---|---|---|
| S | リコー(1) | ジュポン化粧品(1) | リコー(2) | NEC(1) |
| A | 富士フィルムグラフィックシステムズ(1) | NEC(2) | 電通(1) | 公認会計士(1) |
| B | 日立製作所(2) | 群馬県庁(1) | 八千代銀行 | パナソニックグループ |
| C | えんだい | カシオ計算機 | 経済産業省(1) | 厚生労働省 |
| D | 日本女子プロ将棋協会 | 森ビル | ネッツトヨタ東埼玉 | NEC玉川(1) |
| E | 三菱UFJ(5) | 岩崎通信機 | 富士フィルム神奈川工場(2) | ルネサスエレクトロニクス那珂工場 |
| F | 富岡 | 神奈川法曹 | NEC玉川(2) | ゴールドマン・サックス・グループ |
第97回大会結果一覧(2009年11月3日)
| クラス | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| S | NEC(1) | リコー(1) | リコー(2) | 日本レストランシステム(1) |
| A | 毎日コミュニケーションズ(1) | 公認会計士(1) | 電通(1) | NEC(2) |
| B | カワサキプラントシステムズ(1) | 新潟市役所(1) | 東芝電力システム社(1) | 凸版印刷(1) |
| C | 弁理士 | 群馬県庁(1) | 富士ゼロックス | 富士通(4) |
| D | 佐藤工務店 | 厚生労働省 | 花王(1) | 公正取引委員会(1) |
| E | 三菱UFJ(3) | アルプス電気(2) | NEC玉川(1) | 森ビル |
| F | 富士フイルム神奈川工場(2) | 黒羽刑務所(2) | 富士通(6) | 駒木野病院(1) |
第96回大会結果一覧(2009年4月12日)
| クラス | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| S | 日本レストランシステム(1) | NEC(1) | リコー(1) | ジュポン化粧品(1) |
| A | 富士フイルムグラフィックシステムズ(1) | 電通(1) | 毎日コミュニケーションズ(1) | 公認会計士協会(1) |
| B | ソニー(2) | 白泉社 | 工業所有権協力センター(1) | 日本生命 |
| C | NTT持株会社(2) | パナソニックグループ | TOTO | みずほフィナンシャルグループ |
| D | 日立情報 | 栄光 | 東京ドーム | 弁理士 |
| E | 日本女子プロ将棋協会 | 佐藤工務店 | ジャパンエナジー(2) | 阿総建設(1) |
| F | わたや森 | 日本開閉器工業 | ピコピコ池袋 | 日本電子計算 |
第95回大会結果一覧(2008年10月5日)
| クラス | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| S | NEC(1) | リコー(1) | 日本レストランシステム(1) | 富士通(1) |
| A | 倉敷市役所 | リコー販売 | NEC(2) | NEC(3) |
| B | 東芝(1) | 広島市役所 | 日本IBM(2) | 日立エンジニアリング・アンド・サービス |
| C | カワサキプラントシステムズ(1) | 東葛飾区高等学校教職員 | SSL(1) | 富士フィルム神奈川工場 |
| D | 神奈川県教育委員会 | ミツバ | NTTコムウェア(1) | 野村證券(2) |
| E | えんだい | SRA | 総務省(2) | 電気化学工業 |
| F | 住友化学(1) | 三菱UFJ(4) | ルネサステクノロジ那珂事業所 | 日本レストランシステム(2) |
第94回大会結果一覧(2008年4月13日)
| クラス | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| S | リコー(1) | 日本レストランシステム(1) | 富士フイルムグラフィックシステムズ(1) | NEC(1) |
| A | リコー(2) | JPU(1) | 日立製作所 | 富士通(2) |
| B | 電通(1) | 太陽生命保険 | NTT持株会社(1) | 新潟県庁(1) |
| C | 白泉社 | NTTドコモ(1) | ソニー(2) | NTTデータ(2) |
| D | リコー(5) | 石神井個人タクシー協組 | あかつき印刷 | 弁理士 |
| E | 日立電線(2) | 唐澤商店 | 三菱UFJ(3) | 京成バス長沼営業所 |
| F | 日本女子プロ将棋協会 | 京都信用金庫 | 長岡市役所(2) | 栄光 |