将棋大会
全国高等学校将棋選手権大会
(主催:日本将棋連盟・全国高等学校文化連盟)
日本将棋連盟・全国高等学校文化連盟が主催しています。
男子団体・個人、女子団体・個人の4部門で構成されています。
都道府県単位で予選を行い、例年7月から8月に代表者によって全国大会が行われます。
62回大会結果
- 結果
- 第62回全国高等学校将棋選手権大会が、7月31日・8月1日(金・土)に秋田県由利本荘市「由利本荘総合防災公園ナイスアリーナ」にて行われ、 男子団体は攻玉社高等学校(東京都)、女子団体は近畿大学附属高等学校(大阪府)、男子個人は山本和遼さん(広島県・広島市立舟入高等学校3年)、女子個人は横村日和さん(埼玉県・早稲田大学本庄高等学院3年)が優勝しました。
過去の大会結果(敬称略)
| 回 / 年 | 区分 | 種別 | 優勝者・優勝校 | トーナメント表 | 大会の模様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 62回 2026年 |
男子 | 個人 | 山本和遼(広島県・広島市立舟入高等学校) | トーナメント表 | 大会の模様 |
| 団体 | 攻玉社高等学校(東京都) | トーナメント表 | |||
| 女子 | 個人 | 横村日和(埼玉県・早稲田大学本庄高等学院) | トーナメント表 | ||
| 団体 | 近畿大学附属高等学校(大阪府) | トーナメント表 | |||
| 61回 2025年 |
男子 | 個人 | 白木大輔(愛知県・豊橋商業高等学校) | トーナメント表 | |
| 団体 | 海城高等学校(東京都) | トーナメント表 | |||
| 女子 | 個人 | 岩田弓芽(東京都・光塩女子学院高等科) | トーナメント表 | ||
| 団体 | 金沢大学附属高等学校(石川県) | トーナメント表 | |||
| 60回 2024年 |
男子 | 個人 | 山本和遼(広島県・広島市立舟入高等学校) | トーナメント表 | |
| 団体 | 浦和高等学校(埼玉県) | トーナメント表 | |||
| 女子 | 個人 | 横村日和(埼玉県・早稲田大学本庄高等学院) | トーナメント表 | ||
| 団体 | 駿台甲府高等学校(山梨県) | トーナメント表 | |||
| 59回 2023年 |
男子 | 個人 | 小島佑斗(福島県・福島成蹊高等学校) | トーナメント表 | |
| 団体 | 横浜高等学校(神奈川県) | トーナメント表 | |||
| 女子 | 個人 | 砂原奏(東京都・國學院高等学校) | トーナメント表 | ||
| 団体 | 関西大倉高等学校(大阪府) | トーナメント表 | |||
| 58回 2022年 |
男子 | 個人 | 福田旭(東京都・立教池袋高等学校) | トーナメント表 | |
| 団体 | 東大寺学園高等学校(奈良県) | トーナメント表 | |||
| 女子 | 個人 | 中澤秀佳(神奈川県・清泉女学院高等学校) | トーナメント表 | ||
| 団体 | 関西大倉高等学校(大阪府) | トーナメント表 | |||
| 57回 2021年 |
男子 | 個人 | 本田竜大(三重県・高田高等学校) | トーナメント表 | |
| 団体 | 鶯谷高等学校(岐阜県) | トーナメント表 | |||
| 女子 | 個人 | 川西彩遥(広島県・広島修道大学ひろしま協創高等学校) | トーナメント表 | ||
| 団体 | 松山東高等学校(愛媛県) | トーナメント表 | |||
| 56回 2020年 |
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 | ||||
| 55回 2019年 |
男子 | 個人 | 國井大彰(香川県・高松高等学校) | トーナメント表 | |
| 団体 | 甲南高等学校(兵庫県) | トーナメント表 | |||
| 女子 | 個人 | 宮澤紗希(東京都・広尾学園高等学校) | トーナメント表 | ||
| 団体 | 鶯谷高等学校(岐阜県) | トーナメント表 | |||
| 54回 2018年 |
男子 | 個人 | 川島滉生(東京都・攻玉社高等学校) | トーナメント表 | |
| 団体 | 文星芸術大学附属高等学校(栃木県) | トーナメント表 | |||
| 女子 | 個人 | 宮澤紗希(東京都・広尾学園高等学校) | トーナメント表 | ||
| 団体 | 南山高等学校女子部(愛知県) | トーナメント表 | |||
| 53回 2017年 |
男子 | 個人 | 銭本裕生(神奈川県・横浜高等学校) | トーナメント表 | |
| 団体 | 早稲田大学本庄高等学院(埼玉県) | トーナメント表 | |||
| 女子 | 個人 | 上田可奈子(京都府・洛北高等学校) | トーナメント表 | ||
| 団体 | 幕張総合高等学校(千葉県) | トーナメント表 | |||
| 52回 2016年 |
男子 | 個人 | 藤井崇史(神奈川県・聖光学院高等学校) | トーナメント表 | |
| 団体 | 文星芸術大学附属高等学校(栃木県) | トーナメント表 | |||
| 女子 | 個人 | 松尾美樹(兵庫県・尼崎市立尼崎双星高等学校) | トーナメント表 | ||
| 団体 | 西武学園文理高等学校(埼玉県) | トーナメント表 | |||
| 51回 2015年 |
男子 | 個人 | 岡部寛大(山形県・鶴岡南高等学校) | トーナメント表 | |
| 団体 | 麻布高等学校(東京都) | トーナメント表 | |||
| 女子 | 個人 | 藤井奈々(京都府・立命館宇治高等学校) | トーナメント表 | ||
| 団体 | 幕張総合高等学校(千葉県) | トーナメント表 | |||
| 50回 2014年 |
男子 | 個人 | 日高啓道(東京都・麻布高等学校) | トーナメント表 | |
| 団体 | 宮崎大宮高等学校(宮崎県) | トーナメント表 | |||
| 女子 | 個人 | 藤井奈々(京都府・立命館宇治高等学校) | トーナメント表 | ||
| 団体 | 西武学園文理高等学校(埼玉県) | トーナメント表 | |||
| 49回 2013年 |
男子 | 個人 | 長森優作(兵庫県・甲南高等学校) | トーナメント表 | |
| 団体 | 岩手高等学校(岩手県) | トーナメント表 | |||
| 女子 | 個人 | 和田あき(東京都・國學院高等学校) | トーナメント表 | ||
| 団体 | 愛知工業大学名電高等学校(愛知県) | トーナメント表 | |||
| 48回 2012年 |
男子 | 個人 | 長森優作(兵庫県・甲南高等学校) | トーナメント表 | |
| 団体 | 岩手高等学校(岩手県) | トーナメント表 | |||
| 女子 | 個人 | 成田弥穗(宮城県・仙台第二高等学校) | トーナメント表 | ||
| 団体 | 愛知工業大学名電高等学校(愛知県) | トーナメント表 | |||
| 47回 2011年 |
男子 | 個人 | 原司(東京都・早稲田高等学校) | トーナメント表 | |
| 団体 | 岩手高等学校(岩手県) | トーナメント表 | |||
| 女子 | 個人 | 北村桂香(京都府・立命館宇治高等学校) | トーナメント表 | ||
| 団体 | 岡山朝日高等学校(岡山県) | トーナメント表 | |||
| 46回 2010年 |
男子 | 個人 | 中川慧梧(岩手県・岩手高等学校) | トーナメント表 | |
| 団体 | 灘高等学校(兵庫県) | トーナメント表 | |||
| 女子 | 個人 | 小山田友希(岩手県・盛岡第一高等学校) | トーナメント表 | ||
| 団体 | 岩村田高等学校(長野県) | トーナメント表 | |||
| 45回 2009年 |
男子 | 個人 | 青木翔(埼玉県・大宮高等学校) | トーナメント表 | |
| 団体 | 青森高等学校(青森県) | トーナメント表 | |||
| 女子 | 個人 | 室谷由紀(大阪府・同志社香里高等学校) | トーナメント表 | ||
| 団体 | 幕張総合高等学校(千葉県) | トーナメント表 | |||
| 44回 2008年 |
男子 | 個人 | 山田祥五(兵庫県・白陵高等学校) | トーナメント表 | |
| 団体 | 岩手高等学校(岩手県) | トーナメント表 | |||
| 女子 | 個人 | 鈴木絵里菜(大分県・明豊高等学校) | トーナメント表 | ||
| 団体 | 南山高等学校女子部(愛知県) | トーナメント表 | |||
| 43回 2007年 |
男子 | 個人 | 山田雄介(高知県・山田高等学校) | トーナメント表 | |
| 団体 | 城北高等学校(東京都) | トーナメント表 | |||
| 女子 | 個人 | 室谷早紀(大阪府・生野高等学校) | トーナメント表 | ||
| 団体 | 幕張総合高等学校(千葉県) | トーナメント表 | |||
| 42回 2006年 |
男子 | 個人 | 増本敬(長崎県・佐世保工業高等学校) | トーナメント表 | |
| 団体 | 鳥取西高等学校(鳥取県) | トーナメント表 | |||
| 女子 | 個人 | 室谷早紀(大阪府・生野高等学校) | トーナメント表 | ||
| 団体 | 南山高等学校女子部(愛知県) | トーナメント表 | |||
| 41回 2005年 |
男子 | 個人 | 相良剛史(千葉県・千葉日本大学第一高等学校) | トーナメント表 | |
| 団体 | 上宮高等学校(大阪府) | トーナメント表 | |||
| 女子 | 個人 | 篠崎梢(東京都・両国高等学校) | トーナメント表 | ||
| 団体 | 幕張総合高等学校(千葉県) | トーナメント表 | |||
| 40回 2004年 |
男子 | 個人 | 和井田祐司(埼玉県・杉戸高等学校) | トーナメント表 | |
| 団体 | 灘高等学校(兵庫県) | トーナメント表 | |||
| 女子 | 個人 | 笠井友貴(長崎県・青雲高等学校) | トーナメント表 | ||
| 団体 | 倉敷青陵高等学校(岡山県) | トーナメント表 | |||
| 39回 2003年 |
男子 | 個人 | 森本泰介(神奈川県・慶應義塾湘南藤沢高等部) | トーナメント表 | |
| 団体 | 灘高等学校(兵庫県) | トーナメント表 | |||
| 女子 | 個人 | 笠井友貴(長崎県・青雲高等学校) | トーナメント表 | ||
| 団体 | 藤枝明誠高等学校(静岡県) | トーナメント表 | |||
| 38回 2002年 |
男子 | 個人 | 今城洋亮(大阪府・高槻高等学校) | トーナメント表 | |
| 団体 | 嵯峨野高等学校(京都府) | トーナメント表 | |||
| 女子 | 個人 | 中垣望(福井県・仁愛女子高等学校) | トーナメント表 | ||
| 団体 | 日本大学三島高等学校(静岡県) | トーナメント表 | |||