女流棋士データベース

女流二段
渡辺弥生 Mio Watanabe
| 棋士番号 | 41 |
|---|---|
| 生年月日 | 1979年9月2日(46歳) |
| 出身地 | 新潟県南魚沼市 |
| 師匠 | 所司和晴七段 |
渡辺弥生の棋士成績
| 今年度成績 | 12勝9敗(0.5714) |
|---|
| 対局日 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/19 | ● | 田中沙紀※ | ユニバーサル杯女流名人戦 予選 |
| 2025/12/3 | ○ | 飯野愛 | ヒューリック杯白玲戦 女流順位戦D級 |
| 2025/11/19 | ● | 千葉涼子 | 大成建設杯清麗戦 予選 |
| 2025/11/10 | ○ | 八木日和 | ヒューリック杯白玲戦 女流順位戦D級 |
| 2025/10/20 | ○ | 長沢千和子 | ヒューリック杯白玲戦 女流順位戦D級 |
| 2025/9/29 | ● | 岩崎夏子 | 女流王位戦 予選 |
| 2025/9/24 | ● | 島井咲緒里※ | 大成建設杯清麗戦 予選 |
| 2025/9/11 | ○ | 脇田菜々子 | 女流王位戦 予選 |
| 2025/7/12 | ● | 伊藤沙恵 | マイナビ女子オープン 予選 |
| 2025/7/12 | ○ | 長谷川優貴 | マイナビ女子オープン 予選 |
※対局結果の反映には時間がかかることがあります。
※対局結果は直近の10局を掲載。
※名前の後の「※」は日本女子プロ将棋協会所属。
※名前の後の「*」は女流フリー棋士。
| 2009年4月1日 | 2級 |
|---|---|
| 2011年3月3日 | 1級 |
| 2013年8月2日 | 初段 |
| 2023年3月20日 | 二段(女流初段昇段後70勝) |





