佐藤康光九段、1000勝(特別将棋栄誉賞)を達成!
更新:2017年07月29日 09:00
佐藤康光九段(47歳)が、7月28日(金)に行われました第76期順位戦で広瀬章人八段に勝ち、公式戦通算1000勝(特別将棋栄誉賞)を達成しました。
佐藤九段の1000勝達成は、歴代9人目となり、年少記録4位(47歳9カ月)・速度記録4位(30年4カ月)・勝率記録5位(0.626)での達成となります。
- 佐藤康光九段 通算成績(2017/7/28対局分まで)
- 1598対局 1000勝-598敗
☆歴代1000勝達成者
達成順 | 棋士名 | 四段昇段日 | 1000勝達成時の成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝数-敗数 | 勝率 | 達成日 | 達成年齢 | 所要年数 | |||
1 | 大山康晴十五世名人* | 1940/4/1 | 1000-455 | 0.687 | 1977/4/30 | 54歳1カ月 | 37年0カ月 |
2 | 加藤一二三九段 | 1954/8/1 | 1000-671 | 0.598 | 1989/8/21 | 49歳7カ月 | 35年0カ月 |
3 | 中原誠十六世名人 △ | 1965/10/1 | 1000-485 | 0.673 | 1992/1/10 | 44歳4カ月 | 26年3カ月 |
4 | 米長邦雄永世棋聖 * | 1963/4/1 | 1000-657 | 0.604 | 1994/12/12 | 51歳6カ月 | 31年8カ月 |
5 | 内藤國雄九段 △ | 1958/10/1 | 1000-752 | 0.571 | 2000/9/18 | 60歳10カ月 | 41年11カ月 |
6 | 有吉道夫九段 △ | 1955/5/15 | 1000-843 | 0.543 | 2001/3/5 | 65歳7カ月 | 45年11カ月 |
7 | 谷川浩司九段 | 1976/12/20 | 1000-532 | 0.653 | 2002/7/13 | 40歳3カ月 | 25年6カ月 |
8 | 羽生善治三冠 | 1985/12/18 | 1000-373 | 0.728 | 2007/12/20 | 37歳2カ月 | 22年0カ月 |
9 | 佐藤康光九段 | 1987/3/25 | 1000-598 | 0.626 | 2017/7/28 | 47歳9カ月 | 30年4カ月 |
*故人
△引退
※対局数が勝数と敗数の合計より多いのは、タイトル戦の持将棋が含まれているため
※達成までの所要年数等の記録は、時代により対局数に違いがあります
※達成までの所要年数は、四段昇段日からの年月数です