支部・指導員
近畿地区の指導員一覧(2025年4月1日現在)
色がついている指導員の名前をクリックしますと、その指導員の運営している教室のページに飛びます。
凡例... (師)-棋道師範 / (棋)-棋道指導員 / 無印-将棋指導員
| 指導員名 | 在住地 |
|---|---|
| 滋賀県 | |
| (棋)上田喜仙 | 大津市 |
| 三宅英治1・2・3 | 大津市 |
| 中尾文男 | 大津市 |
| 北川尚政 | 大津市 |
| 馬渕祐輝 | 大津市 |
| 福原一友 | 守山市 |
| 山田哲史 | 野洲市 |
| (棋)保木 隆 | 高島市 |
| 山本光男 | 高島市 |
| 山脇卓弥 | 東近江市 |
| 京都府 | |
| (師)小野 巖 1・2・3・4・5・6・7・8 |
京都市 |
| (師)西澤 保 1・2 | 京都市 |
| (師)廣田長己 | 京都市 |
| (棋)廣澤義樹 1・2・3 | 京都市 |
| (棋)大山勝義 | 京都市 |
| (棋)田中健夫 | 京都市 |
| (棋)八田 浩 | 京都市 |
| 経田耕平 | 京都市 |
| 小原正明 | 京都市 |
| 西澤仁志 | 京都市 |
| 吉田哲也 | 京都市 |
| 野々村正造 | 京都市 |
| 松田信之 | 京都市 |
| 林 正樹 | 京都市 |
| 吉田壮宏 | 京都市 |
| 大幸信明 | 京都市 |
| 中谷欽哉 | 京都市 |
| 松永 修 | 京都市 |
| 鈴村 寛 | 京都市 |
| 清水富恵 | 京都市 |
| 木村泰裕 | 京都市 |
| 大垣宏明 | 京都市 |
| 山口真二 1・2 | 京都市 |
| 渡邊和音 | 京都市 |
| 宮﨑佳代 | 京都市 |
| 中谷亮彦 | 京都市 |
| 濱田 明 | 京都市 |
| 吉村拓朗 | 京都市 |
| 吉田武史 | 京都市 |
| 高山一夫 | 京都市 |
| 山下明彦 | 福知山市 |
| 山口則夫 | 舞鶴市 |
| 松本壮央 | 舞鶴市 |
| (棋)千葉 均1・ 2・ 3・ 4 | 宇治市 |
| 植村友亮 | 宇治市 |
| 立花 治 | 宇治市 |
| 本岡信之 | 宇治市 |
| 綾織秀人 | 宇治市 |
| 山口敬史 | 宇治市 |
| 橋本正治 | 宇治市 |
| 安代容明 | 城陽市 |
| 川﨑泰雄 | 城陽市 |
| 中村憲司 | 城陽市 |
| 紀本洋志 | 城陽市 |
| (棋)島 勇三 | 長岡京市 |
| 水野 保 | 八幡市 |
| (棋)平井真一 | 木津川市 |
| 大阪府 | |
| (師)北川 茂 1・2・3 | 大阪市 |
| (棋)西橋正芳 | 大阪市 |
| 今井 光 | 大阪市 |
| 逸見尚史 | 大阪市 |
| 德永真一郎 | 大阪市 |
| 前田 茂 | 大阪市 |
| 伊藤章一 1・ 2・ 3・ 4 | 大阪市 |
| 中澤紀博 | 大阪市 |
| 喜田 勝 | 大阪市 |
| 関川敏之 | 大阪市 |
| 藤井達郎 | 大阪市 |
| 青木愛子 | 大阪市 |
| 一階良知 | 大阪市 |
| 丹羽 廉 | 大阪市 |
| 橋口 勉 | 大阪市 |
| 大野 毅 | 堺市 |
| 寺谷 睦 1・2・3・4・5・6 | 堺市 |
| 小山健二 | 堺市 |
| 大野 倫 | 堺市 |
| 長谷 繁 | 岸和田市 |
| 山縣崇由 | 豊中市 |
| 玉田正明 | 豊中市 |
| 尾張宣隆 | 豊中市 |
| 川西真人 | 豊中市 |
| 亀谷雅和 | 吹田市 |
| (棋)南里 充 1・2 | 高槻市 |
| 斎藤光徳 | 高槻市 |
| 西川幸男 | 高槻市 |
| 播磨弘明 | 高槻市 |
| 今村計二 | 高槻市 |
| 林 慎 | 守口市 |
| 森田忠弘 | 守口市 |
| (棋)光永 納 1・ 2・ 3・ 4・ 5・ 6 | 枚方市 |
| 原脊健治 | 枚方市 |
| 和田真一 | 枚方市 |
| 諏訪景子 | 茨木市 |
| 池 篤志1・2 | 茨木市 |
| 南 浩司 1・2・3・4・5・6・7 | 八尾市 |
| 森﨑健太 | 寝屋川市 |
| (棋)武邑誠一 1・2・3・4・5・6 | 門真市 |
| 田中義昭 | 門真市 |
| 北村孝三 | 東大阪市 |
| 村上信介 1・ 2・ 3・ 4・ 5・ 6・ 7・ 8・ 9・ 10・ 11・ 12・ 13・ 14・ 15・ 16・ 17・ 18 |
大阪狭山市 |
| 南 徳一 | 大阪狭山市 |
| 櫻井英孝 1・ 2・ 3・ 4 | 三島郡島本町 |
| 今井斉彬 | 泉南郡田尻町 |
| 村上正一 | 南河内郡 |
| 指導員名 | 在住地 |
|---|---|
| 兵庫県 | |
| (棋)西ケ塙敏恵 | 神戸市 |
| 岡本義昭 | 神戸市 |
| 髙寺美穂子 | 神戸市 |
| 芝田 肇 | 神戸市 |
| 西ヶ塙 悠 | 神戸市 |
| 宮崎真耶 1・ 2・ 3・ 4・ 5・ 6・ 7・ 8・ 9・ 10・ 11・ 12 |
神戸市 |
| 陶山 亮 | 神戸市 |
| 中田憲宏 | 神戸市 |
| 高橋一彰 | 神戸市 |
| 古瀬武夫 | 神戸市 |
| 能勢佑一 | 神戸市 |
| 馬場純也 | 神戸市 |
| 松野昌彦 | 神戸市 |
| 小山洋平 | 神戸市 |
| 静海浩一 | 神戸市 |
| 矢崎 晃 | 姫路市 |
| 金井 潤 | 尼崎市 |
| 石田裕康 | 明石市 |
| 奥住克己 | 明石市 |
| 徳廣夏輝 | 明石市 |
| 寺本正史 | 西宮市 |
| 川口 徹 | 西宮市 |
| 早崎 誠 | 西宮市 |
| 中宮秀樹 | 西宮市 |
| 松本忠久 | 洲本市 |
| 丸島輝実 | 加古川市 |
| 園田良宣 | 加古川市 |
| 高瀬房夫 | 西脇市 |
| 森 幸士 | 宝塚市 |
| 大久保優子 | 宝塚市 |
| 松本 幸 | 宝塚市 |
| 山本比鶴 | 三田市 |
| 北川千速 | 丹波市 |
| 原田紘太郎 | 丹波市 |
| 加藤 義 | 川辺郡猪名川町 |
| 緒方陽一 | 加古郡稲美町 |
| 大栗信一 | 加古郡稲美町 |
| 宮﨑允夫 | 加古郡 |
| 野村益樹1・2 | 佐用郡佐用町 |
| 奈良県 | |
| 平井親司 | 奈良市 |
| 梅本 慧 | 奈良市 |
| 西 淳平 1・2 | 奈良市 |
| 間下可也 | 奈良市 |
| 濱口和正 | 生駒市 |
| 石田聡介 | 生駒市 |
| 笹田隆史 | 生駒市 |
| 長尾幸裕 | 北葛城郡 |
| 和歌山県 | |
| (棋)神出直治 | 和歌山市 |
| (棋)伊達隆行 1・2 | 和歌山市 |
| 譽田敦弘 | 和歌山市 |
| 三嶋聖奈 | 和歌山市 |
| 林 隆一 | 和歌山市 |
| 黒木正伸 | 新宮市 |